Outros tipos de medicamentos - neutra, exceto para uso veterinário
305 NCMs vinculados — Medicamentos de uso humano e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário
identifica que a mercadoria "outros tipos de medicamentos - neutra, exceto para uso veterinário" está sujeita ao regime de ICMS-ST (Substituição Tributária). Previsto no Anexo XIV (segmento "MEDICAMENTOS DE USO HUMANO E OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO OU VETERINÁRIO") do Convênio ICMS 142/2018 do CONFAZ. Obrigatório no campo CEST da NF-e mesmo em operações interestaduais para estados não signatários.
Calcule o ICMS-ST deste produto
MVA ajustada, base ST e ICMS-ST — resultado instantâneo para o segmento Medicamentos de uso humano e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário.
Por que este CEST?
O CEST 13.004.02 foi criado para uniformizar a identificação de mercadorias sujeitas à Substituição Tributária do ICMS em todo o território nacional. Antes do CEST, cada estado usava codificação própria, dificultando o controle interestadual. Com a padronização pelo Convênio 142/2018, o contribuinte que comercializa outros tipos de medicamentos - neutra, exceto para uso veterinário (segmento Medicamentos de uso humano e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário) deve obrigatoriamente informar este código na NF-e, garantindo rastreabilidade e conformidade fiscal.
Como informar o CEST 13.004.02 na NF-e
- 1
Identifique o segmento e anexo
Confirme que o produto pertence ao segmento "MEDICAMENTOS DE USO HUMANO E OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO OU VETERINÁRIO" (Anexo XIV). Este CEST cobre: outros tipos de medicamentos - neutra, exceto para uso veterinário.
- 2
Confirme o NCM do produto
Verifique se o NCM está entre os 305 códigos vinculados. Exemplos: 3003.10.11, 3003.10.12, 3003.10.13.
- 3
Preencha na NF-e
Informe
1300402no campo CEST (tag XML <CEST>). São 7 dígitos, sem pontos.
NCMs associados (305)
Capítulo 30 · IPI: 0% · II: 0%, 7.2%, 10.8%, 12.6%
| NCM | Descrição | IPI | II |
|---|---|---|---|
| 3003.10.11 | Ampicilina ou seus sais | 0% | 12.6% |
| 3003.10.12 | Amoxicilina ou seus sais | 0% | 7.2% |
| 3003.10.13 | Penicilina G benzatínica | 0% | 12.6% |
| 3003.10.14 | Penicilina G potássica | 0% | 7.2% |
| 3003.10.15 | Penicilina G procaínica | 0% | 7.2% |
| 3003.10.19 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3003.10.20 | Que contenham estreptomicinas ou seus derivados | 0% | 7.2% |
| 3003.20.11 | Cloranfenicol, seu palmitato, seu succinato ou seu hemissuccinato | 0% | 7.2% |
| 3003.20.19 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3003.20.21 | Eritromicina ou seus sais | 0% | 12.6% |
| 3003.20.29 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3003.20.31 | Rifamicina SV sódica | 0% | 7.2% |
| 3003.20.32 | Rifampicina | 0% | 7.2% |
| 3003.20.39 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3003.20.41 | Cloridrato de lincomicina | 0% | 12.6% |
| 3003.20.49 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3003.20.51 | Cefalotina sódica | 0% | 12.6% |
| 3003.20.52 | Cefaclor ou cefalexina monoidratados | 0% | 12.6% |
| 3003.20.59 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3003.20.61 | Sulfato de gentamicina | 0% | 12.6% |
| 3003.20.62 | Daunorubicina | 0% | 0% |
| 3003.20.63 | Idarubicina; pirarubicina | 0% | 0% |
| 3003.20.69 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3003.20.71 | Vancomicina | 0% | 7.2% |
| 3003.20.72 | Actinomicinas | 0% | 0% |
| 3003.20.73 | Ciclosporina A | 0% | 0% |
| 3003.20.79 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3003.20.91 | Mitomicina | 0% | 0% |
| 3003.20.92 | Fumarato de tiamulina | 0% | 7.2% |
| 3003.20.93 | Bleomicinas ou seus sais | 0% | 0% |
| 3003.20.94 | Imipenem | 0% | 0% |
| 3003.20.95 | Anfotericina B em lipossomas | 0% | 0% |
| 3003.20.99 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3003.31.00 | -- Que contenham insulina | 0% | 12.6% |
| 3003.39.11 | Somatotropina | 0% | 0% |
| 3003.39.12 | Gonadotropina coriônica (hCG) | 0% | 12.6% |
| 3003.39.13 | Menotropinas | 0% | 12.6% |
| 3003.39.14 | Corticotropina (ACTH) | 0% | 7.2% |
| 3003.39.15 | Gonadotropina sérica (PMSG) | 0% | 7.2% |
| 3003.39.16 | Somatostatina ou seus sais | 0% | 0% |
| 3003.39.17 | Buserelina ou seu acetato | 0% | 0% |
| 3003.39.18 | Triptorelina ou seus sais | 0% | 0% |
| 3003.39.19 | Leuprolida ou seu acetato | 0% | 0% |
| 3003.39.21 | LH-RH (gonadorelina) | 0% | 0% |
| 3003.39.22 | Oxitocina | 0% | 12.6% |
| 3003.39.23 | Sais de insulina | 0% | 12.6% |
| 3003.39.24 | Timosinas | 0% | 0% |
| 3003.39.25 | Octreotida | 0% | 0% |
| 3003.39.26 | Goserelina ou seu acetato | 0% | 0% |
| 3003.39.27 | Nafarelina ou seu acetato | 0% | 0% |
| 3003.39.29 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3003.39.31 | Hemissuccinato de estradiol | 0% | 12.6% |
| 3003.39.32 | Fempropionato de estradiol | 0% | 12.6% |
| 3003.39.33 | Estriol ou seu succinato | 0% | 12.6% |
| 3003.39.34 | Alilestrenol | 0% | 12.6% |
| 3003.39.35 | Linestrenol | 0% | 12.6% |
| 3003.39.36 | Acetato de megestrol; formestano; fulvestranto | 0% | 0% |
| 3003.39.37 | Desogestrel | 0% | 12.6% |
| 3003.39.39 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3003.39.81 | Levotiroxina sódica | 0% | 10.8% |
| 3003.39.82 | Liotironina sódica | 0% | 10.8% |
| 3003.39.91 | Sal sódico ou éster metílico do ácido 9,11,15-triidroxi-16-(3-clorofenoxi)prosta-5,13-dien-1-oico (derivado da prostaglandina F2-alfa) | 0% | 0% |
| 3003.39.92 | Tiratricol (triac) ou seu sal sódico | 0% | 12.6% |
| 3003.39.94 | Espironolactona | 0% | 12.6% |
| 3003.39.95 | Exemestano | 0% | 0% |
| 3003.39.99 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3003.41.00 | -- Que contenham efedrina ou seus sais | 0% | 7.2% |
| 3003.42.00 | -- Que contenham pseudoefedrina (DCI) ou seus sais | 0% | 7.2% |
| 3003.43.00 | -- Que contenham norefedrina ou seus sais | 0% | 7.2% |
| 3003.49.10 | Vimblastina; vincristina; derivados destes produtos; topotecan ou seu cloridrato | 0% | 0% |
| 3003.49.20 | Pilocarpina, seu nitrato ou seu cloridrato | 0% | 12.6% |
| 3003.49.30 | Metanossulfonato de di-hidroergocristina | 0% | 7.2% |
| 3003.49.40 | Codeína ou seus sais | 0% | 12.6% |
| 3003.49.50 | Granisetron; tropisetrona ou seu cloridrato | 0% | 0% |
| 3003.49.90 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3003.60.00 | - Outros, que contenham princípios ativos antimaláricos (antipalúdicos) descritos na Nota de subposições 2 do presente Capítulo | 0% | 7.2% |
| 3003.90.11 | Folinato de cálcio (leucovorina) | 0% | 7.2% |
| 3003.90.12 | Nicotinamida | 0% | 12.6% |
| 3003.90.13 | Hidroxocobalamina ou seus sais; cianocobalamina | 0% | 12.6% |
| 3003.90.14 | Vitamina A1 (retinol) ou seus derivados, exceto o ácido retinoico (tretinoína) | 0% | 12.6% |
| 3003.90.15 | D-Pantotenato de cálcio; vitamina D3 (colecalciferol) | 0% | 7.2% |
| 3003.90.16 | Ésteres das vitaminas A e D3, em concentração igual ou superior a 1.500.000 UI/g de vitamina A e igual ou superior a 50.000 UI/g de vitamina D3 | 0% | 7.2% |
| 3003.90.17 | Ácido retinoico (tretinoína) | 0% | 7.2% |
| 3003.90.19 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3003.90.21 | Estreptoquinase | 0% | 0% |
| 3003.90.22 | L-Asparaginase | 0% | 0% |
| 3003.90.23 | Deoxirribonuclease | 0% | 0% |
| 3003.90.24 | Idursulfase | 0% | 0% |
| 3003.90.25 | alfa-Agalsidase; alfavelaglicerase | 0% | 0% |
| 3003.90.29 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3003.90.31 | Permetrina; nitrato de propatila; benzoato de benzila; dioctilsulfossuccinato de sódio | 0% | 12.6% |
| 3003.90.32 | Ácido cólico; ácido deoxicólico; sal magnésico do ácido deidrocólico | 0% | 12.6% |
| 3003.90.33 | Ácido glucônico, seus sais ou seus ésteres | 0% | 12.6% |
| 3003.90.34 | Ácido o-acetilsalicílico; o-acetilsalicilato de alumínio; salicilato de metila; diclorvós | 0% | 12.6% |
| 3003.90.35 | Lactofosfato de cálcio | 0% | 12.6% |
| 3003.90.36 | Ácido láctico, seus sais ou seus ésteres; ácido 4-(4-hidroxifenoxi)-3,5-di-iodofenilacético | 0% | 12.6% |
| 3003.90.37 | Ácido fumárico, seus sais ou seus ésteres | 0% | 12.6% |
| 3003.90.38 | Etretinato; fosfestrol ou seus sais de di ou tetrassódio | 0% | 0% |
| 3003.90.39 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3003.90.41 | Sulfato de tranilcipromina; dietilpropiona | 0% | 12.6% |
| 3003.90.42 | Cloridrato de ketamina | 0% | 12.6% |
| 3003.90.43 | Clembuterol ou seu cloridrato | 0% | 12.6% |
| 3003.90.44 | Tamoxifen ou seu citrato | 0% | 12.6% |
| 3003.90.45 | Levodopa; alfa-metildopa | 0% | 12.6% |
| 3003.90.46 | Cloridrato de fenilefrina; mirtecaína; propranolol ou seus sais | 0% | 12.6% |
| 3003.90.47 | Diclofenaco de sódio; diclofenaco de potássio; diclofenaco de dietilamônio | 0% | 12.6% |
| 3003.90.48 | Clorambucil; clormetina (DCI) ou seu cloridrato; melfalano; toremifene ou seu citrato | 0% | 0% |
| 3003.90.49 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3003.90.51 | Metoclopramida ou seu cloridrato; closantel | 0% | 12.6% |
| 3003.90.52 | Atenolol; prilocaína ou seu cloridrato; talidomida | 0% | 12.6% |
| 3003.90.53 | Lidocaína ou seu cloridrato; flutamida | 0% | 12.6% |
| 3003.90.54 | Femproporex | 0% | 12.6% |
| 3003.90.55 | Paracetamol; bromoprida | 0% | 12.6% |
| 3003.90.56 | Amitraz; cipermetrina | 0% | 12.6% |
| 3003.90.57 | Clorexidina ou seus sais; isetionato de pentamidina | 0% | 12.6% |
| 3003.90.58 | Aminoglutetimida; carmustina; deferoxamina (desferrioxamina B) ou seus sais, derivados destes produtos; lomustina | 0% | 0% |
| 3003.90.59 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3003.90.61 | Quercetina | 0% | 12.6% |
| 3003.90.62 | Tiaprida | 0% | 7.2% |
| 3003.90.63 | Etidronato dissódico | 0% | 12.6% |
| 3003.90.64 | Cloridrato de amiodarona | 0% | 12.6% |
| 3003.90.65 | Nitrovin; moxidectina | 0% | 12.6% |
| 3003.90.66 | Ácido clodrônico ou seu sal dissódico; estreptozocina; fotemustina | 0% | 0% |
| 3003.90.67 | Carbocisteína; sulfiram | 0% | 12.6% |
| 3003.90.69 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3003.90.71 | Terfenadina; talniflumato; malato ácido de cleboprida; econazol ou seu nitrato; nitrato de isoconazol; flubendazol; cloridrato de mepivacaína; trimetoprima; cloridrato de bupivacaína | 0% | 12.6% |
| 3003.90.72 | Cloridrato de loperamida; fembendazol; ketorolac trometamina; nifedipina; nimodipina; nitrendipina | 0% | 12.6% |
| 3003.90.73 | Albendazol ou seu sulfóxido; mebendazol; 6-mercaptopurina; metilsulfato de amezínio; oxifendazol; praziquantel | 0% | 12.6% |
| 3003.90.74 | Alprazolam; bromazepam; clordiazepóxido; cloridrato de petidina; diazepam; droperidol; mazindol; triazolam | 0% | 12.6% |
| 3003.90.75 | Benzetimida ou seu cloridrato; fenitoína ou seu sal sódico; isoniazida; pirazinamida | 0% | 12.6% |
| 3003.90.76 | Ácido 2-(2-metil-3-cloroanilina)nicotínico ou seu sal de lisina; metronidazol ou seus sais; azatioprina; nitrato de miconazol | 0% | 12.6% |
| 3003.90.77 | Enrofloxacina; maleato de enalapril; maleato de pirilamina; nicarbazina; norfloxacina; sais de piperazina | 0% | 12.6% |
| 3003.90.78 | Altretamina; bortezomib; cloridrato de erlotinibe; dacarbazina; disoproxilfumarato de tenofovir; enfuvirtida; fluspirileno; letrozol; lopinavir; mesilato de imatinib; nelfinavir ou seu mesilato; nevirapine; pemetrexed; saquinavir; sulfato de abacavir; sulfato de atazanavir; sulfato de indinavir; temozolomida; tioguanina; tiopental sódico; tosilato de niraparibe; trietilenotiofosforamida; trimetrexato; uracil e tegafur; verteporfin | 0% | 0% |
| 3003.90.79 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3003.90.81 | Levamisol ou seus sais; tetramisol | 0% | 7.2% |
| 3003.90.82 | Sulfadiazina ou seu sal sódico; sulfametoxazol | 0% | 12.6% |
| 3003.90.83 | Cloxazolam; ketazolam; piroxicam; tenoxicam | 0% | 12.6% |
| 3003.90.84 | Ftalilsulfatiazol; inosina | 0% | 12.6% |
| 3003.90.85 | Enantato de flufenazina; prometazina; gliburida; rutosídio; deslanosídio | 0% | 12.6% |
| 3003.90.86 | Clortalidona; furosemida | 0% | 12.6% |
| 3003.90.87 | Cloridrato de tizanidina; cetoconazol; furazolidona | 0% | 12.6% |
| 3003.90.88 | Amprenavir; aprepitanto; delavirdina ou seu mesilato; efavirenz; emtricitabina; etopósido; everolimus; fosamprenavir cálcico; fosfato de fludarabina; gencitabina ou seu cloridrato; mesilato de dabrafenibe; raltitrexida; ritonavir; sirolimus; tacrolimus; temsirolimus; tenipósido; tipranavir | 0% | 0% |
| 3003.90.89 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3003.90.91 | Extrato de pólen | 0% | 7.2% |
| 3003.90.92 | Crisarobina; disofenol | 0% | 12.6% |
| 3003.90.93 | Diclofenaco resinato | 0% | 12.6% |
| 3003.90.94 | Silimarina | 0% | 7.2% |
| 3003.90.95 | Bussulfano; dexormaplatina; dietilestilbestrol ou seu dipropionato; enloplatina; iproplatina; lobaplatina; miboplatina; miltefosina; mitotano; ormaplatina; procarbazina ou seu cloridrato; propofol; sebriplatina; zeniplatina | 0% | 0% |
| 3003.90.96 | Complexo de ferro dextrana | 0% | 12.6% |
| 3003.90.97 | Sevoflurano | 0% | 12.6% |
| 3003.90.99 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3004.10.11 | Ampicilina ou seus sais | 0% | 12.6% |
| 3004.10.12 | Amoxicilina ou seus sais | 0% | 7.2% |
| 3004.10.13 | Penicilina G benzatínica | 0% | 12.6% |
| 3004.10.14 | Penicilina G potássica | 0% | 12.6% |
| 3004.10.15 | Penicilina G procaínica | 0% | 12.6% |
| 3004.10.19 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3004.10.20 | Que contenham estreptomicinas ou seus derivados | 0% | 7.2% |
| 3004.20.11 | Cloranfenicol, seu palmitato, seu succinato ou seu hemissuccinato | 0% | 7.2% |
| 3004.20.19 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3004.20.21 | Eritromicina ou seus sais | 0% | 12.6% |
| 3004.20.29 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3004.20.31 | Rifamicina SV sódica | 0% | 7.2% |
| 3004.20.32 | Rifampicina | 0% | 7.2% |
| 3004.20.39 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3004.20.41 | Cloridrato de lincomicina | 0% | 12.6% |
| 3004.20.49 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3004.20.51 | Cefalotina sódica | 0% | 12.6% |
| 3004.20.52 | Cefaclor ou cefalexina monoidratados | 0% | 12.6% |
| 3004.20.59 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3004.20.61 | Sulfato de gentamicina | 0% | 12.6% |
| 3004.20.62 | Daunorubicina | 0% | 0% |
| 3004.20.63 | Idarubicina; pirarubicina | 0% | 0% |
| 3004.20.69 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3004.20.71 | Vancomicina | 0% | 7.2% |
| 3004.20.72 | Actinomicinas | 0% | 0% |
| 3004.20.73 | Ciclosporina A | 0% | 0% |
| 3004.20.79 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3004.20.91 | Mitomicina | 0% | 0% |
| 3004.20.92 | Fumarato de tiamulina | 0% | 7.2% |
| 3004.20.93 | Bleomicinas ou seus sais | 0% | 0% |
| 3004.20.94 | Imipenem | 0% | 0% |
| 3004.20.95 | Anfotericina B em lipossomas | 0% | 0% |
| 3004.20.99 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3004.31.00 | -- Que contenham insulina | 0% | 12.6% |
| 3004.32.10 | Hormônios corticosteroides | 0% | 12.6% |
| 3004.32.20 | Espironolactona | 0% | 12.6% |
| 3004.32.90 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3004.39.11 | Somatotropina | 0% | 0% |
| 3004.39.12 | Gonadotropina coriônica (hCG) | 0% | 12.6% |
| 3004.39.13 | Menotropinas | 0% | 7.2% |
| 3004.39.14 | Corticotropina (ACTH) | 0% | 7.2% |
| 3004.39.15 | Gonadotropina sérica (PMSG) | 0% | 7.2% |
| 3004.39.16 | Somatostatina ou seus sais | 0% | 0% |
| 3004.39.17 | Buserelina ou seu acetato | 0% | 0% |
| 3004.39.18 | Triptorelina ou seus sais | 0% | 0% |
| 3004.39.19 | Leuprolida ou seu acetato | 0% | 0% |
| 3004.39.21 | LH-RH (gonadorelina) | 0% | 0% |
| 3004.39.22 | Oxitocina | 0% | 12.6% |
| 3004.39.23 | Sais de insulina | 0% | 12.6% |
| 3004.39.24 | Timosinas | 0% | 0% |
| 3004.39.25 | Calcitonina | 0% | 7.2% |
| 3004.39.26 | Octreotida | 0% | 0% |
| 3004.39.27 | Goserelina ou seu acetato | 0% | 0% |
| 3004.39.28 | Nafarelina ou seu acetato | 0% | 0% |
| 3004.39.29 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3004.39.31 | Hemissuccinato de estradiol | 0% | 12.6% |
| 3004.39.32 | Fempropionato de estradiol | 0% | 12.6% |
| 3004.39.33 | Estriol ou seu succinato | 0% | 12.6% |
| 3004.39.34 | Alilestrenol | 0% | 12.6% |
| 3004.39.35 | Linestrenol | 0% | 12.6% |
| 3004.39.36 | Acetato de megestrol; formestano; fulvestranto | 0% | 0% |
| 3004.39.37 | Desogestrel | 0% | 12.6% |
| 3004.39.39 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3004.39.81 | Levotiroxina sódica | 0% | 10.8% |
| 3004.39.82 | Liotironina sódica | 0% | 10.8% |
| 3004.39.91 | Sal sódico ou éster metílico do ácido 9,11,15-triidroxi-16-(3-clorofenoxi)prosta-5,13-dien-1-oico (derivado da prostaglandina F2-alfa) | 0% | 0% |
| 3004.39.92 | Tiratricol (triac) ou seu sal sódico | 0% | 12.6% |
| 3004.39.94 | Exemestano | 0% | 0% |
| 3004.39.99 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3004.41.00 | -- Que contenham efedrina ou seus sais | 0% | 7.2% |
| 3004.42.00 | -- Que contenham pseudoefedrina (DCI) ou seus sais | 0% | 7.2% |
| 3004.43.00 | -- Que contenham norefedrina ou seus sais | 0% | 7.2% |
| 3004.49.10 | Vimblastina; vincristina; derivados destes produtos; topotecan ou seu cloridrato | 0% | 0% |
| 3004.49.20 | Pilocarpina, seu nitrato ou seu cloridrato | 0% | 12.6% |
| 3004.49.30 | Metanossulfonato de di-hidroergocristina | 0% | 7.2% |
| 3004.49.40 | Codeína ou seus sais | 0% | 12.6% |
| 3004.49.50 | Granisetron; tropisetrona ou seu cloridrato | 0% | 0% |
| 3004.49.90 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3004.50.10 | Folinato de cálcio (leucovorina) | 0% | 7.2% |
| 3004.50.20 | Nicotinamida | 0% | 12.6% |
| 3004.50.30 | Hidroxocobalamina ou seus sais; cianocobalamina | 0% | 12.6% |
| 3004.50.40 | Vitamina A1 (retinol) ou seus derivados, exceto o ácido retinoico (tretinoína) | 0% | 12.6% |
| 3004.50.50 | D-Pantotenato de cálcio; vitamina D3 (colecalciferol) | 0% | 7.2% |
| 3004.50.60 | Ácido retinoico (tretinoína) | 0% | 7.2% |
| 3004.50.90 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3004.60.00 | - Outros, que contenham princípios ativos antimaláricos (antipalúdicos) descritos na Nota de subposições 2 do presente Capítulo | 0% | 7.2% |
| 3004.90.11 | Estreptoquinase | 0% | 0% |
| 3004.90.12 | L-Asparaginase | 0% | 0% |
| 3004.90.13 | Deoxirribonuclease | 0% | 0% |
| 3004.90.14 | Idursulfase | 0% | 0% |
| 3004.90.15 | alfa-Agalsidase; alfavelaglicerase | 0% | 0% |
| 3004.90.19 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3004.90.21 | Permetrina; nitrato de propatila; benzoato de benzila; dioctilsulfossuccinato de sódio | 0% | 12.6% |
| 3004.90.22 | Ácido cólico; ácido deoxicólico; sal magnésico do ácido deidrocólico | 0% | 12.6% |
| 3004.90.23 | Ácido glucônico, seus sais ou seus ésteres | 0% | 12.6% |
| 3004.90.24 | Ácido o-acetilsalicílico; o-acetilsalicilato de alumínio; salicilato de metila; diclorvós | 0% | 12.6% |
| 3004.90.25 | Lactofosfato de cálcio | 0% | 12.6% |
| 3004.90.26 | Ácido láctico, seus sais ou seus ésteres; ácido 4-(4-hidroxifenoxi)-3,5-di-iodofenilacético; ácido fumárico, seus sais ou seus ésteres | 0% | 12.6% |
| 3004.90.27 | Nitroglicerina, destinada a ser administrada por via percutânea | 0% | 0% |
| 3004.90.28 | Etretinato; fosfestrol ou seus sais de di ou tetrassódio | 0% | 0% |
| 3004.90.29 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3004.90.31 | Sulfato de tranilcipromina; dietilpropiona | 0% | 12.6% |
| 3004.90.32 | Cloridrato de ketamina | 0% | 12.6% |
| 3004.90.33 | Clembuterol ou seu cloridrato | 0% | 12.6% |
| 3004.90.34 | Tamoxifen ou seu citrato | 0% | 12.6% |
| 3004.90.35 | Levodopa; alfa-metildopa | 0% | 12.6% |
| 3004.90.36 | Cloridrato de fenilefrina; mirtecaína; propranolol ou seus sais | 0% | 12.6% |
| 3004.90.37 | Diclofenaco de sódio; diclofenaco de potássio; diclofenaco de dietilamônio | 0% | 12.6% |
| 3004.90.38 | Clorambucil; clormetina (DCI) ou seu cloridrato; melfalano; toremifene ou seu citrato | 0% | 0% |
| 3004.90.39 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3004.90.41 | Metoclopramida ou seu cloridrato; closantel | 0% | 12.6% |
| 3004.90.42 | Atenolol; prilocaína ou seu cloridrato; talidomida | 0% | 12.6% |
| 3004.90.43 | Lidocaína ou seu cloridrato; flutamida | 0% | 12.6% |
| 3004.90.44 | Femproporex | 0% | 12.6% |
| 3004.90.45 | Paracetamol; bromoprida | 0% | 12.6% |
| 3004.90.46 | Amitraz; cipermetrina | 0% | 12.6% |
| 3004.90.47 | Clorexidina ou seus sais; isetionato de pentamidina | 0% | 12.6% |
| 3004.90.48 | Aminoglutetimida; carmustina; deferoxamina (desferrioxamina B) ou seus sais, derivados destes produtos; lomustina | 0% | 0% |
| 3004.90.49 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3004.90.51 | Quercetina | 0% | 12.6% |
| 3004.90.52 | Tiaprida | 0% | 7.2% |
| 3004.90.53 | Etidronato dissódico | 0% | 12.6% |
| 3004.90.54 | Cloridrato de amiodarona | 0% | 12.6% |
| 3004.90.55 | Nitrovin; moxidectina | 0% | 12.6% |
| 3004.90.57 | Carbocisteína; sulfiram | 0% | 12.6% |
| 3004.90.58 | Ácido clodrônico ou seu sal dissódico; estreptozocina; fotemustina | 0% | 0% |
| 3004.90.59 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3004.90.61 | Terfenadina; talniflumato; malato ácido de cleboprida; econazol ou seu nitrato; nitrato de isoconazol; flubendazol; cloridrato de mepivacaína; trimetoprima; cloridrato de bupivacaína | 0% | 12.6% |
| 3004.90.62 | Cloridrato de loperamida; fembendazol; ketorolac trometamina; nifedipina nimodipina; nitrendipina | 0% | 12.6% |
| 3004.90.63 | Albendazol ou seu sulfóxido; mebendazol; 6-mercaptopurina; metilsulfato de amezínio; oxifendazol; praziquantel | 0% | 12.6% |
| 3004.90.64 | Alprazolam; bromazepam; clordiazepóxido; cloridrato de petidina; diazepam; droperidol; mazindol; triazolam | 0% | 12.6% |
| 3004.90.65 | Benzetimida ou seu cloridrato; fenitoína ou seu sal sódico; isoniazida; pirazinamida | 0% | 12.6% |
| 3004.90.66 | Ácido 2-(2-metil-3-cloroanilina)nicotínico ou seu sal de lisina; metronidazol ou seus sais; azatioprina; nitrato de miconazol | 0% | 12.6% |
| 3004.90.67 | Enrofloxacina; maleato de enalapril; maleato de pirilamina; nicarbazina; norfloxacina; sais de piperazina | 0% | 12.6% |
| 3004.90.68 | Altretamina; bortezomib; cloridrato de erlotinibe; dacarbazina; disoproxilfumarato de tenofovir; enfuvirtida; fluspirileno; letrozol; lopinavir; mesilato de imatinib; nelfinavir ou seu mesilato; nevirapine; pemetrexed; saquinavir; sulfato de abacavir; sulfato de atazanavir; sulfato de indinavir; temozolomida; tioguanina; tiopental sódico; tosilato de niraparibe; trietilenotiofosforamida; trimetrexato; uracil e tegafur; verteporfin | 0% | 0% |
| 3004.90.69 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3004.90.71 | Levamisol ou seus sais; tetramisol | 0% | 7.2% |
| 3004.90.72 | Sulfadiazina ou seu sal sódico; sulfametoxazol | 0% | 12.6% |
| 3004.90.73 | Cloxazolam; ketazolam; piroxicam; tenoxicam | 0% | 12.6% |
| 3004.90.74 | Ftalilsulfatiazol; inosina | 0% | 12.6% |
| 3004.90.75 | Enantato de flufenazina; prometazina; gliburida; rutosídio; deslanosídio | 0% | 12.6% |
| 3004.90.76 | Clortalidona; furosemida | 0% | 12.6% |
| 3004.90.77 | Cloridrato de tizanidina; cetoconazol; furazolidona | 0% | 12.6% |
| 3004.90.78 | Amprenavir; aprepitanto; delavirdina ou seu mesilato; efavirenz; emtricitabina; etopósido; everolimus; fosamprenavir cálcico; fosfato de fludarabina; gencitabina ou seu cloridrato; mesilato de dabrafenibe; raltitrexida; ritonavir; sirolimus; tacrolimus; temsirolimus; tenipósido; tipranavir | 0% | 0% |
| 3004.90.79 | Outros | 0% | 7.2% |
| 3004.90.91 | Extrato de pólen | 0% | 7.2% |
| 3004.90.92 | Crisarobina; disofenol | 0% | 12.6% |
| 3004.90.93 | Diclofenaco resinato | 0% | 12.6% |
| 3004.90.94 | Silimarina | 0% | 7.2% |
| 3004.90.95 | Bussulfano; dexormaplatina; dietilestilbestrol ou seu dipropionato; enloplatina; iproplatina; lobaplatina; miboplatina; miltefosina; mitotano; ormaplatina; procarbazina ou seu cloridrato; propofol; sebriplatina; zeniplatina | 0% | 0% |
| 3004.90.96 | Complexo de ferro dextrana | 0% | 12.6% |
| 3004.90.97 | Sevoflurano | 0% | 12.6% |
| 3004.90.98 | Regenerador de cartilagem, constituído por colágeno moldado, absorvível | 0% | 0% |
| 3004.90.99 | Outros | 0% | 7.2% |
Mostrando 305 NCMs
Perguntas Frequentes
O que é o CEST 13.004.02?
O CEST 13.004.02 é o Código Especificador da Substituição Tributária para "outros tipos de medicamentos - neutra, exceto para uso veterinário", previsto no Anexo XIV (segmento Medicamentos de uso humano e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário) do Convênio ICMS 142/2018 do CONFAZ. Identifica mercadorias sujeitas ao regime de ICMS-ST na NF-e e no SPED Fiscal.
Onde informar o CEST 13.004.02 na nota fiscal?
No campo CEST da NF-e (tag XML <CEST>), informe 1300402 (7 dígitos, sem pontos). É obrigatório sempre que o remetente atuar em estado que adota Substituição Tributária para o segmento Medicamentos de uso humano e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário, mesmo se o destinatário estiver em estado que não adota ST.
Quais NCMs estão associados ao CEST 13.004.02?
