Produção Nacional apurada por NCM
Consolidação pública das apurações de produção nacional submetidas em Consultas Públicas da CAMEX, feitas nos termos do Art. 42 da Portaria SECEX nº 249/2023. Quando um bem tem fabricante brasileiro identificado, o pleito de Ex-Tarifário para importar o mesmo bem sem similar nacional é indeferido. Quando não há fabricante apurado, o pleito tende a ser deferido.
1.375
NCMs avaliados
33.337
Bens em apuração
1.787
Com fabricante nacional
31.550
Sem similar apurado
Top empresas fabricantes (mais NCMs atendidos)
| # | Empresa | NCMs cobertos |
|---|---|---|
| 1 | Weg Equipamentos Elétricos S.A. | 23 |
| 2 | Indústrias Romi S.A. | 16 |
| 3 | WEG Drives & Controls Automação Ltda. | 10 |
| 4 | Metalplan Equipamentos Ltda. | 9 |
| 5 | Flextronics International Tecnologia Ltda. | 9 |
| 6 | HP Brasil Ind. Com. Equip. Elet. Ltda. | 7 |
| 7 | Prensa Jundiaí S.A. | 7 |
| 8 | Bitzer Compressores Ltda. | 6 |
| 9 | CZM Indústria de Equipamentos Ltda. | 6 |
| 10 | Lexmark International do Brasil Ltda. | 6 |
NCMs com fabricante nacional apurado (290)
Agrupados por capítulo NCM. Importar sem similar nacional aqui tende a gerar indeferimento do pleito de Ex-Tarifário.
Cap. 84 216 NCMs
| NCM | Descrição | Bens | Com fab. BR |
|---|---|---|---|
| 8412.21.10 | Cilindros hidráulicos | 239 | 78 |
| 8443.31.99 | Outras | 654 | 63 |
| 8471.70.40 | De estado sólido (SSD - Solid-State Drive) | 135 | 48 |
| 8457.10.00 | - Centros de usinagem (fabricação*) | 78 | 38 |
| 8443.31.15 | A laser, LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido), policromáticas | 329 | 37 |
| 8477.10.11 | Monocolor, para materiais termoplásticos, com capacidade de injeção inferior ou igual a 5.000 g e força de fechamento inferior ou igual a 12.000 kN | 55 | 30 |
| 8418.69.99 | Outros | 60 | 24 |
| 8443.31.14 | A laser, LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido), monocromáticas, com largura de impressão superior a 280 mm, mas não superior a 420 mm | 151 | 24 |
| 8443.31.13 | A laser, LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido), monocromáticas, com largura de impressão inferior ou igual a 280 mm | 72 | 22 |
| 8471.50.10 | De pequena capacidade, baseadas em microprocessadores, com capacidade de instalação, dentro do mesmo gabinete, de unidades de memória da subposição 8471.70, podendo conter múltiplos conectores de expansão (slots), e valor FOB inferior ou igual a US$ 12.500,00, por unidade | 465 | 22 |
| 8413.50.10 | De potência superior a 3,73 kW (5 HP), mas não superior a 447,42 kW (600 HP), excluídas as para oxigênio líquido | 243 | 20 |
| 8479.89.99 | Outros | 934 | 20 |
| 8427.10.19 | Outras | 36 | 18 |
| 8443.31.11 | De jato de tinta líquida, com largura de impressão inferior ou igual a 420 mm | 27 | 17 |
| 8458.11.99 | Outros | 73 | 17 |
| 8462.62.00 | -- Prensas mecânicas | 49 | 17 |
| 8458.91.00 | -- De comando numérico | 48 | 15 |
| 8419.89.99 | Outros | 90 | 14 |
| 8443.32.40 | Outras impressoras alimentadas por folhas | 118 | 14 |
| 8428.33.00 | -- Outros, de correia | 105 | 13 |
| 8433.59.90 | Outros | 43 | 12 |
| 8479.82.90 | Outros | 61 | 12 |
| 8462.90.00 | - Outras | 41 | 11 |
| 8422.40.90 | Outros | 152 | 10 |
| 8425.19.90 | Outros | 29 | 10 |
| 8426.11.00 | -- Pontes e vigas, rolantes, de suportes fixos | 12 | 10 |
| 8462.61.00 | -- Prensas hidráulicas | 20 | 9 |
| 8477.10.21 | Monocolor, para materiais termoplásticos, com capacidade de injeção inferior ou igual a 5.000 g e força de fechamento inferior ou igual a 12.000 kN | 14 | 9 |
| 8479.82.10 | Misturadores | 70 | 9 |
| 8423.81.90 | Outros | 12 | 8 |
Exibindo 30 de 216 NCMs deste capítulo. Consulte cada NCM individualmente para detalhes.
Cap. 85 49 NCMs
| NCM | Descrição | Bens | Com fab. BR |
|---|---|---|---|
| 8517.62.34 | Aparelhos para comutação de pacotes de dados (switches) | 1361 | 323 |
| 8517.62.59 | Outros | 1752 | 91 |
| 8501.64.00 | -- De potência superior a 750 kVA | 56 | 55 |
| 8501.51.90 | Outros | 13 | 10 |
| 8517.62.15 | Multiplexadores | 62 | 8 |
| 8504.40.90 | Outros | 451 | 7 |
| 8517.62.39 | Outros | 41 | 7 |
| 8501.52.90 | Outros | 22 | 6 |
| 8502.13.19 | Outros | 13 | 6 |
| 8537.10.20 | Controladores programáveis | 49 | 6 |
| 8501.61.00 | -- De potência não superior a 75 kVA | 7 | 5 |
| 8502.31.00 | -- De energia eólica | 7 | 5 |
| 8503.00.90 | Outras | 31 | 5 |
| 8514.20.11 | Industriais | 11 | 5 |
| 8504.22.00 | -- De potência superior a 650 kVA, mas não superior a 10.000 kVA | 4 | 4 |
| 8504.40.50 | Conversores eletrônicos de frequência, para variação de velocidade de motores elétricos | 29 | 4 |
| 8515.80.90 | Outros | 45 | 4 |
| 8517.62.52 | Terminais ou repetidores sobre linhas de fibras ópticas, com velocidade de transmissão superior a 2,5 Gbit/s | 42 | 4 |
| 8501.63.00 | -- De potência superior a 375 kVA, mas não superior a 750 kVA | 3 | 3 |
| 8504.34.00 | -- De potência superior a 500 kVA | 5 | 3 |
| 8504.40.40 | Equipamento de alimentação ininterrupta de energia (UPS ou no break) | 11 | 3 |
| 8515.31.10 | Robôs para soldar, por arco, em atmosfera inerte (MIG - Metal Inert Gas) ou atmosfera ativa (MAG - Metal Active Gas), de comando numérico | 16 | 3 |
| 8528.52.00 | -- Capazes de serem conectados diretamente a uma máquina automática para processamento de dados da posição 84.71 e concebidos para serem utilizados com esta máquina | 96 | 3 |
| 8537.10.90 | Outros | 437 | 3 |
| 8501.34.11 | De potência não superior a 3.000 kW | 5 | 2 |
| 8501.52.10 | Trifásicos, com rotor de gaiola | 4 | 2 |
| 8504.33.00 | -- De potência superior a 16 kVA, mas não superior a 500 kVA | 3 | 2 |
| 8515.90.00 | - Partes | 16 | 2 |
| 8517.62.49 | Outros | 288 | 2 |
| 8517.62.55 | Moduladores-demoduladores (modems) | 23 | 2 |
Exibindo 30 de 49 NCMs deste capítulo. Consulte cada NCM individualmente para detalhes.
Cap. 90 16 NCMs
| NCM | Descrição | Bens | Com fab. BR |
|---|---|---|---|
| 9022.19.99 | Outros | 38 | 18 |
| 9018.13.00 | -- Aparelhos de diagnóstico de imagem por ressonância magnética | 375 | 10 |
| 9031.80.99 | Outros | 544 | 9 |
| 9022.14.19 | Outros | 13 | 2 |
| 9024.80.29 | Outros | 10 | 2 |
| 9024.80.90 | Outros | 48 | 2 |
| 9031.20.90 | Outros | 62 | 2 |
| 9018.90.99 | Outros | 89 | 1 |
| 9022.12.00 | -- Aparelhos de tomografia computadorizada | 19 | 1 |
| 9023.00.00 | Instrumentos, aparelhos e modelos, concebidos para demonstração (por exemplo, no ensino e nas exposições), não suscetíveis de outros usos. | 90 | 1 |
| 9024.10.10 | Para ensaios de tração ou compressão | 16 | 1 |
| 9026.10.19 | Outros | 30 | 1 |
| 9027.30.20 | Espectrofotômetros | 38 | 1 |
| 9027.89.99 | Outros | 130 | 1 |
| 9032.89.83 | De umidade | 2 | 1 |
| 9032.89.90 | Outros | 35 | 1 |
Cap. 87 5 NCMs
| NCM | Descrição | Bens | Com fab. BR |
|---|---|---|---|
| 8709.19.00 | -- Outros | 15 | 7 |
| 8705.40.00 | - Caminhões-betoneiras | 6 | 5 |
| 8716.39.00 | -- Outros | 14 | 5 |
| 8701.21.00 | -- Unicamente com motor de pistão de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) | 1 | 1 |
| 8701.95.10 | Tratores especialmente concebidos para arrastar troncos (log skidders) | 9 | 1 |
Cap. 94 2 NCMs
| NCM | Descrição | Bens | Com fab. BR |
|---|---|---|---|
| 9402.90.90 | Outros | 9 | 2 |
| 9402.90.20 | Camas dotadas de mecanismos para usos clínicos | 4 | 1 |
Cap. 73 1 NCMs
| NCM | Descrição | Bens | Com fab. BR |
|---|---|---|---|
| 7309.00.10 | Para armazenamento de grãos e outras matérias sólidas | 2 | 1 |
Cap. 86 1 NCMs
| NCM | Descrição | Bens | Com fab. BR |
|---|---|---|---|
| 8606.99.00 | -- Outros | 3 | 1 |