LESSIN Sem Similar Nacional
NCM 8409.91.90
Outras
← Ver dados tributários completos deste NCM0.02%
II LESSIN
16%
II TEC (cheia)
−15.98 p.p.
Economia II
4%
ICMS Interestadual
IPI: 3.25% · II TEC: 16%
✓ Oficial · 01 de dezembro de 2025Verifique a vigência antes de aplicar
Alíquotas LESSIN podem ter vigência limitada. Confirme no Portal Siscomex antes de usar na DI/DUIMP.
Grupo Auto-Redução
Ver todos do grupo →| Ex | Alíquota II | Atos |
|---|---|---|
| 001 | 0.02% | 284/2021 |
| 2 | 0.02% | 545/2023 |
| 3 | 0.02% | 545/2023 |
| 4 | 0.02% | 545/2023 |
| 5 | 0.02% | 545/2023 |
| 6 | 0.02% | 545/2023 |
| 7 | 0.02% | 545/2023 |
| 8 | 0.02% | 545/2023 |
| 9 | 0.02% | 545/2023 |
| 010 | 0.02% | 284/2021 |
| 11 | 0.02% | 545/2023 |
| 12 | 0.02% | 545/2023 |
| 13 | 0.02% | 545/2023 |
| 014 | 0.02% | 284/2021 |
| 15 | 0.02% | 545/2023 |
| 17 | 0.02% | 545/2023 |
| 018 | 0.02% | 284/2021 |
| 19 | 0.02% | 545/2023 |
| 20 | 0.02% | 545/2023 |
| 21 | 0.02% | 545/2023 |
| 022 | 0.02% | 284/2021 |
| 23 | 0.02% | 545/2023 |
| 24 | 0.02% | 545/2023 |
| 25 | 0.02% | 545/2023 |
| 26 | 0.02% | 545/2023 |
| 27 | 0.02% | 545/2023 |
| 28 | 0.02% | 545/2023 |
| 29 | 0.02% | 545/2023 |
| 30 | 0.02% | 545/2023 |
| 31 | 0.02% | 545/2023 |
| 32 | 0.02% | 545/2023 |
| 33 | 0.02% | 545/2023 |
| 34 | 0.02% | 545/2023 |
| 35 | 0.02% | 545/2023 |
| 036 | 0.02% | 284/2021 |
| 37 | 0.02% | 545/2023 |
| 38 | 0.02% | 545/2023 |
| 39 | 0.02% | 545/2023 |
| 40 | 0.02% | 545/2023 |
| 41 | 0.02% | 545/2023 |
| 42 | 0.02% | 545/2023 |
| 043 | 0.02% | 284/2021 |
| 044 | 0.02% | 284/2021 |
| 045 | 0.02% | 284/2021 |
| 046 | 0.02% | 284/2021 |
| 047 | 0.02% | 284/2021 |
| 048 | 0.02% | 284/2021 |
| 049 | 0.02% | 284/2021 |
| 050 | 0.02% | 284/2021 |
| 051 | 0.02% | 284/2021 |
| 053 | 0.02% | 284/2021 |
| 054 | 0.02% | 284/2021 |
| 055 | 0.02% | 284/2021 |
| 056 | 0.02% | 284/2021 |
| 057 | 0.02% | 284/2021 |
| 058 | 0.02% | 284/2021 |
| 059 | 0.02% | 284/2021 |
| 060 | 0.02% | 284/2021 |
| 061 | 0.02% | 284/2021 |
| 063 | 0.02% | 284/2021 |
| 064 | 0.02% | 284/2021 |
| 065 | 0.02% | 284/2021 |
| 066 | 0.02% | 284/2021 |
| 067 | 0.02% | 284/2021 |
| 068 | 0.02% | 284/2021 |
| 069 | 0.02% | 284/2021 |
| 070 | 0.02% | 284/2021 |
| 071 | 0.02% | 284/2021 |
| 072 | 0.02% | 284/2021 |
| 073 | 0.02% | 284/2021 |
| 074 | 0.02% | 284/2021 |
| 075 | 0.02% | 284/2021 |
| 076 | 0.02% | 284/2021 |
| 077 | 0.02% | 392/2022 |
| 078 | 0.02% | 284/2021 |
| 079 | 0.02% | 284/2021 |
| 080 | 0.02% | 392/2022 |
| 081 | 0.02% | 284/2021 |
| 082 | 0.02% | 284/2021 |
| 083 | 0.02% | 284/2021 |
| 084 | 0.02% | 284/2021 |
| 085 | 0.02% | 284/2021 |
| 086 | 0.02% | 284/2021 |
| 087 | 0.02% | 284/2021 |
| 088 | 0.02% | 284/2021 |
| 089 | 0.02% | 284/2021 |
| 090 | 0.02% | 284/2021 |
| 091 | 0.02% | 284/2021 |
| 092 | 0.02% | 284/2021 |
| 093 | 0.02% | 284/2021 |
| 094 | 0.02% | 284/2021 |
| 096 | 0.02% | 284/2021 |
| 097 | 0.02% | 284/2021 |
| 098 | 0.02% | 284/2021 |
| 099 | 0.02% | 284/2021 |
| 100 | 0.02% | 284/2021 |
| 101 | 0.02% | 284/2021 |
| 102 | 0.02% | 284/2021 |
| 103 | 0.02% | 284/2021 |
| 104 | 0.02% | 312/2022 |
| 105 | 0.02% | 312/2022 |
| 106 | 0.02% | 312/2022 |
| 107 | 0.02% | 312/2022 |
| 108 | 0.02% | 312/2022 |
| 109 | 0.02% | 312/2022 |
| 110 | 0.02% | 312/2022 |
| 111 | 0.02% | 312/2022 |
| 112 | 0.02% | 312/2022 |
| 113 | 0.02% | 312/2022 |
| 114 | 0.02% | 312/2022 |
| 115 | 0.02% | 312/2022 |
| 116 | 0.02% | 312/2022 |
| 117 | 0.02% | 312/2022 |
| 119 | 0.02% | 312/2022 |
| 120 | 0.02% | 312/2022 |
| 121 | 0.02% | 392/2022 |
| 122 | 0.02% | 392/2022 |
| 123 | 0.02% | 392/2022 |
| 124 | 0.02% | 392/2022 |
| 125 | 0.02% | 392/2022 |
| 126 | 0.02% | 392/2022 |
| 127 | 0.02% | 418/2022 |
| 128 | 0.02% | 465/2023 |
| 129 | 0.02% | 465/2023 |
| 130 | 0.02% | 465/2023 |
| 131 | 0.02% | 465/2023 |
| 132 | 0.02% | 465/2023 |
| 133 | 0.02% | 465/2023 |
| 134 | 0.02% | 465/2023 |
| 135 | 0.02% | 465/2023 |
| 136 | 0.02% | 465/2023 |
| 137 | 0.02% | 465/2023 |
| 138 | 0.02% | 465/2023 |
| 139 | 0.02% | 465/2023 |
| 140 | 0.02% | 465/2023 |
| 141 | 0.02% | 465/2023 |
| 142 | 0.02% | 465/2023 |
| 143 | 0.02% | 465/2023 |
| 144 | 0.02% | 465/2023 |
| 145 | 0.02% | 465/2023 |
| 148 | 0.02% | 465/2023 |
| 149 | 0.02% | 465/2023 |
| 150 | 0.02% | 465/2023 |
| 151 | 0.02% | 465/2023 |
| 152 | 0.02% | 465/2023 |
| 153 | 0.02% | 465/2023 |
| 154 | 0.02% | 465/2023 |
| 155 | 0.02% | 477/2023 |
| 156 | 0.02% | 477/2023 |
| 157 | 0.02% | 513/2023 |
| 158 | 0.02% | 513/2023 |
| 159 | 0.02% | 513/2023 |
| 160 | 0.02% | 513/2023 |
| 161 | 0.02% | 513/2023 |
| 162 | 0.02% | 513/2023 |
| 163 | 0.02% | 513/2023 |
| 164 | 0.02% | 513/2023 |
| 165 | 0.02% | 513/2023 |
| 166 | 0.02% | 513/2023 |
| 167 | 0.02% | 513/2023 |
| 168 | 0.02% | 513/2023 |
| 169 | 0.02% | 513/2023 |
| 170 | 0.02% | 513/2023 |
| 171 | 0.02% | 513/2023 |
| 173 | 0.02% | 536/2023 |
| 174 | 0.02% | 545/2023 |
| 175 | 0.02% | 574/2024 |
| 176 | 0.02% | 574/2024 |
| 177 | 0.02% | 574/2024 |
| 178 | 0.02% | 574/2024 |
| 179 | 0.02% | 574/2024 |
| 180 | 0.02% | 574/2024 |
| 182 | 0.02% | 574/2024 |
| 183 | 0.02% | 574/2024 |
Impacto fiscal da LESSIN neste NCM
- ▸ Imposto de Importação: reduzido de 16% para 0.02% (−15.98 p.p.)
- ▸ ICMS interestadual: 4% para importados sem similar nacional (Res. SF 13/2012)
- ▸ Classificação: sem similar nacional — impacta Ex-Tarifário, compras públicas (Lei 14.133/2021) e regimes aduaneiros especiais
Perguntas frequentes
O NCM 8409.91.90 está na LESSIN?
Sim. O NCM 8409.91.90 (Outras) consta na LESSIN no grupo Auto-Redução, com alíquota de II reduzida para 0.02% conforme Resolução Gecex nº 553/2024 (alt. 822/2025).
Qual a economia de II para o NCM 8409.91.90 pela LESSIN?
A TEC para este NCM é 16%. Com a LESSIN, cai para 0.02%, economia de 15.98 p.p. no Imposto de Importação por operação.
O ICMS interestadual de 4% aplica ao NCM 8409.91.90?
Bens importados sem similar na LESSIN estão sujeitos a ICMS interestadual de 4% (Res. SF 13/2012). Para 8409.91.90, aplica-se desde que importado e sem industrialização que altere características originais.