LESSIN Sem Similar Nacional
NCM 8481.20.90
Outras
← Ver dados tributários completos deste NCM0.02%
II LESSIN
12.6%
II TEC (cheia)
−12.58 p.p.
Economia II
4%
ICMS Interestadual
IPI: 0% · II TEC: 12.6% · 14 Ex-Tarifário(s)
✓ Oficial · 01 de dezembro de 2025Verifique a vigência antes de aplicar
Alíquotas LESSIN podem ter vigência limitada. Confirme no Portal Siscomex antes de usar na DI/DUIMP.
Grupo Auto-Redução
Ver todos do grupo →| Ex | Alíquota II | Atos |
|---|---|---|
| 001 | 0.02% | 284/2021 |
| 002 | 0.02% | 284/2021 |
| 004 | 0.02% | 284/2021 |
| 11 | 0.02% | 545/2023 |
| 013 | 0.02% | 359/2022 |
| 014 | 0.02% | 336/2022 |
| 015 | 0.02% | 392/2022 |
| 016 | 0.02% | 392/2022 |
| 017 | 0.02% | 284/2021 |
| 018 | 0.02% | 284/2021 |
| 020 | 0.02% | 284/2021 |
| 21 | 0.02% | 545/2023 |
| 22 | 0.02% | 545/2023 |
| 23 | 0.02% | 545/2023 |
| 24 | 0.02% | 545/2023 |
| 25 | 0.02% | 545/2023 |
| 026 | 0.02% | 284/2021 |
| 027 | 0.02% | 284/2021 |
| 028 | 0.02% | 284/2021 |
| 29 | 0.02% | 545/2023 |
| 30 | 0.02% | 545/2023 |
| 35 | 0.02% | 545/2023 |
| 36 | 0.02% | 545/2023 |
| 39 | 0.02% | 545/2023 |
| 041 | 0.02% | 284/2021 |
| 042 | 0.02% | 284/2021 |
| 43 | 0.02% | 545/2023 |
| 044 | 0.02% | 284/2021 |
| 045 | 0.02% | 284/2021 |
| 046 | 0.02% | 392/2022 |
| 048 | 0.02% | 392/2022 |
| 049 | 0.02% | 284/2021 |
| 050 | 0.02% | 284/2021 |
| 051 | 0.02% | 284/2021 |
| 052 | 0.02% | 284/2021 |
| 053 | 0.02% | 284/2021 |
| 054 | 0.02% | 284/2021 |
| 055 | 0.02% | 284/2021 |
| 056 | 0.02% | 284/2021 |
| 057 | 0.02% | 284/2021 |
| 058 | 0.02% | 284/2021 |
| 060 | 0.02% | 284/2021 |
| 063 | 0.02% | 336/2022 |
| 064 | 0.02% | 336/2022 |
| 065 | 0.02% | 284/2021 |
| 069 | 0.02% | 284/2021 |
| 070 | 0.02% | 284/2021 |
| 071 | 0.02% | 284/2021 |
| 077 | 0.02% | 284/2021 |
| 078 | 0.02% | 284/2021 |
| 079 | 0.02% | 284/2021 |
| 080 | 0.02% | 284/2021 |
| 081 | 0.02% | 392/2022 |
| 082 | 0.02% | 284/2021 |
| 085 | 0.02% | 284/2021 |
| 087 | 0.02% | 284/2021 |
| 088 | 0.02% | 284/2021 |
| 089 | 0.02% | 284/2021 |
| 092 | 0.02% | 284/2021 |
| 095 | 0.02% | 284/2021 |
| 096 | 0.02% | 284/2021 |
| 097 | 0.02% | 284/2021 |
| 100 | 0.02% | 284/2021 |
| 101 | 0.02% | 284/2021 |
| 102 | 0.02% | 284/2021 |
| 103 | 0.02% | 284/2021 |
| 104 | 0.02% | 284/2021 |
| 105 | 0.02% | 284/2021 |
| 106 | 0.02% | 284/2021 |
| 108 | 0.02% | 284/2021 |
| 109 | 0.02% | 284/2021 |
| 110 | 0.02% | 284/2021 |
| 111 | 0.02% | 284/2021 |
| 112 | 0.02% | 284/2021 |
| 113 | 0.02% | 284/2021 |
| 114 | 0.02% | 284/2021 |
| 115 | 0.02% | 284/2021 |
| 116 | 0.02% | 284/2021 |
| 117 | 0.02% | 284/2021 |
| 132 | 0.02% | 284/2021 |
| 133 | 0.02% | 284/2021 |
| 134 | 0.02% | 284/2021 |
| 135 | 0.02% | 284/2021 |
| 136 | 0.02% | 284/2021 |
| 137 | 0.02% | 284/2021 |
| 138 | 0.02% | 284/2021 |
| 139 | 0.02% | 284/2021 |
| 140 | 0.02% | 284/2021 |
| 148 | 0.02% | 312/2022 |
| 149 | 0.02% | 312/2022 |
| 150 | 0.02% | 312/2022 |
| 151 | 0.02% | 312/2022 |
| 152 | 0.02% | 312/2022 |
| 153 | 0.02% | 312/2022 |
| 154 | 0.02% | 312/2022 |
| 155 | 0.02% | 312/2022 |
| 156 | 0.02% | 312/2022 |
| 157 | 0.02% | 312/2022 |
| 158 | 0.02% | 312/2022 |
| 159 | 0.02% | 312/2022 |
| 160 | 0.02% | 312/2022 |
| 161 | 0.02% | 312/2022 |
| 162 | 0.02% | 312/2022 |
| 163 | 0.02% | 312/2022 |
| 164 | 0.02% | 312/2022 |
| 169 | 0.02% | 465/2023 |
| 170 | 0.02% | 465/2023 |
| 171 | 0.02% | 465/2023 |
| 174 | 0.02% | 465/2023 |
| 175 | 0.02% | 465/2023 |
| 176 | 0.02% | 465/2023 |
| 177 | 0.02% | 465/2023 |
| 178 | 0.02% | 465/2023 |
| 179 | 0.02% | 465/2023 |
| 180 | 0.02% | 465/2023 |
| 181 | 0.02% | 465/2023 |
| 182 | 0.02% | 477/2023 |
| 183 | 0.02% | 477/2023 |
| 187 | 0.02% | 513/2023 |
| 188 | 0.02% | 513/2023 |
| 189 | 0.02% | 513/2023 |
| 190 | 0.02% | 513/2023 |
| 191 | 0.02% | 513/2023 |
| 192 | 0.02% | 513/2023 |
| 193 | 0.02% | 513/2023 |
| 194 | 0.02% | 513/2023 |
| 196 | 0.02% | 536/2023 |
| 199 | 0.02% | 536/2023 |
| 200 | 0.02% | 536/2023 |
| 201 | 0.02% | 536/2023 |
| 202 | 0.02% | 536/2023 |
| 203 | 0.02% | 536/2023 |
| 204 | 0.02% | 536/2023 |
| 205 | 0.02% | 536/2023 |
| 206 | 0.02% | 574/2024 |
| 207 | 0.02% | 574/2024 |
| 208 | 0.02% | 574/2024 |
| 209 | 0.02% | 574/2024 |
| 210 | 0.02% | 574/2024 |
| 211 | 0.02% | 574/2024 |
| 212 | 0.02% | 574/2024 |
| 213 | 0.02% | 574/2024 |
Grupo Ex-BK
Ver todos do grupo →| Ex | Alíquota II | Atos |
|---|---|---|
| 003 | 0% | 322/2022 |
| 005 | 0% | 322/2022 |
| 006 | 0% | 322/2022 |
| 012 | 0% | 322/2022 |
| 034 | 0% | 344/2022 |
| 037 | 0% | 322/2022 |
| 038 | 0% | 322/2022 |
| 062 | 0% | 322/2022 |
| 066 | 0% | 322/2022 |
| 067 | 0% | 344/2022 |
| 068 | 0% | 322/2022 |
| 072 | 0% | 322/2022 |
| 073 | 0% | 322/2022 |
| 074 | 0% | 322/2022 |
| 076 | 0% | 322/2022 |
| 090 | 0% | 322/2022 |
| 091 | 0% | 322/2022 |
| 093 | 0% | 322/2022 |
| 107 | 0% | 322/2022 |
| 118 | 0% | 322/2022 |
| 119 | 0% | 322/2022 |
| 120 | 0% | 322/2022 |
| 121 | 0% | 322/2022 |
| 122 | 0% | 322/2022 |
| 123 | 0% | 322/2022 |
| 124 | 0% | 322/2022 |
| 125 | 0% | 322/2022 |
| 126 | 0% | 322/2022 |
| 127 | 0% | 322/2022 |
| 128 | 0% | 322/2022 |
| 130 | 0% | 322/2022 |
| 131 | 0% | 322/2022 |
| 141 | 0% | 322/2022 |
| 142 | 0% | 322/2022 |
| 165 | 0% | 344/2022 |
| 166 | 0% | 356/2022 |
| 167 | 0% | 356/2022 |
| 185 | 0% | 475/2023 |
| 186 | 0% | 475/2023 |
| 195 | 0% | 520/2023 |
| 196 | 0% | 533/2023 |
| 197 | 0% | 533/2023 |
| 198 | 0% | 533/2023 |
Impacto fiscal da LESSIN neste NCM
- ▸ Imposto de Importação: reduzido de 12.6% para 0.02% (−12.58 p.p.)
- ▸ ICMS interestadual: 4% para importados sem similar nacional (Res. SF 13/2012)
- ▸ Classificação: sem similar nacional — impacta Ex-Tarifário, compras públicas (Lei 14.133/2021) e regimes aduaneiros especiais
Perguntas frequentes
O NCM 8481.20.90 está na LESSIN?
Sim. O NCM 8481.20.90 (Outras) consta na LESSIN nos grupos Auto-Redução, Ex-BK, com alíquota de II reduzida para 0.02% conforme Resolução Gecex nº 553/2024 (alt. 822/2025).
Qual a economia de II para o NCM 8481.20.90 pela LESSIN?
A TEC para este NCM é 12.6%. Com a LESSIN, cai para 0.02%, economia de 12.58 p.p. no Imposto de Importação por operação.
O ICMS interestadual de 4% aplica ao NCM 8481.20.90?
Bens importados sem similar na LESSIN estão sujeitos a ICMS interestadual de 4% (Res. SF 13/2012). Para 8481.20.90, aplica-se desde que importado e sem industrialização que altere características originais.
Alguma alocação LESSIN do NCM 8481.20.90 tem vigência limitada?
Sim. Algumas entradas possuem data de término. Verifique a tabela acima e confirme no Portal Siscomex antes de aplicar na DI/DUIMP.