NCM Buscador
LESSIN Sem Similar Nacional

NCM 8504.40.90

Outros

← Ver dados tributários completos deste NCM

0.02%

II LESSIN

14%

II TEC (cheia)

−13.98 p.p.

Economia II

4%

ICMS Interestadual

IPI: 9.75% · II TEC: 14% · 167 Ex-Tarifário(s)

✓ Oficial · 01 de dezembro de 2025

Verifique a vigência antes de aplicar

Alíquotas LESSIN podem ter vigência limitada. Confirme no Portal Siscomex antes de usar na DI/DUIMP.

Grupo Auto-Redução

Ver todos do grupo →
Ex Alíquota II Atos
1 0.02% 545/2023
002 0.02% 284/2021
003 0.02% 284/2021
004 0.02% 284/2021
006 0.02% 284/2021
007 0.02% 284/2021
011 0.02% 284/2021
012 0.02% 392/2022
013 0.02% 284/2021
14 0.02% 545/2023
015 0.02% 284/2021
016 0.02% 284/2021
212 0.02% 284/2021
381 0.02% 284/2021
382 0.02% 284/2021
383 0.02% 284/2021
859 0.02% 513/2023
860 0.02% 513/2023
897 0.02% 574/2024
898 0.02% 574/2024
Ex Alíquota II Atos
005 0% 322/2022
008 0% 322/2022
009 0% 322/2022
018 0% 322/2022
020 0% 322/2022
023 0% 322/2022
024 0% 322/2022
025 0% 322/2022
026 0% 322/2022
027 0% 322/2022
030 0% 322/2022
032 0% 322/2022; 566/2024
035 0% 322/2022
036 0% 322/2022
037 0% 322/2022
038 0% 322/2022
039 0% 322/2022
040 0% 322/2022
041 0% 322/2022
044 0% 322/2022
045 0% 322/2022
046 0% 322/2022
049 0% 322/2022; 566/2024
050 0% 322/2022
053 0% 322/2022
054 0% 322/2022
055 0% 322/2022
056 0% 322/2022
057 0% 322/2022; 566/2024
058 0% 322/2022
060 0% 322/2022
061 0% 322/2022; 566/2024
063 0% 322/2022
064 0% 322/2022
065 0% 322/2022
068 0% 322/2022
070 0% 322/2022
074 0% 322/2022
080 0% 322/2022
081 0% 322/2022
085 0% 322/2022; 566/2024
092 0% 322/2022
094 0% 322/2022
095 0% 322/2022
096 0% 322/2022
098 0% 322/2022; 566/2024
099 0% 322/2022
100 0% 322/2022; 566/2024
102 0% 322/2022
108 0% 322/2022
111 0% 322/2022
113 0% 322/2022
114 0% 322/2022
122 0% 322/2022; 566/2024
125 0% 322/2022; 566/2024
142 0% 322/2022; 566/2024
143 0% 322/2022
144 0% 322/2022
147 0% 322/2022; 566/2024
148 0% 322/2022
153 0% 322/2022; 566/2024
154 0% 322/2022; 566/2024
155 0% 322/2022
156 0% 322/2022
157 0% 322/2022; 566/2024
158 0% 322/2022
159 0% 322/2022
160 0% 322/2022
172 0% 322/2022
173 0% 322/2022
174 0% 322/2022
176 0% 322/2022; 566/2024
177 0% 322/2022
178 0% 322/2022
180 0% 322/2022
186 0% 322/2022
190 0% 322/2022; 566/2024
193 0% 322/2022
194 0% 322/2022
195 0% 322/2022
196 0% 322/2022
200 0% 322/2022; 566/2024
201 0% 322/2022
202 0% 322/2022; 566/2024
203 0% 322/2022
205 0% 322/2022
207 0% 322/2022
208 0% 322/2022
220 0% 322/2022; 566/2024
221 0% 322/2022; 566/2024
222 0% 322/2022; 566/2024
223 0% 322/2022
225 0% 322/2022; 566/2024
228 0% 322/2022
229 0% 322/2022; 566/2024
230 0% 322/2022; 566/2024
231 0% 322/2022; 566/2024
232 0% 322/2022
233 0% 322/2022
235 0% 322/2022
236 0% 322/2022; 566/2024
237 0% 322/2022; 566/2024
238 0% 322/2022
240 0% 322/2022
241 0% 322/2022
244 0% 322/2022; 566/2024
246 0% 322/2022
247 0% 322/2022; 566/2024
248 0% 322/2022
249 0% 322/2022; 566/2024
250 0% 322/2022; 566/2024
251 0% 322/2022; 566/2024
252 0% 322/2022
254 0% 322/2022
257 0% 322/2022; 566/2024
258 0% 322/2022; 566/2024
259 0% 322/2022
260 0% 322/2022; 566/2024
261 0% 322/2022
262 0% 322/2022
263 0% 322/2022
264 0% 322/2022
265 0% 322/2022; 566/2024
266 0% 322/2022
268 0% 322/2022
270 0% 322/2022
271 0% 322/2022
272 0% 322/2022
273 0% 322/2022; 566/2024
274 0% 322/2022; 566/2024
275 0% 322/2022
276 0% 322/2022
277 0% 322/2022
278 0% 322/2022; 566/2024
279 0% 322/2022; 566/2024
280 0% 322/2022; 566/2024
281 0% 322/2022
282 0% 322/2022
283 0% 322/2022
284 0% 322/2022
286 0% 322/2022
288 0% 322/2022
289 0% 322/2022
290 0% 322/2022; 573/2024
292 0% 322/2022; 573/2024
294 0% 322/2022
295 0% 322/2022
302 0% 322/2022
304 0% 322/2022
306 0% 322/2022; 566/2024
307 0% 322/2022
308 0% 322/2022
309 0% 322/2022
310 0% 322/2022
312 0% 322/2022
313 0% 322/2022
314 0% 322/2022
315 0% 322/2022
316 0% 322/2022
317 0% 322/2022
318 0% 322/2022
319 0% 322/2022
320 0% 322/2022
321 0% 322/2022
322 0% 322/2022
324 0% 322/2022; 566/2024
325 0% 322/2022
326 0% 322/2022
327 0% 322/2022
328 0% 322/2022
330 0% 322/2022
331 0% 322/2022; 573/2024
332 0% 322/2022
333 0% 322/2022
334 0% 322/2022
335 0% 322/2022
336 0% 322/2022; 573/2024
337 0% 322/2022
338 0% 322/2022
339 0% 322/2022
341 0% 322/2022
342 0% 322/2022
343 0% 322/2022
345 0% 322/2022
346 0% 322/2022
347 0% 322/2022
348 0% 322/2022
349 0% 322/2022
350 0% 322/2022
351 0% 322/2022; 573/2024
352 0% 322/2022
353 0% 322/2022
354 0% 322/2022
355 0% 322/2022
356 0% 322/2022
359 0% 322/2022
360 0% 322/2022
362 0% 322/2022
363 0% 322/2022
364 0% 322/2022
366 0% 322/2022; 573/2024
367 0% 322/2022; 573/2024
368 0% 322/2022; 573/2024
369 0% 322/2022
370 0% 322/2022
371 0% 322/2022
373 0% 322/2022
374 0% 322/2022
376 0% 322/2022
377 0% 322/2022
378 0% 322/2022
379 0% 322/2022
380 0% 322/2022
384 0% 322/2022
385 0% 322/2022
386 0% 322/2022
387 0% 322/2022; 573/2024
389 0% 322/2022
390 0% 322/2022
391 0% 322/2022
392 0% 322/2022
393 0% 322/2022
394 0% 322/2022
395 0% 322/2022; 573/2024
397 0% 322/2022; 573/2024
398 0% 322/2022
400 0% 322/2022
401 0% 322/2022
402 0% 322/2022
403 0% 322/2022; 573/2024
404 0% 322/2022
406 0% 322/2022
407 0% 322/2022; 573/2024
408 0% 322/2022
409 0% 322/2022
410 0% 322/2022
411 0% 322/2022
412 0% 322/2022
415 0% 322/2022
416 0% 322/2022
417 0% 322/2022
418 0% 322/2022
419 0% 322/2022; 573/2024
420 0% 322/2022; 573/2024
421 0% 322/2022; 573/2024
422 0% 322/2022; 573/2024
423 0% 322/2022; 573/2024
424 0% 322/2022
425 0% 322/2022
426 0% 322/2022
427 0% 322/2022; 573/2024
428 0% 322/2022
429 0% 322/2022
430 0% 322/2022
431 0% 322/2022
432 0% 322/2022
436 0% 322/2022
437 0% 322/2022
439 0% 322/2022
440 0% 322/2022
442 0% 322/2022
443 0% 322/2022
444 0% 322/2022
445 0% 322/2022
446 0% 322/2022; 573/2024
447 0% 322/2022
448 0% 322/2022
449 0% 322/2022
450 0% 322/2022
451 0% 322/2022
452 0% 322/2022
453 0% 322/2022
456 0% 322/2022
458 0% 322/2022
459 0% 322/2022
461 0% 322/2022
462 0% 322/2022
465 0% 322/2022
466 0% 322/2022
467 0% 322/2022
468 0% 322/2022
469 0% 322/2022
470 0% 322/2022
471 0% 322/2022; 573/2024
472 0% 322/2022
473 0% 322/2022; 573/2024
474 0% 322/2022
475 0% 322/2022
477 0% 322/2022
478 0% 322/2022
479 0% 322/2022
480 0% 322/2022
481 0% 322/2022
482 0% 322/2022
486 0% 322/2022
487 0% 322/2022
488 0% 322/2022
489 0% 322/2022
490 0% 322/2022
491 0% 322/2022
492 0% 322/2022
493 0% 322/2022
496 0% 322/2022; 573/2024
497 0% 322/2022
499 0% 322/2022
500 0% 322/2022
501 0% 322/2022
502 0% 322/2022
503 0% 322/2022
505 0% 322/2022
506 0% 322/2022
507 0% 322/2022
508 0% 322/2022
509 0% 322/2022
513 0% 322/2022
514 0% 322/2022
515 0% 322/2022
516 0% 322/2022
517 0% 322/2022
518 0% 322/2022; 573/2024
519 0% 322/2022
520 0% 322/2022
521 0% 322/2022
523 0% 322/2022
524 0% 322/2022
525 0% 322/2022
526 0% 322/2022
527 0% 322/2022
537 0% 322/2022
539 0% 322/2022
540 0% 322/2022
543 0% 322/2022
544 0% 322/2022
545 0% 322/2022
546 0% 322/2022
550 0% 322/2022
552 0% 322/2022
553 0% 322/2022
556 0% 322/2022
557 0% 322/2022
558 0% 322/2022
560 0% 322/2022
562 0% 322/2022
566 0% 322/2022
568 0% 322/2022; 573/2024
570 0% 322/2022
571 0% 322/2022
575 0% 322/2022
578 0% 322/2022
580 0% 322/2022
582 0% 322/2022; 573/2024
583 0% 322/2022
584 0% 322/2022
585 0% 322/2022
586 0% 322/2022
587 0% 322/2022
588 0% 322/2022
589 0% 322/2022
590 0% 322/2022
591 0% 322/2022; 573/2024
592 0% 322/2022
593 0% 322/2022
595 0% 322/2022
596 0% 322/2022
597 0% 322/2022
598 0% 322/2022
599 0% 322/2022
605 0% 322/2022
607 0% 322/2022
608 0% 322/2022
609 0% 322/2022
610 0% 322/2022
611 0% 322/2022
612 0% 322/2022
613 0% 322/2022
614 0% 322/2022
617 0% 322/2022
618 0% 322/2022
619 0% 322/2022
620 0% 322/2022
621 0% 322/2022
622 0% 322/2022
623 0% 322/2022
624 0% 322/2022
625 0% 322/2022
626 0% 322/2022
627 0% 322/2022
629 0% 322/2022
631 0% 322/2022
633 0% 322/2022
639 0% 322/2022
640 0% 322/2022
641 0% 322/2022
642 0% 322/2022
644 0% 338/2022
645 0% 338/2022
646 0% 338/2022
647 0% 338/2022
650 0% 338/2022
652 0% 338/2022
653 0% 338/2022
654 0% 338/2022
655 0% 338/2022
656 0% 338/2022
657 0% 338/2022
658 0% 338/2022
659 0% 338/2022
660 0% 338/2022
661 0% 338/2022
662 0% 338/2022
663 0% 338/2022
664 0% 338/2022
665 0% 338/2022
666 0% 338/2022
667 0% 338/2022
668 0% 338/2022
669 0% 338/2022
670 0% 338/2022
671 0% 338/2022
672 0% 338/2022
673 0% 338/2022
674 0% 338/2022
675 0% 338/2022
676 0% 338/2022
677 0% 338/2022
678 0% 338/2022
679 0% 338/2022
680 0% 338/2022
681 0% 338/2022
683 0% 338/2022
684 0% 344/2022
685 0% 344/2022
686 0% 344/2022
687 0% 344/2022
688 0% 344/2022
689 0% 344/2022
690 0% 344/2022
691 0% 344/2022
692 0% 344/2022
693 0% 344/2022
694 0% 344/2022
695 0% 344/2022
696 0% 344/2022
697 0% 344/2022
698 0% 344/2022
699 0% 344/2022
700 0% 344/2022
701 0% 344/2022
702 0% 344/2022
703 0% 344/2022
704 0% 356/2022
707 0% 356/2022
708 0% 356/2022
709 0% 356/2022
713 0% 375/2022
714 0% 375/2022
715 0% 375/2022
716 0% 375/2022
717 0% 375/2022
718 0% 375/2022
719 0% 375/2022
720 0% 375/2022
721 0% 375/2022
722 0% 375/2022; 566/2024
723 0% 375/2022
724 0% 375/2022
725 0% 375/2022
726 0% 375/2022
727 0% 375/2022
728 0% 375/2022
729 0% 375/2022
730 0% 375/2022
731 0% 375/2022
732 0% 375/2022
733 0% 375/2022
734 0% 375/2022
735 0% 375/2022
736 0% 375/2022
737 0% 375/2022
738 0% 375/2022
739 0% 375/2022
740 0% 375/2022
741 0% 375/2022
742 0% 375/2022
743 0% 375/2022
744 0% 375/2022
745 0% 375/2022
746 0% 375/2022
747 0% 375/2022
748 0% 375/2022
749 0% 375/2022
750 0% 375/2022
752 0% 394/2022
753 0% 394/2022
754 0% 394/2022
755 0% 394/2022
756 0% 394/2022
757 0% 406/2022
758 0% 406/2022
759 0% 406/2022
760 0% 406/2022
761 0% 406/2022
762 0% 415/2022
763 0% 415/2022
765 0% 415/2022
766 0% 415/2022
767 0% 415/2022
768 0% 415/2022
769 0% 415/2022
770 0% 415/2022
771 0% 415/2022
772 0% 415/2022
773 0% 415/2022
774 0% 415/2022
775 0% 427/2022
776 0% 427/2022
777 0% 427/2022
778 0% 427/2022
779 0% 427/2022
780 0% 427/2022
781 0% 427/2022
782 0% 427/2022
783 0% 427/2022
784 0% 427/2022
785 0% 427/2022
786 0% 427/2022
787 0% 427/2022
788 0% 442/2022
792 0% 442/2022
793 0% 442/2022
794 0% 442/2022
795 0% 442/2022
796 0% 442/2022
797 0% 442/2022
798 0% 460/2023
799 0% 460/2023
800 0% 460/2023
801 0% 460/2023
802 0% 460/2023
803 0% 460/2023
804 0% 460/2023
805 0% 460/2023
806 0% 460/2023
807 0% 460/2023
808 0% 460/2023
809 0% 460/2023
810 0% 460/2023
811 0% 460/2023
812 0% 460/2023
813 0% 460/2023
814 0% 460/2023
815 0% 460/2023
816 0% 460/2023
817 0% 460/2023
818 0% 460/2023
819 0% 460/2023
820 0% 460/2023
821 0% 460/2023
822 0% 460/2023
823 0% 460/2023
824 0% 460/2023
825 0% 460/2023
826 0% 460/2023
827 0% 460/2023
829 0% 460/2023
831 0% 460/2023
832 0% 460/2023
834 0% 460/2023
835 0% 460/2023
836 0% 460/2023
837 0% 460/2023
838 0% 460/2023
840 0% 475/2023
841 0% 475/2023
842 0% 475/2023
843 0% 475/2023
844 0% 475/2023
845 0% 475/2023
846 0% 475/2023
847 0% 475/2023
848 0% 475/2023
849 0% 475/2023
850 0% 475/2023
851 0% 475/2023
852 0% 475/2023
853 0% 475/2023
854 0% 475/2023
855 0% 475/2023
856 0% 475/2023
857 0% 475/2023
858 0% 475/2023
861 0% 520/2023
862 0% 520/2023
863 0% 520/2023
864 0% 520/2023
865 0% 520/2023
866 0% 520/2023
867 0% 520/2023
868 0% 520/2023
869 0% 533/2023
871 0% 533/2023
872 0% 533/2023
873 0% 533/2023
874 0% 533/2023
875 0% 533/2023
876 0% 533/2023
877 0% 533/2023
878 0% 533/2023
879 0% 533/2023
880 0% 533/2023
881 0% 533/2023
882 0% 533/2023
883 0% 533/2023
884 0% 533/2023
885 0% 533/2023
886 0% 533/2023
887 0% 533/2023
888 0% 533/2023
889 0% 533/2023
890 0% 533/2023
891 0% 533/2023
892 0% 533/2023
893 0% 533/2023
894 0% 533/2023
895 0% 543/2023
896 0% 543/2023

Impacto fiscal da LESSIN neste NCM

  • Imposto de Importação: reduzido de 14% para 0.02% (−13.98 p.p.)
  • ICMS interestadual: 4% para importados sem similar nacional (Res. SF 13/2012)
  • Classificação: sem similar nacional — impacta Ex-Tarifário, compras públicas (Lei 14.133/2021) e regimes aduaneiros especiais

Perguntas frequentes

O NCM 8504.40.90 está na LESSIN?
Sim. O NCM 8504.40.90 (Outros) consta na LESSIN nos grupos Auto-Redução, Ex-BK, com alíquota de II reduzida para 0.02% conforme Resolução Gecex nº 553/2024 (alt. 822/2025).
Qual a economia de II para o NCM 8504.40.90 pela LESSIN?
A TEC para este NCM é 14%. Com a LESSIN, cai para 0.02%, economia de 13.98 p.p. no Imposto de Importação por operação.
O ICMS interestadual de 4% aplica ao NCM 8504.40.90?
Bens importados sem similar na LESSIN estão sujeitos a ICMS interestadual de 4% (Res. SF 13/2012). Para 8504.40.90, aplica-se desde que importado e sem industrialização que altere características originais.
Alguma alocação LESSIN do NCM 8504.40.90 tem vigência limitada?
Sim. Algumas entradas possuem data de término. Verifique a tabela acima e confirme no Portal Siscomex antes de aplicar na DI/DUIMP.