LESSIN Sem Similar Nacional
NCM 8512.90.00
- Partes
← Ver dados tributários completos deste NCM0.02%
II LESSIN
16%
II TEC (cheia)
−15.98 p.p.
Economia II
4%
ICMS Interestadual
IPI: 9.75% · II TEC: 16%
✓ Oficial · 01 de dezembro de 2025Verifique a vigência antes de aplicar
Alíquotas LESSIN podem ter vigência limitada. Confirme no Portal Siscomex antes de usar na DI/DUIMP.
Grupo Auto-Redução
Ver todos do grupo →| Ex | Alíquota II | Atos |
|---|---|---|
| 001 | 0.02% | 284/2021 |
| 002 | 0.02% | 284/2021 |
| 003 | 0.02% | 284/2021 |
| 004 | 0.02% | 284/2021 |
| 005 | 0.02% | 284/2021 |
| 006 | 0.02% | 284/2021 |
| 007 | 0.02% | 284/2021 |
| 008 | 0.02% | 284/2021 |
| 009 | 0.02% | 284/2021 |
| 010 | 0.02% | 284/2021 |
| 011 | 0.02% | 284/2021 |
| 012 | 0.02% | 284/2021 |
| 013 | 0.02% | 284/2021 |
| 014 | 0.02% | 284/2021 |
| 015 | 0.02% | 284/2021 |
| 016 | 0.02% | 284/2021 |
| 017 | 0.02% | 284/2021 |
| 018 | 0.02% | 284/2021 |
| 019 | 0.02% | 284/2021 |
| 020 | 0.02% | 284/2021 |
| 021 | 0.02% | 284/2021 |
| 022 | 0.02% | 284/2021 |
| 023 | 0.02% | 284/2021 |
| 024 | 0.02% | 284/2021 |
| 025 | 0.02% | 284/2021 |
| 026 | 0.02% | 284/2021 |
| 027 | 0.02% | 284/2021 |
| 028 | 0.02% | 284/2021 |
| 029 | 0.02% | 284/2021 |
| 030 | 0.02% | 284/2021 |
| 031 | 0.02% | 284/2021 |
| 032 | 0.02% | 284/2021 |
| 033 | 0.02% | 284/2021 |
| 034 | 0.02% | 284/2021 |
| 035 | 0.02% | 284/2021 |
| 036 | 0.02% | 284/2021 |
| 037 | 0.02% | 284/2021 |
| 038 | 0.02% | 284/2021 |
| 039 | 0.02% | 284/2021 |
| 040 | 0.02% | 284/2021 |
| 041 | 0.02% | 284/2021 |
| 042 | 0.02% | 284/2021 |
| 043 | 0.02% | 336/2022 |
| 044 | 0.02% | 284/2021 |
| 045 | 0.02% | 284/2021 |
| 046 | 0.02% | 284/2021 |
| 047 | 0.02% | 336/2022 |
| 048 | 0.02% | 284/2021 |
| 049 | 0.02% | 284/2021 |
| 050 | 0.02% | 284/2021 |
| 051 | 0.02% | 284/2021 |
| 052 | 0.02% | 284/2021 |
| 053 | 0.02% | 284/2021 |
| 054 | 0.02% | 284/2021 |
| 056 | 0.02% | 312/2022 |
| 057 | 0.02% | 312/2022 |
| 058 | 0.02% | 312/2022 |
| 059 | 0.02% | 312/2022 |
| 060 | 0.02% | 312/2022 |
| 061 | 0.02% | 312/2022 |
| 063 | 0.02% | 312/2022 |
| 064 | 0.02% | 312/2022 |
| 065 | 0.02% | 312/2022 |
| 066 | 0.02% | 312/2022 |
| 067 | 0.02% | 312/2022 |
| 068 | 0.02% | 312/2022 |
| 069 | 0.02% | 312/2022 |
| 070 | 0.02% | 312/2022 |
| 071 | 0.02% | 392/2022 |
| 072 | 0.02% | 392/2022 |
| 073 | 0.02% | 392/2022 |
| 074 | 0.02% | 392/2022 |
| 075 | 0.02% | 392/2022 |
| 076 | 0.02% | 392/2022 |
| 077 | 0.02% | 392/2022 |
| 078 | 0.02% | 392/2022 |
| 079 | 0.02% | 402/2022 |
| 80 | 0.02% | 465/2023 |
| 81 | 0.02% | 465/2023 |
| 82 | 0.02% | 465/2023 |
| 83 | 0.02% | 465/2023 |
| 84 | 0.02% | 465/2023 |
| 85 | 0.02% | 465/2023 |
| 86 | 0.02% | 465/2023 |
| 87 | 0.02% | 465/2023 |
| 88 | 0.02% | 465/2023 |
| 89 | 0.02% | 465/2023 |
| 90 | 0.02% | 465/2023 |
| 91 | 0.02% | 465/2023 |
| 92 | 0.02% | 465/2023 |
| 93 | 0.02% | 465/2023 |
| 94 | 0.02% | 465/2023 |
| 95 | 0.02% | 465/2023 |
| 96 | 0.02% | 465/2023 |
| 97 | 0.02% | 465/2023 |
| 98 | 0.02% | 465/2023 |
| 99 | 0.02% | 465/2023 |
| 100 | 0.02% | 465/2023 |
| 101 | 0.02% | 465/2023 |
| 102 | 0.02% | 465/2023 |
| 103 | 0.02% | 465/2023 |
| 104 | 0.02% | 465/2023 |
| 105 | 0.02% | 465/2023 |
| 106 | 0.02% | 477/2023 |
| 107 | 0.02% | 524/2023 |
| 108 | 0.02% | 524/2023 |
| 109 | 0.02% | 524/2023 |
| 110 | 0.02% | 524/2023 |
| 111 | 0.02% | 524/2023 |
| 112 | 0.02% | 524/2023 |
| 113 | 0.02% | 524/2023 |
| 114 | 0.02% | 574/2024 |
| 115 | 0.02% | 574/2024 |
| 116 | 0.02% | 574/2024 |
| 117 | 0.02% | 574/2024 |
| 118 | 0.02% | 574/2024 |
| 119 | 0.02% | 574/2024 |
| 120 | 0.02% | 574/2024 |
| 121 | 0.02% | 574/2024 |
| 122 | 0.02% | 574/2024 |
| 123 | 0.02% | 574/2024 |
| 124 | 0.02% | 574/2024 |
| 125 | 0.02% | 574/2024 |
| 126 | 0.02% | 574/2024 |
| 127 | 0.02% | 574/2024 |
| 128 | 0.02% | 574/2024 |
| 129 | 0.02% | 574/2024 |
| 130 | 0.02% | 574/2024 |
| 131 | 0.02% | 574/2024 |
| 132 | 0.02% | 574/2024 |
| 133 | 0.02% | 574/2024 |
| 134 | 0.02% | 574/2024 |
| 135 | 0.02% | 574/2024 |
| 136 | 0.02% | 574/2024 |
| 137 | 0.02% | 574/2024 |
| 138 | 0.02% | 574/2024 |
| 139 | 0.02% | 574/2024 |
| 140 | 0.02% | 574/2024 |
| 141 | 0.02% | 574/2024 |
| 142 | 0.02% | 574/2024 |
| 143 | 0.02% | 574/2024 |
| 144 | 0.02% | 574/2024 |
| 145 | 0.02% | 574/2024 |
| 146 | 0.02% | 574/2024 |
| 147 | 0.02% | 574/2024 |
| 148 | 0.02% | 574/2024 |
Impacto fiscal da LESSIN neste NCM
- ▸ Imposto de Importação: reduzido de 16% para 0.02% (−15.98 p.p.)
- ▸ ICMS interestadual: 4% para importados sem similar nacional (Res. SF 13/2012)
- ▸ Classificação: sem similar nacional — impacta Ex-Tarifário, compras públicas (Lei 14.133/2021) e regimes aduaneiros especiais
Perguntas frequentes
O NCM 8512.90.00 está na LESSIN?
Sim. O NCM 8512.90.00 (- Partes) consta na LESSIN no grupo Auto-Redução, com alíquota de II reduzida para 0.02% conforme Resolução Gecex nº 553/2024 (alt. 822/2025).
Qual a economia de II para o NCM 8512.90.00 pela LESSIN?
A TEC para este NCM é 16%. Com a LESSIN, cai para 0.02%, economia de 15.98 p.p. no Imposto de Importação por operação.
O ICMS interestadual de 4% aplica ao NCM 8512.90.00?
Bens importados sem similar na LESSIN estão sujeitos a ICMS interestadual de 4% (Res. SF 13/2012). Para 8512.90.00, aplica-se desde que importado e sem industrialização que altere características originais.