LESSIN Sem Similar Nacional
NCM 8708.30.90
Outros
← Ver dados tributários completos deste NCM0.02%
II LESSIN
18%
II TEC (cheia)
−17.98 p.p.
Economia II
4%
ICMS Interestadual
IPI: 3.25% · II TEC: 18%
✓ Oficial · 01 de dezembro de 2025Verifique a vigência antes de aplicar
Alíquotas LESSIN podem ter vigência limitada. Confirme no Portal Siscomex antes de usar na DI/DUIMP.
Grupo Auto-Redução
Ver todos do grupo →| Ex | Alíquota II | Atos |
|---|---|---|
| 1 | 0.02% | 545/2023 |
| 2 | 0.02% | 545/2023 |
| 003 | 0.02% | 284/2021 |
| 004 | 0.02% | 392/2022 |
| 005 | 0.02% | 284/2021 |
| 006 | 0.02% | 284/2021 |
| 009 | 0.02% | 284/2021 |
| 010 | 0.02% | 284/2021 |
| 011 | 0.02% | 284/2021 |
| 012 | 0.02% | 284/2021 |
| 13 | 0.02% | 545/2023 |
| 14 | 0.02% | 545/2023 |
| 15 | 0.02% | 545/2023 |
| 016 | 0.02% | 284/2021 |
| 17 | 0.02% | 545/2023 |
| 19 | 0.02% | 545/2023 |
| 21 | 0.02% | 545/2023 |
| 22 | 0.02% | 545/2023 |
| 25 | 0.02% | 545/2023 |
| 26 | 0.02% | 545/2023 |
| 30 | 0.02% | 545/2023 |
| 031 | 0.02% | 392/2022 |
| 33 | 0.02% | 545/2023 |
| 34 | 0.02% | 545/2023 |
| 35 | 0.02% | 545/2023 |
| 039 | 0.02% | 284/2021 |
| 040 | 0.02% | 284/2021 |
| 044 | 0.02% | 284/2021 |
| 045 | 0.02% | 284/2021 |
| 046 | 0.02% | 284/2021 |
| 047 | 0.02% | 392/2022 |
| 048 | 0.02% | 392/2022 |
| 049 | 0.02% | 284/2021 |
| 050 | 0.02% | 284/2021 |
| 051 | 0.02% | 284/2021 |
| 052 | 0.02% | 284/2021 |
| 053 | 0.02% | 284/2021 |
| 054 | 0.02% | 284/2021 |
| 055 | 0.02% | 284/2021 |
| 056 | 0.02% | 284/2021 |
| 057 | 0.02% | 284/2021 |
| 058 | 0.02% | 284/2021 |
| 059 | 0.02% | 284/2021 |
| 060 | 0.02% | 284/2021 |
| 061 | 0.02% | 284/2021 |
| 062 | 0.02% | 284/2021 |
| 063 | 0.02% | 284/2021 |
| 064 | 0.02% | 284/2021 |
| 068 | 0.02% | 284/2021 |
| 069 | 0.02% | 284/2021 |
| 070 | 0.02% | 284/2021 |
| 071 | 0.02% | 284/2021 |
| 072 | 0.02% | 284/2021 |
| 073 | 0.02% | 392/2022 |
| 074 | 0.02% | 392/2022 |
| 075 | 0.02% | 284/2021 |
| 076 | 0.02% | 284/2021 |
| 078 | 0.02% | 284/2021 |
| 079 | 0.02% | 284/2021 |
| 081 | 0.02% | 284/2021 |
| 082 | 0.02% | 284/2021 |
| 083 | 0.02% | 284/2021 |
| 085 | 0.02% | 284/2021 |
| 087 | 0.02% | 284/2021 |
| 088 | 0.02% | 284/2021 |
| 089 | 0.02% | 284/2021 |
| 090 | 0.02% | 284/2021 |
| 091 | 0.02% | 284/2021 |
| 092 | 0.02% | 284/2021 |
| 093 | 0.02% | 284/2021 |
| 094 | 0.02% | 284/2021 |
| 095 | 0.02% | 284/2021 |
| 097 | 0.02% | 284/2021 |
| 098 | 0.02% | 284/2021 |
| 099 | 0.02% | 284/2021 |
| 100 | 0.02% | 284/2021 |
| 101 | 0.02% | 284/2021 |
| 102 | 0.02% | 284/2021 |
| 103 | 0.02% | 284/2021 |
| 104 | 0.02% | 284/2021 |
| 105 | 0.02% | 284/2021 |
| 108 | 0.02% | 284/2021 |
| 109 | 0.02% | 284/2021 |
| 110 | 0.02% | 284/2021 |
| 111 | 0.02% | 284/2021 |
| 112 | 0.02% | 284/2021 |
| 113 | 0.02% | 284/2021 |
| 114 | 0.02% | 284/2021 |
| 115 | 0.02% | 284/2021 |
| 116 | 0.02% | 284/2021 |
| 117 | 0.02% | 284/2021 |
| 119 | 0.02% | 312/2022 |
| 120 | 0.02% | 312/2022 |
| 121 | 0.02% | 312/2022 |
| 122 | 0.02% | 312/2022 |
| 123 | 0.02% | 312/2022 |
| 124 | 0.02% | 312/2022 |
| 125 | 0.02% | 312/2022 |
| 126 | 0.02% | 312/2022 |
| 129 | 0.02% | 312/2022 |
| 130 | 0.02% | 312/2022 |
| 132 | 0.02% | 312/2022 |
| 133 | 0.02% | 312/2022 |
| 134 | 0.02% | 312/2022 |
| 135 | 0.02% | 312/2022 |
| 136 | 0.02% | 312/2022 |
| 138 | 0.02% | 312/2022 |
| 139 | 0.02% | 312/2022 |
| 140 | 0.02% | 312/2022 |
| 141 | 0.02% | 312/2022 |
| 142 | 0.02% | 312/2022 |
| 143 | 0.02% | 312/2022 |
| 144 | 0.02% | 312/2022 |
| 145 | 0.02% | 312/2022 |
| 146 | 0.02% | 312/2022 |
| 147 | 0.02% | 312/2022 |
| 148 | 0.02% | 312/2022 |
| 149 | 0.02% | 312/2022 |
| 150 | 0.02% | 312/2022 |
| 151 | 0.02% | 312/2022 |
| 153 | 0.02% | 312/2022 |
| 154 | 0.02% | 312/2022 |
| 155 | 0.02% | 312/2022 |
| 156 | 0.02% | 312/2022 |
| 157 | 0.02% | 392/2022 |
| 158 | 0.02% | 392/2022 |
| 159 | 0.02% | 392/2022 |
| 160 | 0.02% | 392/2022 |
| 161 | 0.02% | 392/2022 |
| 164 | 0.02% | 392/2022 |
| 165 | 0.02% | 392/2022 |
| 166 | 0.02% | 392/2022 |
| 167 | 0.02% | 392/2022 |
| 168 | 0.02% | 392/2022 |
| 169 | 0.02% | 392/2022 |
| 170 | 0.02% | 392/2022 |
| 172 | 0.02% | 465/2023 |
| 173 | 0.02% | 465/2023 |
| 174 | 0.02% | 465/2023 |
| 175 | 0.02% | 465/2023 |
| 176 | 0.02% | 465/2023 |
| 177 | 0.02% | 465/2023 |
| 178 | 0.02% | 465/2023 |
| 179 | 0.02% | 465/2023 |
| 180 | 0.02% | 465/2023 |
| 181 | 0.02% | 465/2023 |
| 187 | 0.02% | 465/2023 |
| 188 | 0.02% | 465/2023 |
| 193 | 0.02% | 465/2023 |
| 194 | 0.02% | 465/2023 |
| 195 | 0.02% | 465/2023 |
| 196 | 0.02% | 465/2023 |
| 197 | 0.02% | 465/2023 |
| 198 | 0.02% | 465/2023 |
| 199 | 0.02% | 465/2023 |
| 200 | 0.02% | 465/2023 |
| 201 | 0.02% | 465/2023 |
| 202 | 0.02% | 465/2023 |
| 203 | 0.02% | 465/2023 |
| 204 | 0.02% | 465/2023 |
| 205 | 0.02% | 465/2023 |
| 206 | 0.02% | 465/2023 |
| 207 | 0.02% | 465/2023 |
| 208 | 0.02% | 465/2023 |
| 209 | 0.02% | 465/2023 |
| 210 | 0.02% | 465/2023 |
| 211 | 0.02% | 477/2023 |
| 212 | 0.02% | 477/2023 |
| 213 | 0.02% | 477/2023 |
| 214 | 0.02% | 477/2023 |
| 215 | 0.02% | 477/2023 |
| 216 | 0.02% | 477/2023 |
| 217 | 0.02% | 477/2023 |
| 218 | 0.02% | 477/2023 |
| 219 | 0.02% | 477/2023 |
| 220 | 0.02% | 513/2023 |
| 221 | 0.02% | 513/2023 |
| 222 | 0.02% | 524/2023 |
| 223 | 0.02% | 524/2023 |
| 224 | 0.02% | 524/2023 |
| 225 | 0.02% | 524/2023 |
| 226 | 0.02% | 524/2023 |
| 227 | 0.02% | 524/2023 |
| 228 | 0.02% | 524/2023 |
| 229 | 0.02% | 524/2023 |
| 230 | 0.02% | 524/2023 |
| 231 | 0.02% | 524/2023 |
| 232 | 0.02% | 536/2023 |
| 233 | 0.02% | 536/2023 |
| 234 | 0.02% | 536/2023 |
| 235 | 0.02% | 545/2023 |
| 236 | 0.02% | 574/2024 |
| 237 | 0.02% | 574/2024 |
| 238 | 0.02% | 574/2024 |
| 239 | 0.02% | 574/2024 |
| 240 | 0.02% | 574/2024 |
| 241 | 0.02% | 574/2024 |
| 242 | 0.02% | 574/2024 |
| 243 | 0.02% | 574/2024 |
| 244 | 0.02% | 574/2024 |
| 245 | 0.02% | 574/2024 |
| 246 | 0.02% | 574/2024 |
| 247 | 0.02% | 574/2024 |
| 248 | 0.02% | 574/2024 |
| 249 | 0.02% | 574/2024 |
| 250 | 0.02% | 574/2024 |
| 251 | 0.02% | 574/2024 |
| 252 | 0.02% | 574/2024 |
| 253 | 0.02% | 574/2024 |
| 254 | 0.02% | 574/2024 |
| 255 | 0.02% | 574/2024 |
| 256 | 0.02% | 574/2024 |
| 257 | 0.02% | 574/2024 |
| 258 | 0.02% | 574/2024 |
| 259 | 0.02% | 574/2024 |
| 260 | 0.02% | 574/2024 |
| 261 | 0.02% | 574/2024 |
| 263 | 0.02% | 574/2024 |
| 264 | 0.02% | 574/2024 |
Impacto fiscal da LESSIN neste NCM
- ▸ Imposto de Importação: reduzido de 18% para 0.02% (−17.98 p.p.)
- ▸ ICMS interestadual: 4% para importados sem similar nacional (Res. SF 13/2012)
- ▸ Classificação: sem similar nacional — impacta Ex-Tarifário, compras públicas (Lei 14.133/2021) e regimes aduaneiros especiais
Perguntas frequentes
O NCM 8708.30.90 está na LESSIN?
Sim. O NCM 8708.30.90 (Outros) consta na LESSIN no grupo Auto-Redução, com alíquota de II reduzida para 0.02% conforme Resolução Gecex nº 553/2024 (alt. 822/2025).
Qual a economia de II para o NCM 8708.30.90 pela LESSIN?
A TEC para este NCM é 18%. Com a LESSIN, cai para 0.02%, economia de 17.98 p.p. no Imposto de Importação por operação.
O ICMS interestadual de 4% aplica ao NCM 8708.30.90?
Bens importados sem similar na LESSIN estão sujeitos a ICMS interestadual de 4% (Res. SF 13/2012). Para 8708.30.90, aplica-se desde que importado e sem industrialização que altere características originais.