LESSIN Sem Similar Nacional
NCM 8708.94.90
Partes
← Ver dados tributários completos deste NCM0.02%
II LESSIN
18%
II TEC (cheia)
−17.98 p.p.
Economia II
4%
ICMS Interestadual
IPI: 3.25% · II TEC: 18%
✓ Oficial · 01 de dezembro de 2025Verifique a vigência antes de aplicar
Alíquotas LESSIN podem ter vigência limitada. Confirme no Portal Siscomex antes de usar na DI/DUIMP.
Grupo Auto-Redução
Ver todos do grupo →| Ex | Alíquota II | Atos |
|---|---|---|
| 001 | 0.02% | 284/2021 |
| 002 | 0.02% | 284/2021 |
| 003 | 0.02% | 284/2021 |
| 004 | 0.02% | 284/2021 |
| 005 | 0.02% | 284/2021 |
| 006 | 0.02% | 284/2021 |
| 007 | 0.02% | 284/2021 |
| 008 | 0.02% | 284/2021 |
| 009 | 0.02% | 284/2021 |
| 010 | 0.02% | 284/2021 |
| 012 | 0.02% | 284/2021 |
| 013 | 0.02% | 336/2022 |
| 014 | 0.02% | 284/2021 |
| 015 | 0.02% | 284/2021 |
| 016 | 0.02% | 284/2021 |
| 017 | 0.02% | 392/2022 |
| 018 | 0.02% | 392/2022 |
| 019 | 0.02% | 284/2021 |
| 020 | 0.02% | 392/2022 |
| 021 | 0.02% | 284/2021 |
| 022 | 0.02% | 392/2022 |
| 023 | 0.02% | 284/2021 |
| 024 | 0.02% | 284/2021 |
| 025 | 0.02% | 284/2021 |
| 026 | 0.02% | 284/2021 |
| 027 | 0.02% | 392/2022 |
| 028 | 0.02% | 284/2021 |
| 029 | 0.02% | 284/2021 |
| 030 | 0.02% | 284/2021 |
| 031 | 0.02% | 284/2021 |
| 032 | 0.02% | 392/2022 |
| 033 | 0.02% | 284/2021 |
| 034 | 0.02% | 284/2021 |
| 035 | 0.02% | 284/2021 |
| 036 | 0.02% | 284/2021 |
| 037 | 0.02% | 284/2021 |
| 038 | 0.02% | 284/2021 |
| 039 | 0.02% | 284/2021 |
| 040 | 0.02% | 284/2021 |
| 041 | 0.02% | 284/2021 |
| 042 | 0.02% | 284/2021 |
| 043 | 0.02% | 284/2021 |
| 044 | 0.02% | 284/2021 |
| 045 | 0.02% | 284/2021 |
| 046 | 0.02% | 284/2021 |
| 047 | 0.02% | 284/2021 |
| 048 | 0.02% | 284/2021 |
| 049 | 0.02% | 284/2021 |
| 050 | 0.02% | 284/2021 |
| 051 | 0.02% | 284/2021 |
| 052 | 0.02% | 284/2021 |
| 053 | 0.02% | 284/2021 |
| 054 | 0.02% | 284/2021 |
| 055 | 0.02% | 284/2021 |
| 056 | 0.02% | 284/2021 |
| 058 | 0.02% | 312/2022 |
| 059 | 0.02% | 312/2022 |
| 060 | 0.02% | 312/2022 |
| 063 | 0.02% | 312/2022 |
| 064 | 0.02% | 312/2022 |
| 065 | 0.02% | 312/2022 |
| 066 | 0.02% | 312/2022 |
| 067 | 0.02% | 312/2022 |
| 068 | 0.02% | 312/2022 |
| 069 | 0.02% | 312/2022 |
| 072 | 0.02% | 312/2022 |
| 074 | 0.02% | 312/2022 |
| 076 | 0.02% | 312/2022 |
| 079 | 0.02% | 312/2022 |
| 081 | 0.02% | 312/2022 |
| 082 | 0.02% | 312/2022 |
| 083 | 0.02% | 312/2022 |
| 084 | 0.02% | 312/2022 |
| 085 | 0.02% | 312/2022 |
| 086 | 0.02% | 312/2022 |
| 087 | 0.02% | 312/2022 |
| 088 | 0.02% | 312/2022 |
| 089 | 0.02% | 312/2022 |
| 090 | 0.02% | 392/2022 |
| 091 | 0.02% | 392/2022 |
| 092 | 0.02% | 392/2022 |
| 094 | 0.02% | 392/2022 |
| 095 | 0.02% | 392/2022 |
| 096 | 0.02% | 392/2022 |
| 097 | 0.02% | 392/2022 |
| 098 | 0.02% | 392/2022 |
| 099 | 0.02% | 392/2022 |
| 100 | 0.02% | 392/2022 |
| 101 | 0.02% | 392/2022 |
| 102 | 0.02% | 392/2022 |
| 103 | 0.02% | 392/2022 |
| 104 | 0.02% | 392/2022 |
| 105 | 0.02% | 392/2022 |
| 106 | 0.02% | 392/2022 |
| 107 | 0.02% | 392/2022 |
| 108 | 0.02% | 392/2022 |
| 109 | 0.02% | 392/2022 |
| 110 | 0.02% | 392/2022 |
| 111 | 0.02% | 392/2022 |
| 112 | 0.02% | 392/2022 |
| 113 | 0.02% | 392/2022 |
| 114 | 0.02% | 392/2022 |
| 115 | 0.02% | 392/2022 |
| 116 | 0.02% | 392/2022 |
| 117 | 0.02% | 429/2023 |
| 118 | 0.02% | 465/2023 |
| 119 | 0.02% | 465/2023 |
| 120 | 0.02% | 465/2023 |
| 121 | 0.02% | 465/2023 |
| 122 | 0.02% | 465/2023 |
| 123 | 0.02% | 465/2023 |
| 124 | 0.02% | 465/2023 |
| 134 | 0.02% | 465/2023 |
| 135 | 0.02% | 465/2023 |
| 136 | 0.02% | 465/2023 |
| 137 | 0.02% | 465/2023 |
| 138 | 0.02% | 465/2023 |
| 139 | 0.02% | 465/2023 |
| 140 | 0.02% | 465/2023 |
| 141 | 0.02% | 465/2023 |
| 142 | 0.02% | 477/2023 |
| 143 | 0.02% | 477/2023 |
| 144 | 0.02% | 477/2023 |
| 145 | 0.02% | 477/2023 |
| 146 | 0.02% | 477/2023 |
| 147 | 0.02% | 477/2023 |
| 148 | 0.02% | 477/2023 |
| 149 | 0.02% | 477/2023 |
| 150 | 0.02% | 477/2023 |
| 151 | 0.02% | 524/2023 |
| 152 | 0.02% | 536/2023 |
| 153 | 0.02% | 536/2023 |
| 154 | 0.02% | 574/2024 |
| 155 | 0.02% | 574/2024 |
| 156 | 0.02% | 574/2024 |
| 157 | 0.02% | 574/2024 |
| 158 | 0.02% | 574/2024 |
| 159 | 0.02% | 574/2024 |
| 160 | 0.02% | 574/2024 |
| 161 | 0.02% | 574/2024 |
| 162 | 0.02% | 574/2024 |
| 163 | 0.02% | 574/2024 |
| 164 | 0.02% | 574/2024 |
| 165 | 0.02% | 574/2024 |
| 166 | 0.02% | 574/2024 |
| 167 | 0.02% | 574/2024 |
| 168 | 0.02% | 574/2024 |
| 169 | 0.02% | 574/2024 |
| 170 | 0.02% | 574/2024 |
| 171 | 0.02% | 574/2024 |
| 172 | 0.02% | 574/2024 |
| 173 | 0.02% | 574/2024 |
| 174 | 0.02% | 574/2024 |
| 175 | 0.02% | 574/2024 |
| 176 | 0.02% | 574/2024 |
Impacto fiscal da LESSIN neste NCM
- ▸ Imposto de Importação: reduzido de 18% para 0.02% (−17.98 p.p.)
- ▸ ICMS interestadual: 4% para importados sem similar nacional (Res. SF 13/2012)
- ▸ Classificação: sem similar nacional — impacta Ex-Tarifário, compras públicas (Lei 14.133/2021) e regimes aduaneiros especiais
Perguntas frequentes
O NCM 8708.94.90 está na LESSIN?
Sim. O NCM 8708.94.90 (Partes) consta na LESSIN no grupo Auto-Redução, com alíquota de II reduzida para 0.02% conforme Resolução Gecex nº 553/2024 (alt. 822/2025).
Qual a economia de II para o NCM 8708.94.90 pela LESSIN?
A TEC para este NCM é 18%. Com a LESSIN, cai para 0.02%, economia de 17.98 p.p. no Imposto de Importação por operação.
O ICMS interestadual de 4% aplica ao NCM 8708.94.90?
Bens importados sem similar na LESSIN estão sujeitos a ICMS interestadual de 4% (Res. SF 13/2012). Para 8708.94.90, aplica-se desde que importado e sem industrialização que altere características originais.