NCM Buscador
LESSIN Sem Similar Nacional

NCM 8708.99.90

Outros

← Ver dados tributários completos deste NCM

0.02%

II LESSIN

18%

II TEC (cheia)

−17.98 p.p.

Economia II

4%

ICMS Interestadual

IPI: 3.25% · II TEC: 18%

✓ Oficial · 01 de dezembro de 2025

Verifique a vigência antes de aplicar

Alíquotas LESSIN podem ter vigência limitada. Confirme no Portal Siscomex antes de usar na DI/DUIMP.

Grupo Auto-Redução

Ver todos do grupo →
Ex Alíquota II Atos
2 0.02% 545/2023
003 0.02% 284/2021
7 0.02% 545/2023
009 0.02% 284/2021
10 0.02% 545/2023
11 0.02% 545/2023
012 0.02% 284/2021
13 0.02% 545/2023
14 0.02% 545/2023
16 0.02% 545/2023
017 0.02% 284/2021
018 0.02% 284/2021
19 0.02% 545/2023
20 0.02% 545/2023
21 0.02% 545/2023
22 0.02% 545/2023
024 0.02% 284/2021
25 0.02% 545/2023
26 0.02% 545/2023
27 0.02% 545/2023
28 0.02% 545/2023
029 0.02% 284/2021
030 0.02% 284/2021
031 0.02% 284/2021
032 0.02% 284/2021
033 0.02% 284/2021
034 0.02% 284/2021
035 0.02% 284/2021
036 0.02% 284/2021
037 0.02% 284/2021
038 0.02% 284/2021
039 0.02% 284/2021
040 0.02% 284/2021
041 0.02% 284/2021
042 0.02% 284/2021
043 0.02% 284/2021
044 0.02% 284/2021
045 0.02% 284/2021
046 0.02% 284/2021
047 0.02% 284/2021
048 0.02% 284/2021
049 0.02% 284/2021
050 0.02% 284/2021
051 0.02% 284/2021
052 0.02% 284/2021
053 0.02% 284/2021
054 0.02% 284/2021
055 0.02% 284/2021
056 0.02% 284/2021
057 0.02% 284/2021
058 0.02% 336/2022
059 0.02% 284/2021
060 0.02% 284/2021
061 0.02% 284/2021
062 0.02% 284/2021
063 0.02% 284/2021
064 0.02% 284/2021
065 0.02% 284/2021
066 0.02% 284/2021
067 0.02% 284/2021
068 0.02% 284/2021
069 0.02% 284/2021
070 0.02% 284/2021
071 0.02% 284/2021
072 0.02% 284/2021
073 0.02% 284/2021
074 0.02% 284/2021
075 0.02% 284/2021
076 0.02% 284/2021
077 0.02% 284/2021
078 0.02% 284/2021
079 0.02% 284/2021
080 0.02% 284/2021
081 0.02% 336/2022
082 0.02% 284/2021
083 0.02% 284/2021
084 0.02% 284/2021
085 0.02% 284/2021
086 0.02% 284/2021
087 0.02% 284/2021
088 0.02% 284/2021
089 0.02% 284/2021
091 0.02% 284/2021
092 0.02% 284/2021
093 0.02% 284/2021
094 0.02% 284/2021
095 0.02% 284/2021
096 0.02% 284/2021
097 0.02% 284/2021
098 0.02% 284/2021
099 0.02% 284/2021
100 0.02% 284/2021
101 0.02% 284/2021
102 0.02% 284/2021
103 0.02% 284/2021
104 0.02% 284/2021
105 0.02% 284/2021
106 0.02% 284/2021
107 0.02% 284/2021
108 0.02% 284/2021
109 0.02% 359/2022
110 0.02% 284/2021
111 0.02% 284/2021
112 0.02% 284/2021
113 0.02% 284/2021
114 0.02% 284/2021
115 0.02% 284/2021
116 0.02% 284/2021
117 0.02% 284/2021
118 0.02% 284/2021
119 0.02% 284/2021
120 0.02% 284/2021
121 0.02% 284/2021
122 0.02% 284/2021
123 0.02% 284/2021
124 0.02% 284/2021
125 0.02% 284/2021
126 0.02% 284/2021
127 0.02% 284/2021
128 0.02% 284/2021
129 0.02% 284/2021
130 0.02% 284/2021
131 0.02% 284/2021
132 0.02% 284/2021
133 0.02% 284/2021
134 0.02% 284/2021
135 0.02% 284/2021
136 0.02% 284/2021
137 0.02% 284/2021
138 0.02% 284/2021
139 0.02% 284/2021
140 0.02% 284/2021
141 0.02% 284/2021
142 0.02% 392/2022
143 0.02% 392/2022
144 0.02% 284/2021
145 0.02% 284/2021
146 0.02% 392/2022
147 0.02% 284/2021
148 0.02% 284/2021
149 0.02% 284/2021
150 0.02% 284/2021
151 0.02% 284/2021
152 0.02% 392/2022
153 0.02% 392/2022
155 0.02% 392/2022
156 0.02% 392/2022
157 0.02% 392/2022
158 0.02% 284/2021
159 0.02% 284/2021
160 0.02% 284/2021
161 0.02% 284/2021
162 0.02% 284/2021
163 0.02% 284/2021
164 0.02% 284/2021
165 0.02% 284/2021
166 0.02% 284/2021
167 0.02% 284/2021
168 0.02% 284/2021
169 0.02% 284/2021
170 0.02% 284/2021
171 0.02% 284/2021
172 0.02% 284/2021
173 0.02% 284/2021
174 0.02% 284/2021
175 0.02% 284/2021
176 0.02% 284/2021
178 0.02% 284/2021
179 0.02% 284/2021
180 0.02% 284/2021
181 0.02% 284/2021
182 0.02% 284/2021
183 0.02% 284/2021
184 0.02% 284/2021
185 0.02% 284/2021
186 0.02% 284/2021
187 0.02% 284/2021
188 0.02% 284/2021
189 0.02% 284/2021
190 0.02% 284/2021
191 0.02% 284/2021
192 0.02% 284/2021
193 0.02% 284/2021
194 0.02% 284/2021
195 0.02% 284/2021
196 0.02% 284/2021
197 0.02% 284/2021
198 0.02% 284/2021
199 0.02% 284/2021
200 0.02% 284/2021
201 0.02% 284/2021
202 0.02% 284/2021
203 0.02% 312/2022
204 0.02% 312/2022
205 0.02% 312/2022
206 0.02% 312/2022
207 0.02% 312/2022
208 0.02% 312/2022
209 0.02% 312/2022
210 0.02% 312/2022
211 0.02% 312/2022
212 0.02% 312/2022
213 0.02% 312/2022
214 0.02% 312/2022
215 0.02% 312/2022
216 0.02% 312/2022
217 0.02% 312/2022
218 0.02% 312/2022
219 0.02% 312/2022
220 0.02% 312/2022
221 0.02% 312/2022
222 0.02% 312/2022
223 0.02% 312/2022
224 0.02% 312/2022
225 0.02% 312/2022
226 0.02% 312/2022
227 0.02% 312/2022
228 0.02% 312/2022
229 0.02% 312/2022
230 0.02% 312/2022
231 0.02% 312/2022
232 0.02% 312/2022
233 0.02% 312/2022
234 0.02% 312/2022
235 0.02% 312/2022
236 0.02% 312/2022
237 0.02% 312/2022
238 0.02% 312/2022
239 0.02% 312/2022
240 0.02% 312/2022
241 0.02% 312/2022
242 0.02% 312/2022
243 0.02% 312/2022
244 0.02% 312/2022
245 0.02% 312/2022
246 0.02% 312/2022
247 0.02% 336/2022
248 0.02% 392/2022
249 0.02% 392/2022
250 0.02% 392/2022
251 0.02% 392/2022
252 0.02% 392/2022
253 0.02% 392/2022
254 0.02% 392/2022
255 0.02% 392/2022
256 0.02% 392/2022
257 0.02% 392/2022
258 0.02% 392/2022
259 0.02% 392/2022
260 0.02% 392/2022
261 0.02% 392/2022
262 0.02% 392/2022
263 0.02% 392/2022
264 0.02% 392/2022
265 0.02% 392/2022
266 0.02% 392/2022
267 0.02% 392/2022
268 0.02% 392/2022
269 0.02% 392/2022
270 0.02% 392/2022
272 0.02% 429/2023
273 0.02% 429/2023
275 0.02% 429/2023
276 0.02% 429/2023
277 0.02% 429/2023
278 0.02% 429/2023
279 0.02% 429/2023
280 0.02% 429/2023
281 0.02% 429/2023
282 0.02% 429/2023
283 0.02% 465/2023
284 0.02% 465/2023
285 0.02% 465/2023
286 0.02% 465/2023
288 0.02% 465/2023
289 0.02% 465/2023
291 0.02% 465/2023
292 0.02% 465/2023
293 0.02% 465/2023
294 0.02% 465/2023
295 0.02% 465/2023
296 0.02% 465/2023
297 0.02% 465/2023
298 0.02% 465/2023
299 0.02% 465/2023
300 0.02% 465/2023
303 0.02% 465/2023
306 0.02% 465/2023
307 0.02% 465/2023
308 0.02% 465/2023
309 0.02% 465/2023
310 0.02% 465/2023
311 0.02% 465/2023
312 0.02% 465/2023
313 0.02% 465/2023
314 0.02% 465/2023
315 0.02% 465/2023
316 0.02% 465/2023
317 0.02% 465/2023
318 0.02% 465/2023
319 0.02% 465/2023
320 0.02% 465/2023
321 0.02% 465/2023
322 0.02% 465/2023
323 0.02% 465/2023
324 0.02% 465/2023
325 0.02% 465/2023
326 0.02% 465/2023
327 0.02% 477/2023
328 0.02% 477/2023
329 0.02% 513/2023
330 0.02% 513/2023
331 0.02% 524/2023
332 0.02% 524/2023
333 0.02% 524/2023
334 0.02% 524/2023
335 0.02% 524/2023
336 0.02% 524/2023
337 0.02% 524/2023
338 0.02% 524/2023
339 0.02% 524/2023
340 0.02% 524/2023
341 0.02% 524/2023
342 0.02% 536/2023
343 0.02% 536/2023
344 0.02% 536/2023
345 0.02% 574/2024
346 0.02% 574/2024
347 0.02% 574/2024
348 0.02% 574/2024
349 0.02% 574/2024
350 0.02% 574/2024
351 0.02% 574/2024
352 0.02% 574/2024
353 0.02% 574/2024
354 0.02% 574/2024
355 0.02% 574/2024
356 0.02% 574/2024
357 0.02% 574/2024
358 0.02% 574/2024
359 0.02% 574/2024
360 0.02% 574/2024
361 0.02% 574/2024
362 0.02% 574/2024
363 0.02% 574/2024
364 0.02% 574/2024
365 0.02% 574/2024
366 0.02% 574/2024
367 0.02% 574/2024
368 0.02% 574/2024
369 0.02% 574/2024
370 0.02% 574/2024
371 0.02% 574/2024
372 0.02% 574/2024
373 0.02% 574/2024
374 0.02% 574/2024

Impacto fiscal da LESSIN neste NCM

  • Imposto de Importação: reduzido de 18% para 0.02% (−17.98 p.p.)
  • ICMS interestadual: 4% para importados sem similar nacional (Res. SF 13/2012)
  • Classificação: sem similar nacional — impacta Ex-Tarifário, compras públicas (Lei 14.133/2021) e regimes aduaneiros especiais

Perguntas frequentes

O NCM 8708.99.90 está na LESSIN?
Sim. O NCM 8708.99.90 (Outros) consta na LESSIN no grupo Auto-Redução, com alíquota de II reduzida para 0.02% conforme Resolução Gecex nº 553/2024 (alt. 822/2025).
Qual a economia de II para o NCM 8708.99.90 pela LESSIN?
A TEC para este NCM é 18%. Com a LESSIN, cai para 0.02%, economia de 17.98 p.p. no Imposto de Importação por operação.
O ICMS interestadual de 4% aplica ao NCM 8708.99.90?
Bens importados sem similar na LESSIN estão sujeitos a ICMS interestadual de 4% (Res. SF 13/2012). Para 8708.99.90, aplica-se desde que importado e sem industrialização que altere características originais.