NCM Buscador
LESSIN Sem Similar Nacional

NCM 9031.80.99

Outros

← Ver dados tributários completos deste NCM

0.02%

II LESSIN

12.6%

II TEC (cheia)

−12.58 p.p.

Economia II

4%

ICMS Interestadual

IPI: 3.25% · II TEC: 12.6% · 136 Ex-Tarifário(s)

✓ Oficial · 01 de dezembro de 2025

Verifique a vigência antes de aplicar

Alíquotas LESSIN podem ter vigência limitada. Confirme no Portal Siscomex antes de usar na DI/DUIMP.

Grupo Auto-Redução

Ver todos do grupo →
Ex Alíquota II Atos
1 0.02% 545/2023
004 0.02% 336/2022
11 0.02% 465/2023
14 0.02% 465/2023
016 0.02% 284/2021
018 0.02% 284/2021
19 0.02% 465/2023
22 0.02% 465/2023
24 0.02% 465/2023
34 0.02% 536/2023
35 0.02% 536/2023
36 0.02% 536/2023
38 0.02% 574/2024
39 0.02% 574/2024
40 0.02% 574/2024
043 0.02% 336/2022
48 0.02% 574/2024
051 0.02% 284/2021
052 0.02% 284/2021
053 0.02% 284/2021
56 0.02% 465/2023
062 0.02% 284/2021
064 0.02% 284/2021
65 0.02% 545/2023
074 0.02% 284/2021
075 0.02% 284/2021
076 0.02% 284/2021
077 0.02% 284/2021
84 0.02% 465/2023
91 0.02% 465/2023
94 0.02% 477/2023
102 0.02% 284/2021
103 0.02% 284/2021
104 0.02% 284/2021
105 0.02% 284/2021
106 0.02% 284/2021
137 0.02% 284/2021
138 0.02% 284/2021
139 0.02% 284/2021
140 0.02% 284/2021
141 0.02% 284/2021
142 0.02% 284/2021
252 0.02% 524/2023
253 0.02% 524/2023
254 0.02% 524/2023
261 0.02% 312/2022
262 0.02% 312/2022
263 0.02% 312/2022
264 0.02% 312/2022
265 0.02% 312/2022
266 0.02% 312/2022
267 0.02% 312/2022
268 0.02% 312/2022
269 0.02% 312/2022
270 0.02% 312/2022
640 0.02% 545/2023
643 0.02% 545/2023
644 0.02% 545/2023
645 0.02% 284/2021
646 0.02% 284/2021
727 0.02% 336/2022
728 0.02% 336/2022
730 0.02% 336/2022
752 0.02% 545/2023
753 0.02% 545/2023
754 0.02% 545/2023
785 0.02% 545/2023
798 0.02% 284/2021
799 0.02% 284/2021
809 0.02% 545/2023
818 0.02% 284/2021
819 0.02% 284/2021
820 0.02% 284/2021
821 0.02% 284/2021
935 0.02% 545/2023
Ex Alíquota II Atos
002 0% 322/2022
003 0% 322/2022
005 0% 322/2022
006 0% 322/2022
007 0% 322/2022
008 0% 322/2022
012 0% 322/2022
015 0% 322/2022; 566/2024
017 0% 322/2022
020 0% 322/2022
021 0% 322/2022
023 0% 322/2022
025 0% 322/2022
026 0% 322/2022
027 0% 322/2022
028 0% 322/2022
029 0% 322/2022
030 0% 322/2022
031 0% 322/2022
032 0% 322/2022
033 0% 322/2022
037 0% 322/2022
042 0% 322/2022; 566/2024
045 0% 322/2022; 566/2024
046 0% 322/2022
047 0% 322/2022
049 0% 322/2022
055 0% 322/2022
059 0% 322/2022
061 0% 322/2022
063 0% 322/2022
067 0% 322/2022
069 0% 322/2022
071 0% 322/2022; 566/2024
072 0% 322/2022
078 0% 322/2022; 566/2024
079 0% 322/2022
080 0% 322/2022
081 0% 322/2022
082 0% 322/2022
086 0% 322/2022; 566/2024
088 0% 322/2022
090 0% 322/2022; 566/2024
092 0% 322/2022
096 0% 322/2022
098 0% 322/2022
101 0% 322/2022
107 0% 322/2022; 566/2024
108 0% 322/2022
109 0% 322/2022; 566/2024
110 0% 322/2022; 566/2024
111 0% 322/2022; 566/2024
112 0% 322/2022
113 0% 322/2022; 566/2024
115 0% 322/2022; 566/2024
116 0% 322/2022
117 0% 322/2022
122 0% 322/2022; 566/2024
123 0% 322/2022
124 0% 322/2022; 566/2024
125 0% 322/2022; 566/2024
126 0% 322/2022; 573/2024
127 0% 322/2022
129 0% 322/2022
130 0% 322/2022
131 0% 322/2022
132 0% 322/2022; 573/2024
133 0% 322/2022
134 0% 322/2022; 566/2024
135 0% 322/2022; 566/2024
136 0% 322/2022; 566/2024
144 0% 322/2022
145 0% 322/2022; 566/2024
146 0% 322/2022; 566/2024
148 0% 322/2022; 566/2024
149 0% 322/2022; 566/2024
150 0% 322/2022; 566/2024
151 0% 322/2022
152 0% 322/2022
153 0% 322/2022
156 0% 322/2022
159 0% 322/2022
160 0% 322/2022
162 0% 322/2022; 566/2024
163 0% 322/2022
164 0% 322/2022
165 0% 322/2022
166 0% 322/2022; 573/2024
167 0% 322/2022; 573/2024
170 0% 322/2022; 573/2024
171 0% 322/2022
172 0% 322/2022; 573/2024
177 0% 322/2022
180 0% 322/2022; 573/2024
181 0% 322/2022
182 0% 322/2022
183 0% 322/2022
184 0% 322/2022; 573/2024
185 0% 322/2022
186 0% 322/2022; 573/2024
187 0% 322/2022; 573/2024
191 0% 322/2022
193 0% 322/2022
198 0% 322/2022
199 0% 322/2022
201 0% 322/2022
202 0% 322/2022
203 0% 322/2022
204 0% 322/2022
206 0% 322/2022
207 0% 322/2022
208 0% 322/2022
209 0% 322/2022
214 0% 322/2022
215 0% 322/2022
216 0% 322/2022
217 0% 322/2022
219 0% 322/2022
220 0% 322/2022
221 0% 322/2022
222 0% 322/2022
224 0% 338/2022
225 0% 338/2022
226 0% 338/2022
227 0% 338/2022
228 0% 338/2022
229 0% 344/2022
230 0% 344/2022
231 0% 344/2022
232 0% 344/2022
233 0% 344/2022
234 0% 344/2022
235 0% 344/2022
236 0% 344/2022
237 0% 356/2022
238 0% 356/2022
239 0% 356/2022
240 0% 356/2022
241 0% 356/2022
242 0% 406/2022
243 0% 406/2022
244 0% 406/2022
245 0% 406/2022
246 0% 406/2022
247 0% 406/2022
248 0% 406/2022
249 0% 406/2022
250 0% 406/2022
251 0% 406/2022
271 0% 375/2022
272 0% 375/2022
273 0% 375/2022
274 0% 375/2022
275 0% 375/2022
276 0% 375/2022
277 0% 375/2022
278 0% 375/2022
279 0% 375/2022
280 0% 375/2022
281 0% 375/2022
282 0% 375/2022
283 0% 375/2022
284 0% 375/2022
285 0% 375/2022
286 0% 394/2022
287 0% 394/2022
288 0% 394/2022
289 0% 394/2022
290 0% 394/2022
291 0% 394/2022
292 0% 394/2022
293 0% 394/2022
294 0% 394/2022
295 0% 394/2022
296 0% 394/2022
297 0% 394/2022
298 0% 415/2022
299 0% 415/2022
300 0% 415/2022
301 0% 415/2022
302 0% 415/2022
303 0% 415/2022
304 0% 415/2022
305 0% 415/2022
306 0% 415/2022
307 0% 415/2022
308 0% 415/2022
309 0% 415/2022
310 0% 415/2022
311 0% 415/2022
312 0% 322/2022
316 0% 322/2022; 566/2024
317 0% 415/2022
318 0% 415/2022
319 0% 427/2022
320 0% 427/2022
321 0% 427/2022
322 0% 427/2022
323 0% 427/2022
324 0% 427/2022
325 0% 427/2022
326 0% 427/2022
327 0% 442/2022
328 0% 442/2022
329 0% 442/2022
330 0% 442/2022
331 0% 442/2022
332 0% 442/2022
333 0% 442/2022
334 0% 442/2022
335 0% 442/2022
336 0% 442/2022
337 0% 442/2022
338 0% 442/2022
339 0% 460/2023
340 0% 460/2023
341 0% 460/2023
342 0% 460/2023
343 0% 460/2023
344 0% 460/2023
345 0% 460/2023
346 0% 460/2023
347 0% 460/2023
348 0% 460/2023
350 0% 460/2023
351 0% 460/2023
352 0% 460/2023
353 0% 460/2023
354 0% 460/2023
355 0% 460/2023
356 0% 475/2023
357 0% 475/2023
358 0% 475/2023
359 0% 475/2023
360 0% 475/2023
361 0% 475/2023
362 0% 475/2023
363 0% 475/2023
364 0% 475/2023
365 0% 475/2023
366 0% 475/2023
367 0% 475/2023
368 0% 475/2023
369 0% 475/2023
370 0% 475/2023
371 0% 475/2023
372 0% 475/2023
373 0% 520/2023
374 0% 520/2023
375 0% 520/2023
376 0% 520/2023
377 0% 520/2023
378 0% 520/2023
379 0% 520/2023
380 0% 520/2023
381 0% 520/2023
382 0% 520/2023
383 0% 533/2023
384 0% 533/2023
385 0% 533/2023
386 0% 533/2023
387 0% 533/2023
388 0% 533/2023
389 0% 533/2023
390 0% 533/2023
391 0% 533/2023
392 0% 533/2023
393 0% 533/2023
394 0% 533/2023
395 0% 533/2023
396 0% 533/2023
397 0% 533/2023
398 0% 533/2023
400 0% 533/2023
401 0% 533/2023
402 0% 533/2023
403 0% 533/2023
404 0% 533/2023
405 0% 533/2023
406 0% 533/2023
407 0% 322/2022
408 0% 543/2023
409 0% 543/2023
410 0% 543/2023
411 0% 543/2023
412 0% 543/2023
413 0% 543/2023
414 0% 543/2023
415 0% 543/2023
416 0% 543/2023
417 0% 543/2023
418 0% 543/2023
419 0% 543/2023
420 0% 322/2022
421 0% 322/2022
422 0% 543/2023
423 0% 543/2023
426 0% 322/2022
427 0% 322/2022
433 0% 322/2022
450 0% 322/2022
456 0% 322/2022
457 0% 322/2022
458 0% 572/2024
459 0% 572/2024
461 0% 322/2022
468 0% 322/2022
503 0% 322/2022; 573/2024
506 0% 322/2022; 573/2024
507 0% 322/2022
508 0% 322/2022; 573/2024
509 0% 322/2022; 573/2024
510 0% 322/2022; 573/2024
511 0% 322/2022
512 0% 322/2022
514 0% 322/2022; 573/2024
515 0% 322/2022
598 0% 322/2022
605 0% 322/2022
606 0% 322/2022
637 0% 322/2022
654 0% 322/2022
672 0% 322/2022
673 0% 322/2022
699 0% 322/2022
725 0% 322/2022
759 0% 322/2022
774 0% 322/2022
781 0% 322/2022
783 0% 322/2022
793 0% 322/2022
797 0% 322/2022
826 0% 322/2022
828 0% 460/2023
829 0% 322/2022
830 0% 322/2022
832 0% 322/2022
833 0% 322/2022
851 0% 322/2022
853 0% 322/2022
854 0% 322/2022
860 0% 322/2022
861 0% 322/2022
868 0% 322/2022
876 0% 322/2022
877 0% 322/2022
893 0% 322/2022
902 0% 322/2022
909 0% 322/2022
910 0% 322/2022
918 0% 322/2022
924 0% 322/2022
925 0% 442/2022
926 0% 322/2022
927 0% 322/2022
928 0% 322/2022
930 0% 322/2022
931 0% 322/2022
932 0% 322/2022
937 0% 322/2022
941 0% 322/2022
943 0% 322/2022
948 0% 322/2022
949 0% 322/2022
951 0% 322/2022
956 0% 322/2022
958 0% 322/2022
959 0% 322/2022
962 0% 322/2022
963 0% 322/2022
967 0% 322/2022
986 0% 322/2022
997 0% 322/2022
998 0% 322/2022
999 0% 322/2022

Impacto fiscal da LESSIN neste NCM

  • Imposto de Importação: reduzido de 12.6% para 0.02% (−12.58 p.p.)
  • ICMS interestadual: 4% para importados sem similar nacional (Res. SF 13/2012)
  • Classificação: sem similar nacional — impacta Ex-Tarifário, compras públicas (Lei 14.133/2021) e regimes aduaneiros especiais

Perguntas frequentes

O NCM 9031.80.99 está na LESSIN?
Sim. O NCM 9031.80.99 (Outros) consta na LESSIN nos grupos Auto-Redução, Ex-BK, com alíquota de II reduzida para 0.02% conforme Resolução Gecex nº 553/2024 (alt. 822/2025).
Qual a economia de II para o NCM 9031.80.99 pela LESSIN?
A TEC para este NCM é 12.6%. Com a LESSIN, cai para 0.02%, economia de 12.58 p.p. no Imposto de Importação por operação.
O ICMS interestadual de 4% aplica ao NCM 9031.80.99?
Bens importados sem similar na LESSIN estão sujeitos a ICMS interestadual de 4% (Res. SF 13/2012). Para 9031.80.99, aplica-se desde que importado e sem industrialização que altere características originais.
Alguma alocação LESSIN do NCM 9031.80.99 tem vigência limitada?
Sim. Algumas entradas possuem data de término. Verifique a tabela acima e confirme no Portal Siscomex antes de aplicar na DI/DUIMP.