LESSIN Sem Similar Nacional
NCM 9032.89.29
Outros
← Ver dados tributários completos deste NCM0.02%
II LESSIN
16%
II TEC (cheia)
−15.98 p.p.
Economia II
4%
ICMS Interestadual
IPI: 9.75% · II TEC: 16%
✓ Oficial · 01 de dezembro de 2025Verifique a vigência antes de aplicar
Alíquotas LESSIN podem ter vigência limitada. Confirme no Portal Siscomex antes de usar na DI/DUIMP.
Grupo Auto-Redução
Ver todos do grupo →| Ex | Alíquota II | Atos |
|---|---|---|
| 1 | 0.02% | 545/2023 |
| 2 | 0.02% | 545/2023 |
| 003 | 0.02% | 284/2021 |
| 004 | 0.02% | 284/2021 |
| 005 | 0.02% | 284/2021 |
| 006 | 0.02% | 284/2021 |
| 007 | 0.02% | 284/2021 |
| 008 | 0.02% | 284/2021 |
| 9 | 0.02% | 545/2023 |
| 010 | 0.02% | 284/2021 |
| 11 | 0.02% | 545/2023 |
| 012 | 0.02% | 284/2021 |
| 13 | 0.02% | 545/2023 |
| 14 | 0.02% | 545/2023 |
| 15 | 0.02% | 545/2023 |
| 17 | 0.02% | 545/2023 |
| 018 | 0.02% | 284/2021 |
| 019 | 0.02% | 284/2021 |
| 020 | 0.02% | 284/2021 |
| 21 | 0.02% | 545/2023 |
| 022 | 0.02% | 284/2021 |
| 023 | 0.02% | 284/2021 |
| 24 | 0.02% | 545/2023 |
| 25 | 0.02% | 545/2023 |
| 026 | 0.02% | 359/2022 |
| 27 | 0.02% | 545/2023 |
| 028 | 0.02% | 284/2021 |
| 029 | 0.02% | 284/2021 |
| 030 | 0.02% | 284/2021 |
| 31 | 0.02% | 545/2023 |
| 32 | 0.02% | 545/2023 |
| 33 | 0.02% | 545/2023 |
| 34 | 0.02% | 545/2023 |
| 35 | 0.02% | 545/2023 |
| 36 | 0.02% | 545/2023 |
| 37 | 0.02% | 545/2023 |
| 38 | 0.02% | 545/2023 |
| 39 | 0.02% | 545/2023 |
| 40 | 0.02% | 545/2023 |
| 042 | 0.02% | 284/2021 |
| 043 | 0.02% | 336/2022 |
| 046 | 0.02% | 284/2021 |
| 47 | 0.02% | 545/2023 |
| 48 | 0.02% | 545/2023 |
| 49 | 0.02% | 545/2023 |
| 051 | 0.02% | 284/2021 |
| 52 | 0.02% | 545/2023 |
| 53 | 0.02% | 545/2023 |
| 54 | 0.02% | 545/2023 |
| 55 | 0.02% | 545/2023 |
| 56 | 0.02% | 545/2023 |
| 57 | 0.02% | 545/2023 |
| 58 | 0.02% | 545/2023 |
| 59 | 0.02% | 545/2023 |
| 62 | 0.02% | 545/2023 |
| 63 | 0.02% | 545/2023 |
| 64 | 0.02% | 545/2023 |
| 65 | 0.02% | 545/2023 |
| 67 | 0.02% | 545/2023 |
| 68 | 0.02% | 545/2023 |
| 069 | 0.02% | 336/2022 |
| 070 | 0.02% | 284/2021 |
| 071 | 0.02% | 284/2021 |
| 072 | 0.02% | 284/2021 |
| 073 | 0.02% | 284/2021 |
| 074 | 0.02% | 284/2021 |
| 075 | 0.02% | 284/2021 |
| 076 | 0.02% | 284/2021 |
| 077 | 0.02% | 284/2021 |
| 078 | 0.02% | 284/2021 |
| 079 | 0.02% | 284/2021 |
| 080 | 0.02% | 284/2021 |
| 081 | 0.02% | 284/2021 |
| 082 | 0.02% | 284/2021 |
| 083 | 0.02% | 284/2021 |
| 084 | 0.02% | 284/2021 |
| 085 | 0.02% | 284/2021 |
| 086 | 0.02% | 284/2021 |
| 087 | 0.02% | 284/2021 |
| 088 | 0.02% | 284/2021 |
| 089 | 0.02% | 284/2021 |
| 090 | 0.02% | 284/2021 |
| 091 | 0.02% | 284/2021 |
| 092 | 0.02% | 284/2021 |
| 093 | 0.02% | 284/2021 |
| 094 | 0.02% | 284/2021 |
| 095 | 0.02% | 284/2021 |
| 096 | 0.02% | 284/2021 |
| 097 | 0.02% | 284/2021 |
| 098 | 0.02% | 284/2021 |
| 099 | 0.02% | 284/2021 |
| 100 | 0.02% | 284/2021 |
| 101 | 0.02% | 284/2021 |
| 102 | 0.02% | 284/2021 |
| 103 | 0.02% | 284/2021 |
| 104 | 0.02% | 284/2021 |
| 105 | 0.02% | 284/2021 |
| 106 | 0.02% | 284/2021 |
| 107 | 0.02% | 284/2021 |
| 109 | 0.02% | 284/2021 |
| 111 | 0.02% | 284/2021 |
| 112 | 0.02% | 392/2022 |
| 113 | 0.02% | 284/2021 |
| 114 | 0.02% | 392/2022 |
| 115 | 0.02% | 284/2021 |
| 116 | 0.02% | 392/2022 |
| 117 | 0.02% | 392/2022 |
| 118 | 0.02% | 392/2022 |
| 119 | 0.02% | 284/2021 |
| 120 | 0.02% | 392/2022 |
| 122 | 0.02% | 392/2022 |
| 123 | 0.02% | 392/2022 |
| 124 | 0.02% | 392/2022 |
| 125 | 0.02% | 392/2022 |
| 126 | 0.02% | 392/2022 |
| 127 | 0.02% | 392/2022 |
| 128 | 0.02% | 392/2022 |
| 129 | 0.02% | 284/2021 |
| 130 | 0.02% | 284/2021 |
| 131 | 0.02% | 392/2022 |
| 132 | 0.02% | 284/2021 |
| 133 | 0.02% | 284/2021 |
| 134 | 0.02% | 284/2021 |
| 135 | 0.02% | 284/2021 |
| 136 | 0.02% | 392/2022 |
| 144 | 0.02% | 284/2021 |
| 145 | 0.02% | 284/2021 |
| 146 | 0.02% | 284/2021 |
| 147 | 0.02% | 284/2021 |
| 149 | 0.02% | 284/2021 |
| 158 | 0.02% | 284/2021 |
| 159 | 0.02% | 284/2021 |
| 160 | 0.02% | 284/2021 |
| 163 | 0.02% | 284/2021 |
| 165 | 0.02% | 284/2021 |
| 172 | 0.02% | 284/2021 |
| 174 | 0.02% | 284/2021 |
| 175 | 0.02% | 284/2021 |
| 176 | 0.02% | 284/2021 |
| 177 | 0.02% | 284/2021 |
| 178 | 0.02% | 284/2021 |
| 179 | 0.02% | 284/2021 |
| 180 | 0.02% | 284/2021 |
| 181 | 0.02% | 284/2021 |
| 182 | 0.02% | 284/2021 |
| 183 | 0.02% | 284/2021 |
| 184 | 0.02% | 284/2021 |
| 185 | 0.02% | 284/2021 |
| 186 | 0.02% | 284/2021 |
| 187 | 0.02% | 284/2021 |
| 188 | 0.02% | 284/2021 |
| 189 | 0.02% | 284/2021 |
| 190 | 0.02% | 284/2021 |
| 191 | 0.02% | 284/2021 |
| 192 | 0.02% | 284/2021 |
| 194 | 0.02% | 284/2021 |
| 197 | 0.02% | 284/2021 |
| 198 | 0.02% | 284/2021 |
| 199 | 0.02% | 284/2021 |
| 200 | 0.02% | 284/2021 |
| 201 | 0.02% | 284/2021 |
| 202 | 0.02% | 284/2021 |
| 203 | 0.02% | 284/2021 |
| 204 | 0.02% | 284/2021 |
| 205 | 0.02% | 284/2021 |
| 212 | 0.02% | 284/2021 |
| 213 | 0.02% | 300/2022 |
| 217 | 0.02% | 312/2022 |
| 218 | 0.02% | 312/2022 |
| 219 | 0.02% | 312/2022 |
| 220 | 0.02% | 312/2022 |
| 221 | 0.02% | 312/2022 |
| 222 | 0.02% | 312/2022 |
| 223 | 0.02% | 312/2022 |
| 224 | 0.02% | 312/2022 |
| 225 | 0.02% | 312/2022 |
| 226 | 0.02% | 312/2022 |
| 228 | 0.02% | 312/2022 |
| 229 | 0.02% | 312/2022 |
| 230 | 0.02% | 312/2022 |
| 231 | 0.02% | 312/2022 |
| 232 | 0.02% | 312/2022 |
| 233 | 0.02% | 312/2022 |
| 234 | 0.02% | 312/2022 |
| 235 | 0.02% | 312/2022 |
| 236 | 0.02% | 312/2022 |
| 237 | 0.02% | 312/2022 |
| 238 | 0.02% | 312/2022 |
| 239 | 0.02% | 312/2022 |
| 240 | 0.02% | 312/2022 |
| 241 | 0.02% | 336/2022 |
| 247 | 0.02% | 429/2023 |
| 250 | 0.02% | 429/2023 |
| 252 | 0.02% | 429/2023 |
| 253 | 0.02% | 429/2023 |
| 256 | 0.02% | 429/2023 |
| 258 | 0.02% | 465/2023 |
| 259 | 0.02% | 465/2023 |
| 260 | 0.02% | 465/2023 |
| 261 | 0.02% | 465/2023 |
| 262 | 0.02% | 465/2023 |
| 263 | 0.02% | 465/2023 |
| 264 | 0.02% | 465/2023 |
| 265 | 0.02% | 465/2023 |
| 266 | 0.02% | 465/2023 |
| 267 | 0.02% | 465/2023 |
| 270 | 0.02% | 465/2023 |
| 271 | 0.02% | 465/2023 |
| 272 | 0.02% | 465/2023 |
| 273 | 0.02% | 465/2023 |
| 275 | 0.02% | 465/2023 |
| 276 | 0.02% | 465/2023 |
| 277 | 0.02% | 465/2023 |
| 278 | 0.02% | 465/2023 |
| 279 | 0.02% | 465/2023 |
| 280 | 0.02% | 465/2023 |
| 283 | 0.02% | 477/2023 |
| 284 | 0.02% | 494/2023 |
| 285 | 0.02% | 494/2023 |
| 286 | 0.02% | 494/2023 |
| 288 | 0.02% | 494/2023 |
| 290 | 0.02% | 513/2023 |
| 291 | 0.02% | 513/2023 |
| 292 | 0.02% | 513/2023 |
| 293 | 0.02% | 513/2023 |
| 294 | 0.02% | 513/2023 |
| 295 | 0.02% | 513/2023 |
| 296 | 0.02% | 513/2023 |
| 297 | 0.02% | 513/2023 |
| 298 | 0.02% | 513/2023 |
| 299 | 0.02% | 513/2023 |
| 300 | 0.02% | 524/2023 |
| 301 | 0.02% | 524/2023 |
| 302 | 0.02% | 524/2023 |
| 303 | 0.02% | 524/2023 |
| 304 | 0.02% | 524/2023 |
| 305 | 0.02% | 524/2023 |
| 306 | 0.02% | 524/2023 |
| 307 | 0.02% | 524/2023 |
| 308 | 0.02% | 524/2023 |
| 309 | 0.02% | 524/2023 |
| 310 | 0.02% | 524/2023 |
| 311 | 0.02% | 524/2023 |
| 312 | 0.02% | 524/2023 |
| 313 | 0.02% | 524/2023 |
| 314 | 0.02% | 524/2023 |
| 315 | 0.02% | 524/2023 |
| 316 | 0.02% | 524/2023 |
| 317 | 0.02% | 536/2023 |
| 318 | 0.02% | 574/2024 |
| 319 | 0.02% | 574/2024 |
| 320 | 0.02% | 574/2024 |
| 321 | 0.02% | 574/2024 |
| 322 | 0.02% | 574/2024 |
| 323 | 0.02% | 574/2024 |
| 324 | 0.02% | 574/2024 |
| 325 | 0.02% | 574/2024 |
| 326 | 0.02% | 574/2024 |
| 327 | 0.02% | 574/2024 |
| 328 | 0.02% | 574/2024 |
| 329 | 0.02% | 574/2024 |
| 330 | 0.02% | 574/2024 |
| 331 | 0.02% | 574/2024 |
| 332 | 0.02% | 574/2024 |
| 333 | 0.02% | 574/2024 |
| 334 | 0.02% | 574/2024 |
Grupo Ex-BIT
Ver todos do grupo →| Ex | Alíquota II | Atos |
|---|---|---|
| 257 | 0% | 428/2022 |
Impacto fiscal da LESSIN neste NCM
- ▸ Imposto de Importação: reduzido de 16% para 0.02% (−15.98 p.p.)
- ▸ ICMS interestadual: 4% para importados sem similar nacional (Res. SF 13/2012)
- ▸ Classificação: sem similar nacional — impacta Ex-Tarifário, compras públicas (Lei 14.133/2021) e regimes aduaneiros especiais
Perguntas frequentes
O NCM 9032.89.29 está na LESSIN?
Sim. O NCM 9032.89.29 (Outros) consta na LESSIN nos grupos Auto-Redução, Ex-BIT, com alíquota de II reduzida para 0.02% conforme Resolução Gecex nº 553/2024 (alt. 822/2025).
Qual a economia de II para o NCM 9032.89.29 pela LESSIN?
A TEC para este NCM é 16%. Com a LESSIN, cai para 0.02%, economia de 15.98 p.p. no Imposto de Importação por operação.
O ICMS interestadual de 4% aplica ao NCM 9032.89.29?
Bens importados sem similar na LESSIN estão sujeitos a ICMS interestadual de 4% (Res. SF 13/2012). Para 9032.89.29, aplica-se desde que importado e sem industrialização que altere características originais.
Alguma alocação LESSIN do NCM 9032.89.29 tem vigência limitada?
Sim. Algumas entradas possuem data de término. Verifique a tabela acima e confirme no Portal Siscomex antes de aplicar na DI/DUIMP.