NCM Buscador
LESSIN Sem Similar Nacional

NCM 8541.43.00

-- Células fotovoltaicas montadas em módulos ou em painéis

← Ver dados tributários completos deste NCM

0%

II LESSIN

10.8%

II TEC (cheia)

−10.8 p.p.

Economia II

4%

ICMS Interestadual

IPI: 0% · II TEC: 10.8% · 3 Ex-Tarifário(s)

✓ Oficial · 01 de dezembro de 2025

Verifique a vigência antes de aplicar

Alíquotas LESSIN podem ter vigência limitada. Confirme no Portal Siscomex antes de usar na DI/DUIMP.

Grupo LEBIT/BK

Ver todos do grupo →
Ex Alíquota II Atos
0% 541/2023
0% 541/2023
0% 541/2023
0% 541/2023

Grupo Ex-BIT

Ver todos do grupo →
Ex Alíquota II Atos
1 0% 323/2022
2 0% 323/2022; 566/2024
105 0% 323/2022
106 0% 323/2022
134 0% 323/2022; 566/2024
140 0% 323/2022
144 0% 323/2022; 566/2024
150 0% 323/2022
151 0% 323/2022
152 0% 323/2022
153 0% 323/2022
154 0% 461/2023; 461/2023 - RET
155 0% 323/2022
156 0% 323/2022
157 0% 323/2022
158 0% 323/2022
159 0% 323/2022
167 0% 323/2022
180 0% 323/2022
181 0% 323/2022
186 0% 323/2022
187 0% 323/2022
188 0% 323/2022
189 0% 323/2022
190 0% 323/2022
191 0% 323/2022
192 0% 323/2022
194 0% 323/2022
195 0% 323/2022
196 0% 323/2022
197 0% 323/2022
198 0% 323/2022
199 0% 323/2022
200 0% 323/2022
201 0% 323/2022
202 0% 323/2022
203 0% 323/2022
204 0% 323/2022
206 0% 461/2023; 461/2023 - RET
207 0% 461/2023; 461/2023 - RET
211 0% 323/2022
213 0% 323/2022
214 0% 323/2022
215 0% 323/2022
216 0% 323/2022
220 0% 323/2022
221 0% 323/2022
222 0% 323/2022
223 0% 323/2022
224 0% 323/2022
226 0% 461/2023; 461/2023 - RET
227 0% 323/2022
228 0% 323/2022
229 0% 323/2022
230 0% 323/2022
231 0% 323/2022
240 0% 323/2022
241 0% 323/2022
242 0% 323/2022
251 0% 323/2022
252 0% 461/2023; 461/2023 - RET
253 0% 461/2023; 461/2023 - RET
254 0% 461/2023; 461/2023 - RET
256 0% 323/2022
257 0% 323/2022
258 0% 323/2022
259 0% 323/2022
260 0% 323/2022
261 0% 323/2022
262 0% 323/2022
264 0% 323/2022
265 0% 323/2022
266 0% 323/2022
268 0% 323/2022
269 0% 323/2022
270 0% 323/2022
271 0% 323/2022
272 0% 323/2022
273 0% 323/2022
275 0% 323/2022
276 0% 323/2022
277 0% 461/2023; 461/2023 - RET
278 0% 461/2023; 461/2023 - RET
279 0% 461/2023; 461/2023 - RET
280 0% 461/2023; 461/2023 - RET
282 0% 323/2022
283 0% 323/2022
285 0% 323/2022
289 0% 461/2023; 461/2023 - RET
291 0% 323/2022
292 0% 323/2022
293 0% 323/2022
294 0% 323/2022
297 0% 323/2022
298 0% 323/2022
300 0% 323/2022
305 0% 323/2022
310 0% 323/2022
311 0% 323/2022
312 0% 323/2022
315 0% 323/2022
316 0% 323/2022
317 0% 323/2022
318 0% 323/2022
320 0% 323/2022
321 0% 323/2022
322 0% 323/2022
323 0% 323/2022
324 0% 323/2022
325 0% 323/2022
326 0% 323/2022
327 0% 323/2022
328 0% 323/2022
329 0% 323/2022
330 0% 323/2022
331 0% 323/2022
332 0% 323/2022
333 0% 323/2022
334 0% 323/2022
335 0% 323/2022
341 0% 461/2023; 461/2023 - RET
350 0% 461/2023; 461/2023 - RET
351 0% 323/2022
353 0% 323/2022
354 0% 323/2022
355 0% 323/2022
360 0% 323/2022
361 0% 323/2022
362 0% 323/2022
363 0% 323/2022
365 0% 461/2023; 461/2023 - RET
366 0% 323/2022
367 0% 323/2022
368 0% 323/2022
371 0% 323/2022
372 0% 323/2022
373 0% 323/2022
374 0% 323/2022
375 0% 323/2022
378 0% 323/2022
379 0% 476/2023
380 0% 476/2023
383 0% 323/2022
385 0% 323/2022
390 0% 323/2022
392 0% 323/2022
393 0% 323/2022
394 0% 323/2022
395 0% 323/2022
398 0% 323/2022
399 0% 323/2022
400 0% 323/2022
401 0% 323/2022
402 0% 323/2022
403 0% 323/2022
404 0% 323/2022
405 0% 323/2022
406 0% 323/2022
411 0% 323/2022
413 0% 323/2022
414 0% 323/2022
415 0% 323/2022
417 0% 323/2022
418 0% 323/2022
419 0% 323/2022
420 0% 323/2022
430 0% 323/2022; 566/2024
434 0% 323/2022
435 0% 323/2022
437 0% 323/2022
438 0% 323/2022
439 0% 323/2022
440 0% 323/2022
441 0% 323/2022
442 0% 323/2022
443 0% 323/2022
450 0% 323/2022
451 0% 323/2022
452 0% 323/2022
453 0% 323/2022
456 0% 323/2022
457 0% 323/2022
458 0% 323/2022
461 0% 323/2022
466 0% 323/2022
468 0% 461/2023; 461/2023 - RET
475 0% 323/2022
477 0% 323/2022
478 0% 323/2022
479 0% 323/2022
482 0% 461/2023; 461/2023 - RET
483 0% 461/2023; 461/2023 - RET
485 0% 461/2023; 461/2023 - RET
486 0% 323/2022
487 0% 323/2022
488 0% 323/2022
489 0% 323/2022
490 0% 323/2022
491 0% 323/2022
492 0% 323/2022
493 0% 323/2022
498 0% 323/2022
499 0% 461/2023; 461/2023 - RET
501 0% 323/2022
502 0% 323/2022
503 0% 323/2022
508 0% 323/2022
509 0% 323/2022
510 0% 323/2022
511 0% 323/2022
519 0% 461/2023; 461/2023 - RET
530 0% 323/2022
532 0% 323/2022
533 0% 323/2022
534 0% 323/2022
535 0% 323/2022
537 0% 461/2023; 461/2023 - RET
538 0% 323/2022
539 0% 323/2022
540 0% 323/2022
541 0% 323/2022
543 0% 323/2022
551 0% 323/2022
552 0% 323/2022
553 0% 323/2022
554 0% 323/2022
555 0% 323/2022
563 0% 323/2022
566 0% 323/2022
570 0% 323/2022
571 0% 323/2022
572 0% 461/2023; 461/2023 - RET
574 0% 476/2023
579 0% 323/2022
582 0% 323/2022
583 0% 461/2023; 461/2023 - RET
584 0% 461/2023; 461/2023 - RET
587 0% 323/2022
588 0% 323/2022
589 0% 461/2023; 461/2023 - RET
591 0% 323/2022
592 0% 323/2022
593 0% 323/2022
594 0% 323/2022
595 0% 461/2023; 461/2023 - RET
596 0% 323/2022
597 0% 323/2022
598 0% 461/2023; 461/2023 - RET
603 0% 461/2023; 461/2023 - RET
606 0% 339/2022
607 0% 339/2022
609 0% 339/2022
611 0% 339/2022
612 0% 339/2022
613 0% 339/2022
614 0% 476/2023
616 0% 339/2022
617 0% 461/2023; 461/2023 - RET
618 0% 339/2022
619 0% 339/2022
620 0% 339/2022
621 0% 339/2022
622 0% 339/2022
623 0% 339/2022
624 0% 339/2022
625 0% 339/2022
626 0% 339/2022
627 0% 339/2022
628 0% 339/2022
629 0% 339/2022
630 0% 339/2022
631 0% 339/2022
632 0% 339/2022
633 0% 339/2022
634 0% 461/2023; 461/2023 - RET
635 0% 339/2022
636 0% 476/2023
637 0% 476/2023
638 0% 476/2023
639 0% 461/2023; 461/2023 - RET
640 0% 339/2022
641 0% 339/2022
642 0% 461/2023; 461/2023 - RET
643 0% 339/2022
645 0% 339/2022
646 0% 476/2023
648 0% 339/2022
649 0% 339/2022
650 0% 339/2022
651 0% 339/2022
652 0% 339/2022
653 0% 339/2022
654 0% 339/2022
655 0% 339/2022
656 0% 339/2022
657 0% 339/2022
658 0% 339/2022
659 0% 339/2022
660 0% 339/2022
661 0% 339/2022
662 0% 345/2022
663 0% 476/2023
664 0% 461/2023; 461/2023 - RET
665 0% 345/2022
666 0% 345/2022
667 0% 345/2022
668 0% 345/2022
669 0% 345/2022
670 0% 345/2022
671 0% 345/2022
672 0% 345/2022
673 0% 345/2022
674 0% 345/2022
675 0% 476/2023
676 0% 345/2022
679 0% 357/2022
680 0% 357/2022
681 0% 357/2022
682 0% 357/2022
683 0% 357/2022
684 0% 357/2022
692 0% 357/2022
693 0% 357/2022
703 0% 357/2022
704 0% 357/2022
711 0% 357/2022
712 0% 357/2022
713 0% 357/2022
714 0% 357/2022
716 0% 357/2022
717 0% 357/2022
718 0% 357/2022
719 0% 357/2022
720 0% 357/2022
721 0% 357/2022
722 0% 357/2022
723 0% 357/2022
724 0% 357/2022
725 0% 357/2022
726 0% 357/2022
727 0% 357/2022
728 0% 357/2022
729 0% 357/2022
730 0% 357/2022
731 0% 357/2022
734 0% 357/2022
738 0% 357/2022
739 0% 357/2022
740 0% 357/2022
741 0% 357/2022
742 0% 357/2022
743 0% 357/2022
744 0% 357/2022
745 0% 357/2022
746 0% 357/2022
747 0% 357/2022
748 0% 357/2022
751 0% 357/2022
752 0% 376/2022
753 0% 376/2022
754 0% 376/2022
755 0% 376/2022
756 0% 376/2022
757 0% 376/2022
758 0% 376/2022
759 0% 376/2022
760 0% 376/2022
761 0% 376/2022
762 0% 376/2022
763 0% 376/2022
764 0% 376/2022
765 0% 376/2022
766 0% 376/2022
767 0% 376/2022
768 0% 376/2022
769 0% 376/2022
770 0% 376/2022
771 0% 376/2022
772 0% 376/2022
776 0% 376/2022
777 0% 376/2022
778 0% 376/2022
779 0% 376/2022
780 0% 376/2022
781 0% 376/2022
782 0% 376/2022
783 0% 376/2022
784 0% 376/2022
785 0% 376/2022
786 0% 376/2022
787 0% 376/2022
788 0% 376/2022
789 0% 376/2022
790 0% 376/2022
791 0% 376/2022
792 0% 376/2022
793 0% 376/2022
794 0% 376/2022
800 0% 376/2022
801 0% 376/2022
804 0% 376/2022
805 0% 376/2022
806 0% 376/2022
807 0% 395/2022
808 0% 395/2022
809 0% 395/2022
810 0% 395/2022
811 0% 395/2022
814 0% 395/2022
838 0% 395/2022
839 0% 395/2022
840 0% 395/2022
841 0% 395/2022
842 0% 395/2022
843 0% 395/2022
844 0% 395/2022
861 0% 407/2022
862 0% 407/2022
863 0% 407/2022
864 0% 407/2022
865 0% 407/2022
866 0% 407/2022
867 0% 407/2022
868 0% 407/2022
869 0% 407/2022
870 0% 407/2022
871 0% 407/2022
872 0% 407/2022
873 0% 407/2022
874 0% 407/2022
875 0% 407/2022
876 0% 407/2022
877 0% 407/2022
878 0% 407/2022
879 0% 407/2022
880 0% 407/2022
881 0% 407/2022
882 0% 407/2022
907 0% 416/2022
908 0% 416/2022
909 0% 416/2022
910 0% 416/2022
911 0% 416/2022
912 0% 416/2022
913 0% 416/2022
914 0% 416/2022
915 0% 416/2022
916 0% 428/2022
920 0% 428/2022
958 0% 428/2022
959 0% 428/2022
960 0% 428/2022
961 0% 428/2022
962 0% 428/2022
965 0% 443/2022
966 0% 443/2022
967 0% 443/2022
968 0% 443/2022
969 0% 443/2022
970 0% 443/2022
971 0% 443/2022
972 0% 443/2022
973 0% 461/2023; 461/2023 - RET
974 0% 461/2023; 461/2023 - RET
975 0% 461/2023; 461/2023 - RET
976 0% 461/2023; 461/2023 - RET
977 0% 461/2023; 461/2023 - RET
978 0% 461/2023; 461/2023 - RET
979 0% 461/2023; 461/2023 - RET
980 0% 461/2023; 461/2023 - RET
981 0% 461/2023; 461/2023 - RET
982 0% 461/2023; 461/2023 - RET
983 0% 461/2023; 461/2023 - RET
984 0% 461/2023; 461/2023 - RET
985 0% 461/2023; 461/2023 - RET
986 0% 461/2023; 461/2023 - RET
996 0% 461/2023; 461/2023 - RET
997 0% 461/2023; 461/2023 - RET
998 0% 461/2023; 461/2023 - RET
999 0% 461/2023; 461/2023 - RET

Impacto fiscal da LESSIN neste NCM

  • Imposto de Importação: reduzido de 10.8% para 0% (−10.8 p.p.)
  • ICMS interestadual: 4% para importados sem similar nacional (Res. SF 13/2012)
  • Classificação: sem similar nacional — impacta Ex-Tarifário, compras públicas (Lei 14.133/2021) e regimes aduaneiros especiais

Perguntas frequentes

O NCM 8541.43.00 está na LESSIN?
Sim. O NCM 8541.43.00 (-- Células fotovoltaicas montadas em módulos ou em painéis) consta na LESSIN nos grupos LEBIT/BK, Ex-BIT, com alíquota de II reduzida para 0% conforme Resolução Gecex nº 553/2024 (alt. 822/2025).
Qual a economia de II para o NCM 8541.43.00 pela LESSIN?
A TEC para este NCM é 10.8%. Com a LESSIN, cai para 0%, economia de 10.8 p.p. no Imposto de Importação por operação.
O ICMS interestadual de 4% aplica ao NCM 8541.43.00?
Bens importados sem similar na LESSIN estão sujeitos a ICMS interestadual de 4% (Res. SF 13/2012). Para 8541.43.00, aplica-se desde que importado e sem industrialização que altere características originais.
Alguma alocação LESSIN do NCM 8541.43.00 tem vigência limitada?
Sim. Algumas entradas possuem data de término. Verifique a tabela acima e confirme no Portal Siscomex antes de aplicar na DI/DUIMP.