Grupo LESSIN
LEBIT/BK
70 alocações em 1 faixa de alíquota · Resolução Gecex nº 553/2024 (alt. 822/2025)
0%: 70 NCMs
✓ Oficial · 01 de dezembro de 2025 Alíquotas temporárias com vigência
Cada entrada da LESSIN tem atos de inclusão + vigência próprios. Antes de aplicar o benefício em DI/DUIMP, confirme a vigência atual no Portal Siscomex e consulte o texto da Resolução Gecex mencionada.
0% 70 NCMs
| NCM | Ex | Descrição |
|---|---|---|
| 8401.40.00 | — | -Partes de reatores nucleares |
| 8456.11.11 | 023 | - Máquinas-ferramentas que operem por laser, de comando numérico, de potência superior a 12 kW, para corte de chapas metálicas. |
| 8471.30.11 | — | De peso inferior a 350 g, com tela de área não superior a 140 cm2 |
| 8471.60.52 | 004 | - Teclado alternativo e programável |
| 8471.60.52 | 005 | - Teclado especial com possibilidade de reversão de função mouse/teclado |
| 8471.70.10 | — | De discos magnéticos |
| 8471.70.20 | — | De discos para leitura ou gravação de dados por meios ópticos (unidade de disco óptico) |
| 8471.70.30 | — | De fitas magnéticas |
| 8471.70.90 | — | Outras, incluídas as combinações de unidades de, pelo menos, dois dos itens precedentes |
| 8471.90.14 | — | Digitalizadores de imagens (scanners) |
| 8472.30.10 | — | Máquinas automáticas para obliterar selos postais |
| 8472.30.20 | — | Máquinas automáticas para seleção de correspondência por formato e classificação e distribuição da mesma por leitura óptica do código postal |
| 8472.30.30 | — | Máquinas automáticas para seleção e distribuição de encomendas, por leitura óptica do código postal |
| 8472.90.51 | — | Com capacidade de classificação superior a 400 documentos por minuto |
| 8473.30.31 | — | Conjuntos cabeça-disco (HDA - Head Disk Assembly) de unidades de discos rígidos, montados |
| 8473.30.39 | — | Outras |
| 8473.30.90 | 031 | - Lâminas de adequação de teclado colmeias ou máscaras de teclado |
| 8479.50.00 | — | -Robôs industriais, não especificados nem compreendidos noutras posições |
| 8502.31.00 | 001 | - Qualquer grupo eletrogêneo de energia eólica classificado no código 8502.31.00, exceto os de potência inferior ou igual a 7.500 kVA |
| 8502.39.00 | 001 | - Qualquer grupo eletrogêneo classificado no código 8502.39.00, exceto os acionados por turbina a vapor de potência inferior a 220.000kVA ou os acionados por turbina hidráulica |
| 8517.14.32 | — | Fixos, sem fonte própria de energia |
| 8517.14.90 | — | Outros |
| 8517.61.41 | — | Principal terrena fixa, sem conjunto antena-refletor |
| 8517.61.42 | — | VSAT (Very Small Aperture Terminal), sem conjunto antena-refletor |
| 8517.61.99 | — | Outras |
| 8517.62.72 | — | De frequência inferior a 15 GHz e de taxa de transmissão inferior ou igual a 34 Mbit/s, exceto os interfones |
| 8517.71.10 | — | Antenas próprias para telefones celulares portáteis |
| 8517.79.00 | — | --Outras |
| 8518.10.10 | — | Piezelétricos próprios para aparelhos telefônicos |
| 8518.29.10 | — | Piezelétricos próprios para aparelhos telefônicos |
| 8523.51.10 | 008 | - Softwares de teclado virtual com dispositivo de varredura - somente se apresentado em memory card |
| 8529.90.20 | 001 | - Tela de visualização, constituída de um painel de cristal líquido com matriz ativa de transistores de filme fino (Thin Film Transistor), circuitos eletrônicos de controle e acionamento dos transistores, dispositivo de retroiluminação (“backlight”) e tampas frontal e traseira - (“módulo LCD-TFT”) |
| 8529.90.20 | 002 | - Tela de visualização de cristal líquido (LCD), utilizada como insumo na industrialização de módulos LCD - (“Painel LCD open cell - célula") composta por um painel de cristal líquido do tipo TFT (Thin Film Transistor), e um conjunto de circuitos eletrônicos denominados de drivers source e gate, embutidos no painel ou integrados ao mesmo por cabos e conectores, responsáveis pela ativação das linhas e colunas de transistores do painel. |
| 8532.21.20 | — | Próprios para montagem por inserção (PTH - Pin Through Hole) |
| 8532.23.10 | — | Próprios para montagem em superfície (SMD - Surface Mounted Device) |
| 8532.24.20 | — | Próprios para montagem por inserção (PTH - Pin Through Hole) |
| 8532.29.10 | — | Próprios para montagem em superfície (SMD - Surface Mounted Device) |
| 8532.30.10 | — | Próprios para montagem em superfície (SMD - Surface Mounted Device) |
| 8533.21.20 | — | Próprias para montagem em superfície (SMD - Surface Mounted Device) |
| 8536.50.10 | — | Unidade chaveadora de conversor de subida e descida para sistema de telecomunicações via satélite |
| 8536.50.20 | — | Unidade chaveadora de amplificador de alta potência (HPA) para sistema de telecomunicações via satélite |
| 8537.10.11 | — | Com processador e barramento de 32 bits ou superior, incorporando recursos gráficos e execução de macros, resolução inferior ou igual a 1 micrômetro (mícron) e capacidade de conexão digital para servo-acionamento, com monitor policromático |
| 8541.10.92 | — | Outros, de intensidade de corrente inferior ou igual a 3 A |
| 8541.21.99 | — | Outros |
| 8541.41.22 | — | Outros diodos emissores de luz (LED), exceto diodos laser |
| 8541.41.24 | — | Outros diodos laser |
| 8541.42.10 | — | Células solares orgânicas |
| 8541.42.90 | — | Outras |
| 8541.43.00 | — | -- Células fotovoltaicas montadas em módulos ou em painéis |
| 8541.43.00 | — | -- Células fotovoltaicas montadas em módulos ou em painéis |
Exibindo 50 de 70 NCMs nesta faixa. Os NCMs restantes podem ser consultados individualmente via busca.