Grupo LESSIN
TEB
2.512 alocações em 1 faixa de alíquota · Resolução Gecex nº 553/2024 (alt. 822/2025)
0%: 2.512 NCMs
✓ Oficial · 01 de dezembro de 2025 Alíquotas temporárias com vigência
Cada entrada da LESSIN tem atos de inclusão + vigência próprios. Antes de aplicar o benefício em DI/DUIMP, confirme a vigência atual no Portal Siscomex e consulte o texto da Resolução Gecex mencionada.
0% 2.512 NCMs
| NCM | Ex | Descrição |
|---|---|---|
| 2503.00.10 | — | A granel |
| 2503.00.90 | — | Outros |
| 2510.10.10 | — | Fosfatos de cálcio naturais |
| 2510.10.90 | — | Outros |
| 2510.20.10 | — | Fosfatos de cálcio naturais |
| 2510.20.90 | — | Outros |
| 2603.00.10 | — | Sulfetos |
| 2613.10.10 | — | Molibdenita |
| 2613.10.90 | — | Outros |
| 2710.19.92 | — | Líquidos para transmissões hidráulicas |
| 2801.20.10 | — | Sublimado |
| 2801.20.90 | — | Outros |
| 2801.30.00 | — | -Flúor; bromo |
| 2802.00.00 | — | Enxofre sublimado ou precipitado; enxofre coloidal. |
| 2803.00.11 | — | Negro de acetileno |
| 2804.29.10 | — | Hélio líquido |
| 2804.29.90 | — | Outros |
| 2804.50.00 | — | -Boro; telúrio |
| 2804.61.00 | — | --Que contenha, em peso, pelo menos 99,99 % de silício |
| 2804.69.00 | — | --Outro |
| 2804.70.10 | — | Branco |
| 2804.70.20 | — | Vermelho ou amorfo |
| 2804.70.30 | — | Negro |
| 2804.80.00 | — | -Arsênio |
| 2804.90.00 | — | -Selênio |
| 2805.11.00 | — | --Sódio |
| 2805.12.00 | — | --Cálcio |
| 2805.19.10 | — | Estrôncio |
| 2805.19.20 | — | Bário |
| 2805.19.90 | — | Outros |
| 2805.30.10 | — | Liga de cério, com um teor de ferro inferior ou igual a 5 %, em peso (Mischmetal) |
| 2805.30.90 | — | Outros |
| 2805.40.00 | — | -Mercúrio |
| 2806.20.00 | — | -Ácido clorossulfúrico |
| 2808.00.20 | — | Ácidos sulfonítricos |
| 2809.10.00 | — | -Pentóxido de difósforo |
| 2809.20.20 | — | Ácidos metafosfóricos |
| 2809.20.30 | — | Ácido pirofosfórico |
| 2809.20.90 | — | Outros |
| 2811.11.00 | — | --Fluoreto de hidrogênio (ácido fluorídrico) |
| 2811.12.00 | — | --Cianeto de hidrogênio (ácido cianídrico ou ácido hidrociânico) |
| 2811.19.10 | — | Ácido aminossulfônico (ácido sulfâmico) |
| 2811.19.20 | — | Ácido fosfônico (ácido fosforoso) |
| 2811.19.40 | — | Fluorácidos e outros compostos de flúor |
| 2811.19.90 | — | Outros |
| 2811.22.20 | — | Tipo aerogel |
| 2811.22.90 | — | Outros |
| 2811.29.90 | — | Outros |
| 2812.11.00 | — | --Dicloreto de carbonila (fosgênio) |
| 2812.12.00 | — | --Oxicloreto de fósforo |
Exibindo 50 de 2.512 NCMs nesta faixa. Os NCMs restantes podem ser consultados individualmente via busca.