Grupo LESSIN
LETEC
309 alocações em 3 faixas de alíquota · Resolução Gecex nº 553/2024 (alt. 822/2025)
0%: 305 NCMs
2%: 3 NCMs
0.02%: 1 NCMs
✓ Oficial · 01 de dezembro de 2025 Alíquotas temporárias com vigência
Cada entrada da LESSIN tem atos de inclusão + vigência próprios. Antes de aplicar o benefício em DI/DUIMP, confirme a vigência atual no Portal Siscomex e consulte o texto da Resolução Gecex mencionada.
0% 305 NCMs
| NCM | Ex | Descrição |
|---|---|---|
| 2835.25.00 | — | --Hidrogeno-ortofosfato de cálcio (fosfato dicálcico) |
| 2836.20.10 | — | Anidro |
| 2905.11.00 | — | --Metanol (álcool metílico) |
| 3001.90.10 | 1 | Heparina Sódica |
| 3002.12.35 | — | Imunoglobulina G, liofilizada ou em solução |
| 3002.49.92 | 001 | - Toxina tipo A de clostridium botulinum - tratamento de blefaroespasmo e espasmo hemifacial |
| 3002.49.92 | 003 | - Cápsulas de lisado bacteriano de Escherichia Coli |
| 3002.49.92 | 004 | - Imuno Bacilo de Calmette-Guérin vivos, liofilizados, apresentado em frascos de 40 mg/ml |
| 3002.90.00 | 002 | - Onasemnogene Abeparvovec-xioi |
| 3004.10.11 | 1 | Contendo ampicilina |
| 3004.10.19 | 1 | Contendo piperaciclina e tazobactam |
| 3004.20.59 | 1 | Contendo ceftazidima |
| 3004.20.79 | 1 | Contendo polimixina B |
| 3004.20.99 | 1 | Contendo meropenem |
| 3004.39.29 | 1 | Contendo acetato de lanreotida |
| 3004.39.29 | 2 | Contendo acetato de desmopressina |
| 3004.39.29 | 6 | Contendo acetato de teriparatida |
| 3004.39.29 | 7 | Contendo teriparatida |
| 3004.39.29 | 8 | Contendo cetuximabe |
| 3004.39.29 | 9 | Contendo acetato de octreotida |
| 3004.39.29 | 10 | Contendo vasopressina |
| 3004.39.29 | 11 | Contendo Avelumabe |
| 3004.90.19 | — | Outros |
| 3004.90.29 | 1 | Contendo pravastatina sódica |
| 3004.90.29 | 2 | Contendo acitretina |
| 3004.90.29 | 3 | Contendo cetoprofeno |
| 3004.90.39 | 3 | Contendo trientina |
| 3004.90.39 | 5 | Contendo acetato de glatiramer |
| 3004.90.39 | 6 | Contendo gabapentina |
| 3004.90.39 | 7 | Contendo vigabatrina |
| 3004.90.39 | 8 | Contendo xinafoato de salmeterol |
| 3004.90.39 | 9 | Contendo bromidrato de galantamina |
| 3004.90.39 | 10 | Contendo lumiracoxib |
| 3004.90.39 | 11 | Contendo dobutamina |
| 3004.90.39 | 12 | Contendo salbutamol |
| 3004.90.39 | 13 | Contendo cloridrato de dextrocetamina |
| 3004.90.39 | 14 | Contendo tartarato metoprolol |
| 3004.90.39 | 15 | Contendo ácido tranexâmico |
| 3004.90.39 | 16 | Contendo cloridrato de dopamina |
| 3004.90.39 | 18 | Contendo cloridrato de bupropiona |
| 3004.90.39 | 19 | Contendo ketamina |
| 3004.90.39 | 20 | Contendo dextrocetamina |
| 3004.90.39 | 21 | Contendo brometo de umeclidínio e trifenatato de vilanterol |
| 3004.90.49 | 1 | Contendo oseltamivir ou seus sais |
| 3004.90.69 | 1 | Contendo abacavir |
| 3004.90.69 | 2 | Dicloridrato de daclatasvir |
| 3004.90.69 | 3 | Contendo nilutamida |
| 3004.90.69 | 5 | Contendo cloridrato de biperideno |
| 3004.90.69 | 6 | Contendo cloridrato de donepezila |
| 3004.90.69 | 7 | Contendo cloridrato de triexifenidil |
Exibindo 50 de 305 NCMs nesta faixa. Os NCMs restantes podem ser consultados individualmente via busca.
2% 3 NCMs
| NCM | Ex | Descrição |
|---|---|---|
| 2915.21.00 | — | --Ácido acético |
| 2929.10.21 | — | Mistura de isômeros |
| 4805.92.90 | 001 | – Papéis próprios para fabricação de placas de gesso acartonado, em rolo |
0.02% 1 NCMs
| NCM | Ex | Descrição |
|---|---|---|
| 2833.29.60 | — | De cromo |