LEBITBK — Bens de Informática/Telecom e de Capital
Lista de Exceções de Bens de Informática e Telecomunicações (BIT) e Bens de Capital (BK), Anexo VI da Res. Gecex 272/2021. Alíquotas reduzidas para bens sem produção nacional suficiente. É a lista oficial que define quem pode pleitear Ex-Tarifário.
⚠️ Dados de caráter informativo
Os regimes têm vigência determinada e a alíquota aplicável depende de quota, critério de distribuição e ato normativo específico. Antes de declarar o benefício em DI/DUIMP, consulte a Resolução Gecex/Portaria Secex mencionada e o Portal Siscomex para status atualizado.
20% 821 NCMs
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 7308.10.00 | -Pontes e elementos de pontes |
| 7308.20.00 | -Torres e pórticos |
| 7309.00.10 | Para armazenamento de grãos e outras matérias sólidas |
| 7309.00.90 | Outros |
| 8207.30.00 | -Ferramentas de embutir, de estampar ou de puncionar |
| 8401.10.00 | -Reatores nucleares |
| 8401.20.00 | -Máquinas e aparelhos para a separação de isótopos, e suas partes |
| 8402.11.00 | --Caldeiras aquatubulares com produção de vapor superior a 45 t por hora |
| 8402.12.00 | --Caldeiras aquatubulares com produção de vapor não superior a 45 t por hora |
| 8402.19.00 | --Outras caldeiras para produção de vapor, incluindo as caldeiras mistas |
| 8402.20.00 | -Caldeiras denominadas "de água superaquecida" |
| 8402.90.00 | -Partes |
| 8403.10.90 | Outras |
| 8403.90.00 | -Partes |
| 8404.10.10 | Da posição 84.02 |
| 8404.10.20 | Da posição 84.03 |
| 8404.20.00 | -Condensadores para máquinas a vapor |
| 8404.90.10 | De aparelhos auxiliares para caldeiras da posição 84.02 |
| 8404.90.90 | Outras |
| 8405.10.00 | -Geradores de gás de ar (gás pobre) ou de gás de água, mesmo com depuradores; geradores de acetileno e geradores semelhantes de gás, operados a água, mesmo com depuradores |
| 8405.90.00 | -Partes |
| 8406.10.00 | -Turbinas para propulsão de embarcações |
| 8406.81.00 | --De potência superior a 40 MW |
| 8406.82.00 | --De potência não superior a 40 MW |
| 8406.90.19 | Outras |
| 8406.90.29 | Outras |
| 8406.90.90 | Outras |
| 8407.21.10 | Monocilíndricos |
| 8407.21.90 | Outros |
| 8407.29.10 | Monocilíndricos |
| 8407.29.90 | Outros |
| 8408.10.10 | Do tipo fora de borda |
| 8408.10.90 | Outros |
| 8410.11.00 | --De potência não superior a 1.000 kW |
| 8410.12.00 | --De potência superior a 1.000 kW, mas não superior a 10.000 kW |
| 8410.13.00 | --De potência superior a 10.000 kW |
| 8410.90.00 | -Partes, incluindo os reguladores |
| 8412.39.00 | --Outros |
| 8412.80.00 | -Outros |
| 8412.90.10 | De propulsores a reação |
Exibindo 40 de 821 NCMs nesta faixa. Os demais podem ser consultados individualmente via busca.
7.2% 356 NCMs
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 3705.00.10 | Fotomáscaras sobre vidro plano, positivas, próprias para gravação em pastilhas de silício (chips) para fabricação de microestruturas eletrônicas |
| 6909.12.20 | Guias de agulhas para cabeças de impressão |
| 6909.19.20 | Guias de agulhas para cabeças de impressão |
| 7116.20.20 | Guias de agulhas, de rubi, para cabeças de impressão |
| 7309.00.20 | Recipientes isotérmicos refrigerados a nitrogênio (azoto) líquido, do tipo utilizado para sêmen, sangue, tecidos biológicos e outros produtos semelhantes |
| 7410.11.12 | De espessura inferior ou igual a 0,04 mm e uma resistividade elétrica inferior ou igual a 0,017241 ohm.mm2/m |
| 7410.21.10 | Com suporte isolante de resina epóxida e fibra de vidro, do tipo utilizado para circuitos impressos |
| 7410.21.20 | Com espessura superior a 0,012 mm, sobre suporte de poliéster ou poliimida e com espessura total, incluindo o suporte, inferior ou igual a 0,195 mm |
| 7410.21.30 | Com suporte isolante de resina fenólica e papel, do tipo utilizado para circuitos impressos |
| 8406.90.11 | De turbinas a reação, de múltiplos estágios |
| 8406.90.21 | Fixas (de estator) |
| 8407.10.00 | -Motores para aviação |
| 8408.90.10 | Estacionários, de potência normal ISO superior a 497,5 kW (663 HP), segundo Norma ISO 3046/1 |
| 8409.10.00 | -De motores para aviação |
| 8411.11.00 | --De empuxo (impulso*) não superior a 25 kN |
| 8411.12.00 | --De empuxo (impulso*) superior a 25 kN |
| 8411.21.00 | --De potência não superior a 1.100 kW |
| 8411.22.00 | --De potência superior a 1.100 kW |
| 8411.81.00 | --De potência não superior a 5.000 kW |
| 8411.82.00 | --De potência superior a 5.000 kW |
| 8411.91.00 | --De turborreatores ou de turbopropulsores |
| 8411.99.00 | --Outras |
| 8412.10.00 | -Propulsores a reação, excluindo os turborreatores |
| 8414.30.19 | Outros |
| 8414.59.10 | Microventiladores com área de carcaça inferior a 90 cm2 |
| 8414.80.38 | Outros compressores centrífugos |
| 8417.80.20 | Fornos industriais para fusão de vidro |
| 8418.69.91 | Resfriadores de água, de absorção por brometo de lítio |
| 8419.89.11 | De alimentos, mediante Ultra Alta Temperatura (UHT - Ultra High Temperature) por injeção direta de vapor, com capacidade igual ou superior a 6.500 l/h |
| 8419.90.31 | Placa corrugada, de aço inoxidável ou de alumínio, com superfície de troca térmica de área superior a 0,4 m2 |
| 8421.11.10 | Com capacidade de processamento de leite igual ou superior a 30.000 l/h |
| 8421.29.11 | Capilares |
| 8421.29.19 | Outros |
| 8421.39.30 | Concentradores de oxigênio por depuração do ar, com capacidade de saída inferior ou igual a 6 l/min |
| 8421.91.91 | Tambores rotativos com pratos ou discos separadores, de peso superior a 300 kg |
| 8421.99.20 | Do tipo utilizado em linhas de sangue para hemodiálise |
| 8421.99.91 | Cartuchos de membrana de aparelhos de osmose inversa |
| 8422.30.22 | Para encher e fechar embalagens confeccionadas com papel ou cartão dos subitens 4811.51.22 ou 4811.59.23, mesmo com dispositivo de rotulagem |
| 8422.30.23 | Para encher e fechar recipientes tubulares flexíveis (bisnagas), com capacidade igual ou superior a 100 unidades por minuto |
| 8422.40.10 | Horizontais, próprias para empacotamento de massas alimentícias longas (comprimento superior a 200 mm) em pacotes tipo almofadas (pillow pack), com capacidade de produção superior a 100 pacotes por minuto e controlador lógico programável (CLP) |
Exibindo 40 de 356 NCMs nesta faixa. Os demais podem ser consultados individualmente via busca.
12.6% 97 NCMs
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 7410.11.13 | Outras, de espessura inferior ou igual a 0,04 mm |
| 7410.11.19 | Outras |
| 8412.39.00 | Atuador pneumático, inclusive com suas válvulas de controle, dos tipos utilizados para a mudança de relação em eixos com diferencial |
| 8413.70.80 | Bomba centrífuga de água, com motor de corrente contínua tipo "brushless", dos tipos utilizados em aparelhos climatizadores de ar de cabinas de veículos automóveis |
| 8419.50.10 | Trocador de calor água-óleo, de placas de aço inoxidável, com corpo de alumínio injetado, dos tipos utilizados em motores de veículos automóveis |
| 8419.50.21 | Esfriador de gases (tubular), metálico, de uso automotivo |
| 8419.50.21 | Trocador ar-ar de uso automotivo |
| 8424.89.90 | Pulverizador para para-brisas de veículos automóveis |
| 8430.39.90 | Outras |
| 8430.49.90 | Outras |
| 8431.31.10 | Outros, exceto perfis "T" produzidos em aço Fe 430 B ou Fe 360B, usinados ou trefilados, com tolerâncias de fabricação de rugosidade longitudinal inferior a 1,6 micra e rugosidade transversal inferior a 3,2 micra, ângulo de torção máxima de 30 minutos de arco/m, tolerâncias de perpendicularidade longitudinal de 90 graus de até 5 minutos de arco, para mais ou para menos, e perpendicularidade seccional de 90 de até 15 minutos de arco, para mais ou para menos, retitude máxima de 1,5 mm com até 5 m de comprimento, tolerância de paralelismo entre a superfície superior do boleto e com superfície de localização da tala de junção de 0,2 mm, tolerância de centragem macho-fêmea de até 0,08 mm, para mais ou para menos, comercialmente denominados "guias para aplicação em elevadores". |
| 8433.20.90 | Plataformas de corte de discos rotativos |
| 8441.80.00 | -Outras máquinas e aparelhos |
| 8442.40.10 | De máquinas do item 8442.30.10 |
| 8443.31.11 | De jato de tinta líquida, com largura de impressão inferior ou igual a 420 mm |
| 8443.31.13 | A laser, LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido), monocromáticas, com largura de impressão inferior ou igual a 280 mm |
| 8443.31.19 | Outras |
| 8443.31.91 | Com impressão por sistema térmico |
| 8443.32.33 | A laser, LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido), monocromáticas, com largura de impressão inferior ou igual a 280 mm |
| 8443.32.51 | Por meio de penas |
| 8443.99.11 | Mecanismos de impressão, mesmo sem cabeça de impressão incorporada |
| 8443.99.19 | Outros |
| 8443.99.21 | Mecanismos de impressão, mesmo sem cabeça de impressão incorporada |
| 8443.99.29 | Outros |
| 8443.99.39 | Outros |
| 8443.99.41 | Mecanismos de impressão, mesmo sem cabeça de impressão incorporada |
| 8443.99.49 | Outros |
| 8443.99.50 | Outros mecanismos de impressão, suas partes e acessórios |
| 8443.99.60 | Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos, montados |
| 8443.99.70 | Bandejas e gavetas, suas partes e acessórios |
| 8443.99.80 | Mecanismos de alimentação ou de triagem de papéis ou documentos, suas partes e acessórios |
| 8443.99.90 | Outros |
| 8452.29.10 | Para costurar couros ou peles |
| 8452.29.25 | Galoneiras |
| 8452.29.90 | Outras |
| 8467.81.00 | --Serras de corrente |
| 8471.60.59 | Outras |
| 8471.70.10 | De discos magnéticos |
| 8471.90.11 | De cartões magnéticos |
| 8471.90.12 | Leitores de códigos de barras |
Exibindo 40 de 97 NCMs nesta faixa. Os demais podem ser consultados individualmente via busca.
0% 65 NCMs
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 8401.40.00 | -Partes de reatores nucleares |
| 8456.11.11 | - Máquinas-ferramentas que operem por laser, de comando numérico, de potência superior a 12 kW, para corte de chapas metálicas. |
| 8471.30.11 | De peso inferior a 350 g, com tela de área não superior a 140 cm2 |
| 8471.60.52 | - Teclado alternativo e programável |
| 8471.60.52 | - Teclado especial com possibilidade de reversão de função mouse/teclado |
| 8471.70.20 | De discos para leitura ou gravação de dados por meios ópticos (unidade de disco óptico) |
| 8471.70.30 | De fitas magnéticas |
| 8471.90.14 | Digitalizadores de imagens (scanners) |
| 8472.30.10 | Máquinas automáticas para obliterar selos postais |
| 8472.30.20 | Máquinas automáticas para seleção de correspondência por formato e classificação e distribuição da mesma por leitura óptica do código postal |
| 8472.30.30 | Máquinas automáticas para seleção e distribuição de encomendas, por leitura óptica do código postal |
| 8472.90.51 | Com capacidade de classificação superior a 400 documentos por minuto |
| 8473.30.31 | Conjuntos cabeça-disco (HDA - Head Disk Assembly) de unidades de discos rígidos, montados |
| 8473.30.39 | Outras |
| 8473.30.90 | - Lâminas de adequação de teclado colmeias ou máscaras de teclado |
| 8479.50.00 | -Robôs industriais, não especificados nem compreendidos noutras posições |
| 8502.39.00 | - Qualquer grupo eletrogêneo classificado no código 8502.39.00, exceto os acionados por turbina a vapor de potência inferior a 220.000kVA ou os acionados por turbina hidráulica |
| 8517.14.32 | Fixos, sem fonte própria de energia |
| 8517.14.90 | Outros |
| 8517.61.41 | Principal terrena fixa, sem conjunto antena-refletor |
| 8517.61.42 | VSAT (Very Small Aperture Terminal), sem conjunto antena-refletor |
| 8517.61.99 | Outras |
| 8517.71.10 | Antenas próprias para telefones celulares portáteis |
| 8517.71.20 | Antenas próprias para estações-base de telefonia celular |
| 8518.10.10 | Piezelétricos próprios para aparelhos telefônicos |
| 8518.29.10 | Piezelétricos próprios para aparelhos telefônicos |
| 8523.51.10 | - Softwares de teclado virtual com dispositivo de varredura - somente se apresentado em memory card |
| 8524.91.00 | Tela única de LCD para uso automotivo |
| 8529.90.20 | - Tela de visualização, constituída de um painel de cristal líquido com matriz ativa de transistores de filme fino (Thin Film Transistor), circuitos eletrônicos de controle e acionamento dos transistores, dispositivo de retroiluminação (“backlight”) e tampas frontal e traseira - (“módulo LCD-TFT”) |
| 8529.90.20 | - Tela de visualização de cristal líquido (LCD), utilizada como insumo na industrialização de módulos LCD - (“Painel LCD open cell - célula") composta por um painel de cristal líquido do tipo TFT (Thin Film Transistor), e um conjunto de circuitos eletrônicos denominados de drivers source e gate, embutidos no painel ou integrados ao mesmo por cabos e conectores, responsáveis pela ativação das linhas e colunas de transistores do painel. |
| 8532.21.11 | Capacitores de tântalo aptos para montagem em superfície SMD, com tensão de isolação inferior ou igual a 125 V |
| 8532.21.20 | Próprios para montagem por inserção (PTH - Pin Through Hole) |
| 8532.23.10 | Próprios para montagem em superfície (SMD - Surface Mounted Device) |
| 8532.24.20 | Próprios para montagem por inserção (PTH - Pin Through Hole) |
| 8532.29.10 | Próprios para montagem em superfície (SMD - Surface Mounted Device) |
| 8532.30.10 | Próprios para montagem em superfície (SMD - Surface Mounted Device) |
| 8533.21.20 | Próprias para montagem em superfície (SMD - Surface Mounted Device) |
| 8536.50.10 | Unidade chaveadora de conversor de subida e descida para sistema de telecomunicações via satélite |
| 8536.50.20 | Unidade chaveadora de amplificador de alta potência (HPA) para sistema de telecomunicações via satélite |
| 8537.10.11 | Com processador e barramento de 32 bits ou superior, incorporando recursos gráficos e execução de macros, resolução inferior ou igual a 1 micrômetro (mícron) e capacidade de conexão digital para servo-acionamento, com monitor policromático |
Exibindo 40 de 65 NCMs nesta faixa. Os demais podem ser consultados individualmente via busca.
9.6% 22 NCMs
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 8443.32.35 | A laser, LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido), policromáticas, com velocidade de impressão inferior ou igual a 20 páginas por minuto (ppm) |
| 8517.61.30 | De telefonia celular |
| 8517.61.92 | Digitais, de frequência superior a 23 GHz |
| 8517.62.51 | Terminais ou repetidores sobre linhas metálicas |
| 8517.62.52 | Terminais ou repetidores sobre linhas de fibras ópticas, com velocidade de transmissão superior a 2,5 Gbit/s |
| 8517.62.54 | Distribuidores de conexões para redes (hubs) |
| 8517.62.79 | Outros |
| 8525.50.21 | De frequência superior a 7 GHz |
| 8525.50.23 | Em banda UHF, com potência de saída superior a 10 kW |
| 8525.50.24 | Em banda VHF, com potência de saída igual ou superior a 20 kW |
| 8534.00.11 | Com isolante de resina fenólica e papel celulósico |
| 8534.00.12 | Com isolante de resina epóxida e papel celulósico |
| 8534.00.13 | Com isolante de resina epóxida e tecido de fibra de vidro |
| 8534.00.19 | Outros |
| 8534.00.31 | Com isolante de resina fenólica e papel celulósico |
| 8534.00.32 | Com isolante de resina epóxida e papel celulósico |
| 8534.00.33 | Com isolante de resina epóxida e tecido de fibra de vidro |
| 8534.00.39 | Outros |
| 8534.00.51 | Com isolante de resina epóxida e tecido de fibra de vidro |
| 8534.00.59 | Outros |
| 8541.43.00 | Células fotovoltaicas montadas em módulos ou em painéis, para utilização em centrais geradoras com potência superior a 5MW |
| 8541.43.00 | Células fotovoltaicas montadas em módulos ou em painéis, para utilização em centrais geradoras com potência superior a 5MW |
15% 11 NCMs
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 8421.11.90 | Outras |
| 8445.90.30 | Para amarrar urdideiras |
| 8462.33.00 | Tipo guilhotina para chapas de espessura igual ou superior a 10 mm e largura igual ou superior a 2 m |
| 8462.39.00 | Tipo guilhotina para chapas de espessura igual ou superior a 10 mm e largura igual ou superior a 2 m |
| 8462.61.00 | Tipo guilhotina para chapas de espessura igual ou superior a 10 mm e largura igual ou superior a 2 m |
| 8462.62.00 | Tipo guilhotina para chapas de espessura igual ou superior a 10 mm e largura igual ou superior a 2 m |
| 8462.63.00 | Tipo guilhotina para chapas de espessura igual ou superior a 10 mm e largura igual ou superior a 2 m |
| 8462.69.00 | Tipo guilhotina para chapas de espessura igual ou superior a 10 mm e largura igual ou superior a 2 m |
| 8462.90.00 | Tipo guilhotina para chapas de espessura igual ou superior a 10 mm e largura igual ou superior a 2 m |
| 8471.90.90 | Máquina de estatística eletrônica, operando em conjunto com fita magnética ou dispositivo similar |
| 8485.20.00 | Pesando acima de 10.000 kg |
25% 9 NCMs
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 8471.49.00 | --Outras, apresentadas sob a forma de sistemas |
| 8471.50.40 | De muito grande capacidade, podendo conter no máximo uma unidade de entrada e outra de saída da subposição 8471.60, com capacidade de instalação interna, ou em módulos separados do gabinete do processador central, de unidades de memória da subposição 8471.70, e valor FOB superior a US$ 100.000,00, por unidade |
| 8502.31.00 | --De energia eólica |
| 8517.62.34 | Aparelhos para comutação de pacotes de dados (switches) |
| 8541.43.00 | --Células fotovoltaicas montadas em módulos ou em painéis |
| 8607.11.10 | Bogies |
| 9022.19.99 | - Aparelhos de raios X dos tipos utilizados para inspeção de pessoas (corporal), com tensão inferior ou igual a 180 kV, com até dois geradores de raios-x. |
| 9022.19.99 | - Aparelhos de raios X dos tipos utilizados para inspeção de segurança de bagagens, exceto os do subitem 902219.91, volumes e cargas, com tensão inferior ou igual 0320 kV, com capacidade de carga de até 5000 kg. |
| 9022.19.99 | - Aparelhos de raios X, com acelerador de elétrons de energia do feixe inferior ou igual a 9.0 MeV, dos tipos utilizados para inspeção de segurança de veículo. |
30% 5 NCMs
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 8602.10.00 | - Locomotivas diesel-elétricas |
| 8606.10.00 | -Vagões-tanque (vagões-cisterna) e semelhantes |
| 8606.91.00 | --Cobertos e fechados |
| 8606.92.00 | --Abertos, com paredes fixas de altura superior a 60 cm |
| 8606.99.00 | --Outros |
10% 4 NCMs
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 8430.49.10 | Perfuratriz de percussão |
| 8442.30.10 | De compor por processo fotográfico |
| 9027.81.00 | Exceto eletrônico |
| 9031.80.30 | Metros padrões |
10.8% 4 NCMs
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 8471.50.20 | Qualquer produto classificado no código NCM 8471.50.20, exceto equipamentos do tipo servidor |
| 8471.60.52 | Teclados |
| 8517.14.10 | Móveis, do tipo utilizado em veículos automóveis |
| 8517.14.39 | Do tipo utilizado em veículos automóveis |
16% 3 NCMs
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 8431.31.10 | De elevadores |
| 8471.50.10 | De pequena capacidade, baseadas em microprocessadores, com capacidade de instalação, dentro do mesmo gabinete, de unidades de memória da subposição 8471.70, podendo conter múltiplos conectores de expansão (slots), e valor FOB inferior ou igual a US$ 12.500,00, por unidade |
| 8504.40.40 | Equipamento de alimentação ininterrupta de energia (UPS ou no break) |
4% 3 NCMs
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 8456.11.11 | Para corte de chapas metálicas de espessura superior a 8 mm |
| 9011.80.10 | Binoculares de platina móvel |
| 9027.90.10 | Micrótomos |
11.2% 2 NCMs
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 8408.90.10 | Motores estacionários com potência normal ISO superior a 497,5 kW (663 HP) e inferior ou igual a 580 kW (777 HP) |
| 8502.39.00 | --Outros |
14.4% 2 NCMs
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 8471.50.10 | Qualquer produto classificado no código NCM 8471.50.10, exceto equipamentos do tipo servidor |
| 8517.62.72 | - De frequência inferior a 15 GHz e de taxa de transmissão inferior ou igual a 34 Mbit/s, exceto os interfones |
18% 2 NCMs
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 8471.50.20 | De média capacidade, podendo conter no máximo uma unidade de entrada e outra de saída da subposição 8471.60, com capacidade de instalação, dentro do mesmo gabinete, de unidades de memória da subposição 8471.70, podendo conter múltiplos conectores de expansão (slots), e valor FOB superior a US$ 12.500,00, mas não superior a US$ 46.000,00, por unidade |
| 8471.50.30 | De grande capacidade, podendo conter no máximo uma unidade de entrada e outra de saída da subposição 8471.60, com capacidade de instalação interna, ou em módulos separados do gabinete do processador central, de unidades de memória da subposição 8471.70, e valor FOB superior a US$ 46.000,00, mas não superior a US$ 100.000,00, por unidade |
14% 1 NCMs
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 8471.70.90 | Outras, incluídas as combinações de unidades de, pelo menos, dois dos itens precedentes |
7% 1 NCMs
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 8504.40.30 | Conversores de corrente contínua |
12.8% 1 NCMs
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 8523.51.10 | Cartões de memória (memory cards) |
35% 1 NCMs
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 8901.20.00 | -Navios-tanque |