Vestuário e seus acessórios; calçados, polainas e artefatos semelhantes, e suas partes
279 NCMs vinculados — Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta
identifica que a mercadoria "vestuário e seus acessórios; calçados, polainas e artefatos semelhantes, e suas partes" está sujeita ao regime de ICMS-ST (Substituição Tributária). Previsto no Anexo XXVI (segmento "VENDA DE MERCADORIAS PELO SISTEMA PORTA A PORTA") do Convênio ICMS 142/2018 do CONFAZ. Obrigatório no campo CEST da NF-e mesmo em operações interestaduais para estados não signatários.
Calcule o ICMS-ST deste produto
MVA ajustada, base ST e ICMS-ST — resultado instantâneo para o segmento Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta.
Por que este CEST?
O CEST 28.059.00 foi criado para uniformizar a identificação de mercadorias sujeitas à Substituição Tributária do ICMS em todo o território nacional. Antes do CEST, cada estado usava codificação própria, dificultando o controle interestadual. Com a padronização pelo Convênio 142/2018, o contribuinte que comercializa vestuário e seus acessórios; calçados, polainas e artefatos semelhantes, e suas partes (segmento Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta) deve obrigatoriamente informar este código na NF-e, garantindo rastreabilidade e conformidade fiscal.
Como informar o CEST 28.059.00 na NF-e
- 1
Identifique o segmento e anexo
Confirme que o produto pertence ao segmento "VENDA DE MERCADORIAS PELO SISTEMA PORTA A PORTA" (Anexo XXVI). Este CEST cobre: vestuário e seus acessórios; calçados, polainas e artefatos semelhantes, e suas partes.
- 2
Confirme o NCM do produto
Verifique se o NCM está entre os 279 códigos vinculados. Exemplos: 6101.20.00, 6101.30.00, 6101.90.10.
- 3
Preencha na NF-e
Informe
2805900no campo CEST (tag XML <CEST>). São 7 dígitos, sem pontos.
NCMs associados (279)
Capítulos 61, 62, 64 · IPI: 0% · II: 16.2%, 18%, 35%
| NCM | Descrição | IPI | II |
|---|---|---|---|
| 6101.20.00 | - De algodão | 0% | 35% |
| 6101.30.00 | - De fibras sintéticas ou artificiais | 0% | 35% |
| 6101.90.10 | De lã ou de pelos finos | 0% | 35% |
| 6101.90.90 | Outros | 0% | 35% |
| 6102.10.00 | - De lã ou de pelos finos | 0% | 35% |
| 6102.20.00 | - De algodão | 0% | 35% |
| 6102.30.00 | - De fibras sintéticas ou artificiais | 0% | 35% |
| 6102.90.00 | - De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6103.10.10 | De lã ou de pelos finos | 0% | 35% |
| 6103.10.20 | De fibras sintéticas | 0% | 35% |
| 6103.10.90 | De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6103.22.00 | -- De algodão | 0% | 35% |
| 6103.23.00 | -- De fibras sintéticas | 0% | 35% |
| 6103.29.10 | De lã ou de pelos finos | 0% | 35% |
| 6103.29.90 | Outros | 0% | 35% |
| 6103.31.00 | -- De lã ou de pelos finos | 0% | 35% |
| 6103.32.00 | -- De algodão | 0% | 35% |
| 6103.33.00 | -- De fibras sintéticas | 0% | 35% |
| 6103.39.00 | -- De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6103.41.00 | -- De lã ou de pelos finos | 0% | 35% |
| 6103.42.00 | -- De algodão | 0% | 35% |
| 6103.43.00 | -- De fibras sintéticas | 0% | 35% |
| 6103.49.00 | -- De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6104.13.00 | -- De fibras sintéticas | 0% | 35% |
| 6104.19.10 | De lã ou de pelos finos | 0% | 35% |
| 6104.19.20 | De algodão | 0% | 35% |
| 6104.19.90 | De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6104.22.00 | -- De algodão | 0% | 35% |
| 6104.23.00 | -- De fibras sintéticas | 0% | 35% |
| 6104.29.10 | De lã ou de pelos finos | 0% | 35% |
| 6104.29.90 | Outros | 0% | 35% |
| 6104.31.00 | -- De lã ou de pelos finos | 0% | 35% |
| 6104.32.00 | -- De algodão | 0% | 35% |
| 6104.33.00 | -- De fibras sintéticas | 0% | 35% |
| 6104.39.00 | -- De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6104.41.00 | -- De lã ou de pelos finos | 0% | 35% |
| 6104.42.00 | -- De algodão | 0% | 35% |
| 6104.43.00 | -- De fibras sintéticas | 0% | 35% |
| 6104.44.00 | -- De fibras artificiais | 0% | 35% |
| 6104.49.00 | -- De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6104.51.00 | -- De lã ou de pelos finos | 0% | 35% |
| 6104.52.00 | -- De algodão | 0% | 35% |
| 6104.53.00 | -- De fibras sintéticas | 0% | 35% |
| 6104.59.00 | -- De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6104.61.00 | -- De lã ou de pelos finos | 0% | 35% |
| 6104.62.00 | -- De algodão | 0% | 35% |
| 6104.63.00 | -- De fibras sintéticas | 0% | 35% |
| 6104.69.00 | -- De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6105.10.00 | - De algodão | 0% | 35% |
| 6105.20.00 | - De fibras sintéticas ou artificiais | 0% | 35% |
| 6105.90.00 | - De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6106.10.00 | - De algodão | 0% | 35% |
| 6106.20.00 | - De fibras sintéticas ou artificiais | 0% | 35% |
| 6106.90.00 | - De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6107.11.00 | -- De algodão | 0% | 35% |
| 6107.12.00 | -- De fibras sintéticas ou artificiais | 0% | 35% |
| 6107.19.00 | -- De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6107.21.00 | -- De algodão | 0% | 35% |
| 6107.22.00 | -- De fibras sintéticas ou artificiais | 0% | 35% |
| 6107.29.00 | -- De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6107.91.00 | -- De algodão | 0% | 35% |
| 6107.99.10 | De fibras sintéticas ou artificiais | 0% | 35% |
| 6107.99.90 | Outros | 0% | 35% |
| 6108.11.00 | -- De fibras sintéticas ou artificiais | 0% | 35% |
| 6108.19.00 | -- De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6108.21.00 | -- De algodão | 0% | 35% |
| 6108.22.00 | -- De fibras sintéticas ou artificiais | 0% | 35% |
| 6108.29.00 | -- De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6108.31.00 | -- De algodão | 0% | 35% |
| 6108.32.00 | -- De fibras sintéticas ou artificiais | 0% | 35% |
| 6108.39.00 | -- De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6108.91.00 | -- De algodão | 0% | 35% |
| 6108.92.00 | -- De fibras sintéticas ou artificiais | 0% | 35% |
| 6108.99.00 | -- De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6109.10.00 | - De algodão | 0% | 35% |
| 6109.90.00 | - De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6110.11.00 | -- De lã | 0% | 35% |
| 6110.12.00 | -- De cabra de Caxemira | 0% | 35% |
| 6110.19.00 | -- Outros | 0% | 35% |
| 6110.20.00 | - De algodão | 0% | 35% |
| 6110.30.00 | - De fibras sintéticas ou artificiais | 0% | 35% |
| 6110.90.00 | - De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6111.20.00 | - De algodão | 0% | 35% |
| 6111.30.00 | - De fibras sintéticas | 0% | 35% |
| 6111.90.10 | De lã ou de pelos finos | 0% | 35% |
| 6111.90.90 | Outros | 0% | 35% |
| 6112.11.00 | -- De algodão | 0% | 35% |
| 6112.12.00 | -- De fibras sintéticas | 0% | 35% |
| 6112.19.00 | -- De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6112.20.00 | - Macacões (Fatos-macacos*) e conjuntos, de esqui | 0% | 35% |
| 6112.31.00 | -- De fibras sintéticas | 0% | 35% |
| 6112.39.00 | -- De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6112.41.00 | -- De fibras sintéticas | 0% | 35% |
| 6112.49.00 | -- De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6113.00.00 | Vestuário confeccionado com tecidos de malha das posições 59.03, 59.06 ou 59.07. | 0% | 35% |
| 6114.20.00 | - De algodão | 0% | 35% |
| 6114.30.00 | - De fibras sintéticas ou artificiais | 0% | 35% |
| 6114.90.10 | De lã ou de pelos finos | 0% | 35% |
| 6114.90.90 | Outros | 0% | 35% |
| 6115.10.11 | De fibras sintéticas, de título inferior a 67 decitex por fio simples | 0% | 35% |
| 6115.10.12 | De fibras sintéticas, de título igual ou superior a 67 decitex por fio simples | 0% | 35% |
| 6115.10.13 | De lã ou de pelos finos | 0% | 35% |
| 6115.10.14 | De algodão | 0% | 35% |
| 6115.10.19 | De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6115.10.21 | De fibras sintéticas ou artificiais | 0% | 35% |
| 6115.10.22 | De algodão | 0% | 35% |
| 6115.10.29 | De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6115.10.91 | De lã ou de pelos finos | 0% | 35% |
| 6115.10.92 | De algodão | 0% | 35% |
| 6115.10.93 | De fibras sintéticas | 0% | 35% |
| 6115.10.99 | De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6115.21.00 | -- De fibras sintéticas, de título inferior a 67 decitex por fio simples | 0% | 35% |
| 6115.22.00 | -- De fibras sintéticas, de título igual ou superior a 67 decitex por fio simples | 0% | 35% |
| 6115.29.10 | De lã ou de pelos finos | 0% | 35% |
| 6115.29.20 | De algodão | 0% | 35% |
| 6115.29.90 | Outras | 0% | 35% |
| 6115.30.10 | De fibras sintéticas ou artificiais | 0% | 35% |
| 6115.30.20 | De algodão | 0% | 35% |
| 6115.30.90 | De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6115.94.00 | -- De lã ou de pelos finos | 0% | 35% |
| 6115.95.00 | -- De algodão | 0% | 35% |
| 6115.96.00 | -- De fibras sintéticas | 0% | 35% |
| 6115.99.00 | -- De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6116.10.00 | - Impregnadas, revestidas, recobertas ou estratificadas, de plástico ou de borracha | 0% | 35% |
| 6116.91.00 | -- De lã ou de pelos finos | 0% | 35% |
| 6116.92.00 | -- De algodão | 0% | 35% |
| 6116.93.00 | -- De fibras sintéticas | 0% | 35% |
| 6116.99.00 | -- De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6117.10.00 | - Xales, echarpes, lenços de pescoço, cachenês, cachecóis, mantilhas, véus e semelhantes | 0% | 35% |
| 6117.80.10 | Gravatas, gravatas-borboletas e plastrons | 0% | 35% |
| 6117.80.90 | Outros | 0% | 35% |
| 6117.90.00 | - Partes | 0% | 35% |
| 6201.20.00 | - De lã ou de pelos finos | 0% | 35% |
| 6201.30.00 | - De algodão | 0% | 35% |
| 6201.40.00 | - De fibras sintéticas ou artificiais | 0% | 35% |
| 6201.90.00 | - De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6202.20.00 | - De lã ou de pelos finos | 0% | 35% |
| 6202.30.00 | - De algodão | 0% | 35% |
| 6202.40.00 | - De fibras sintéticas ou artificiais | 0% | 35% |
| 6202.90.00 | - De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6203.11.00 | -- De lã ou de pelos finos | 0% | 35% |
| 6203.12.00 | -- De fibras sintéticas | 0% | 35% |
| 6203.19.00 | -- De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6203.22.00 | -- De algodão | 0% | 35% |
| 6203.23.00 | -- De fibras sintéticas | 0% | 35% |
| 6203.29.10 | De lã ou de pelos finos | 0% | 35% |
| 6203.29.90 | Outros | 0% | 35% |
| 6203.31.00 | -- De lã ou de pelos finos | 0% | 35% |
| 6203.32.00 | -- De algodão | 0% | 35% |
| 6203.33.00 | -- De fibras sintéticas | 0% | 35% |
| 6203.39.00 | -- De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6203.41.00 | -- De lã ou de pelos finos | 0% | 35% |
| 6203.42.00 | -- De algodão | 0% | 35% |
| 6203.43.00 | -- De fibras sintéticas | 0% | 35% |
| 6203.49.00 | -- De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6204.11.00 | -- De lã ou de pelos finos | 0% | 35% |
| 6204.12.00 | -- De algodão | 0% | 35% |
| 6204.13.00 | -- De fibras sintéticas | 0% | 35% |
| 6204.19.00 | -- De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6204.21.00 | -- De lã ou de pelos finos | 0% | 35% |
| 6204.22.00 | -- De algodão | 0% | 35% |
| 6204.23.00 | -- De fibras sintéticas | 0% | 35% |
| 6204.29.00 | -- De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6204.31.00 | -- De lã ou de pelos finos | 0% | 35% |
| 6204.32.00 | -- De algodão | 0% | 35% |
| 6204.33.00 | -- De fibras sintéticas | 0% | 35% |
| 6204.39.00 | -- De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6204.41.00 | -- De lã ou de pelos finos | 0% | 35% |
| 6204.42.00 | -- De algodão | 0% | 35% |
| 6204.43.00 | -- De fibras sintéticas | 0% | 35% |
| 6204.44.00 | -- De fibras artificiais | 0% | 35% |
| 6204.49.00 | -- De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6204.51.00 | -- De lã ou de pelos finos | 0% | 35% |
| 6204.52.00 | -- De algodão | 0% | 35% |
| 6204.53.00 | -- De fibras sintéticas | 0% | 35% |
| 6204.59.00 | -- De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6204.61.00 | -- De lã ou de pelos finos | 0% | 35% |
| 6204.62.00 | -- De algodão | 0% | 35% |
| 6204.63.00 | -- De fibras sintéticas | 0% | 35% |
| 6204.69.00 | -- De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6205.20.00 | - De algodão | 0% | 35% |
| 6205.30.00 | - De fibras sintéticas ou artificiais | 0% | 35% |
| 6205.90.10 | De lã ou de pelos finos | 0% | 35% |
| 6205.90.90 | Outras | 0% | 35% |
| 6206.10.00 | - De seda ou de desperdícios de seda | 0% | 35% |
| 6206.20.00 | - De lã ou de pelos finos | 0% | 35% |
| 6206.30.00 | - De algodão | 0% | 35% |
| 6206.40.00 | - De fibras sintéticas ou artificiais | 0% | 35% |
| 6206.90.00 | - De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6207.11.00 | -- De algodão | 0% | 35% |
| 6207.19.00 | -- De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6207.21.00 | -- De algodão | 0% | 35% |
| 6207.22.00 | -- De fibras sintéticas ou artificiais | 0% | 35% |
| 6207.29.00 | -- De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6207.91.00 | -- De algodão | 0% | 35% |
| 6207.99.10 | De fibras sintéticas ou artificiais | 0% | 35% |
| 6207.99.90 | Outros | 0% | 35% |
| 6208.11.00 | -- De fibras sintéticas ou artificiais | 0% | 35% |
| 6208.19.00 | -- De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6208.21.00 | -- De algodão | 0% | 35% |
| 6208.22.00 | -- De fibras sintéticas ou artificiais | 0% | 35% |
| 6208.29.00 | -- De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6208.91.00 | -- De algodão | 0% | 35% |
| 6208.92.00 | -- De fibras sintéticas ou artificiais | 0% | 35% |
| 6208.99.00 | -- De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6209.20.00 | - De algodão | 0% | 35% |
| 6209.30.00 | - De fibras sintéticas | 0% | 35% |
| 6209.90.10 | De lã ou de pelos finos | 0% | 35% |
| 6209.90.90 | Outras | 0% | 35% |
| 6210.10.00 | - Com as matérias das posições 56.02 ou 56.03 | 0% | 35% |
| 6210.20.00 | - Outro vestuário, do tipo abrangido pela posição 62.01 | 0% | 35% |
| 6210.30.00 | - Outro vestuário, do tipo abrangido pela posição 62.02 | 0% | 35% |
| 6210.40.00 | - Outro vestuário de uso masculino | 0% | 35% |
| 6210.50.00 | - Outro vestuário de uso feminino | 0% | 35% |
| 6211.11.00 | -- De uso masculino | 0% | 35% |
| 6211.12.00 | -- De uso feminino | 0% | 35% |
| 6211.20.00 | - Macacões (Fatos-macacos*) e conjuntos, de esqui | 0% | 35% |
| 6211.32.00 | -- De algodão | 0% | 35% |
| 6211.33.00 | -- De fibras sintéticas ou artificiais | 0% | 35% |
| 6211.39.10 | De lã ou de pelos finos | 0% | 35% |
| 6211.39.90 | Outras | 0% | 35% |
| 6211.42.00 | -- De algodão | 0% | 35% |
| 6211.43.00 | -- De fibras sintéticas ou artificiais | 0% | 35% |
| 6211.49.00 | -- De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6212.10.00 | - Sutiãs e bustiês (sutiãs de cós alto*) | 0% | 35% |
| 6212.20.00 | - Cintas e cintas-calças | 0% | 35% |
| 6212.30.00 | - Modeladores de torso inteiro (Cintas-sutiãs*) | 0% | 35% |
| 6212.90.00 | - Outros | 0% | 35% |
| 6213.20.00 | - De algodão | 0% | 35% |
| 6213.90.10 | De seda ou de desperdícios de seda | 0% | 35% |
| 6213.90.90 | Outros | 0% | 35% |
| 6214.10.00 | - De seda ou de desperdícios de seda | 0% | 35% |
| 6214.20.00 | - De lã ou de pelos finos | 0% | 35% |
| 6214.30.00 | - De fibras sintéticas | 0% | 35% |
| 6214.40.00 | - De fibras artificiais | 0% | 35% |
| 6214.90.10 | De algodão | 0% | 35% |
| 6214.90.90 | Outros | 0% | 35% |
| 6215.10.00 | - De seda ou de desperdícios de seda | 0% | 35% |
| 6215.20.00 | - De fibras sintéticas ou artificiais | 0% | 35% |
| 6215.90.00 | - De outras matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6216.00.00 | Luvas, mitenes e semelhantes. | 0% | 35% |
| 6217.10.00 | - Acessórios | 0% | 35% |
| 6217.90.00 | - Partes | 0% | 35% |
| 6401.10.00 | - Calçado com biqueira protetora de metal | 0% | 35% |
| 6401.92.00 | -- Cobrindo o tornozelo, mas não o joelho | 0% | 35% |
| 6401.99.10 | Cobrindo o joelho | 0% | 35% |
| 6401.99.90 | Outro | 0% | 35% |
| 6402.12.00 | -- Calçado para esqui e para surfe de neve | 0% | 18% |
| 6402.19.00 | -- Outro | 0% | 35% |
| 6402.20.00 | - Calçado com parte superior em tiras ou correias, fixados à sola por pregos, tachas, pinos e semelhantes | 0% | 35% |
| 6402.91.10 | Com biqueira protetora de metal | 0% | 35% |
| 6402.91.90 | Outro | 0% | 35% |
| 6402.99.10 | Com biqueira protetora de metal | 0% | 35% |
| 6402.99.90 | Outro | 0% | 35% |
| 6403.12.00 | -- Calçado para esqui e para surfe de neve | 0% | 18% |
| 6403.19.00 | -- Outro | 0% | 35% |
| 6403.20.00 | - Calçado com sola exterior de couro natural e parte superior constituída por tiras de couro natural passando pelo peito do pé e envolvendo o dedo grande | 0% | 35% |
| 6403.40.00 | - Outro calçado, com biqueira protetora de metal | 0% | 35% |
| 6403.51.10 | Com sola de madeira e desprovido de palmilha | 0% | 35% |
| 6403.51.90 | Outro | 0% | 35% |
| 6403.59.10 | Com sola de madeira e desprovido de palmilha | 0% | 35% |
| 6403.59.90 | Outro | 0% | 35% |
| 6403.91.10 | Com sola de madeira e desprovido de palmilha | 0% | 35% |
| 6403.91.90 | Outro | 0% | 35% |
| 6403.99.10 | Com sola de madeira e desprovido de palmilha | 0% | 35% |
| 6403.99.90 | Outro | 0% | 35% |
| 6404.11.00 | -- Calçado para esporte; calçado para tênis, basquetebol, ginástica, treino e semelhantes | 0% | 35% |
| 6404.19.00 | -- Outro | 0% | 35% |
| 6404.20.00 | - Calçado com sola exterior de couro natural ou reconstituído | 0% | 35% |
| 6405.10.10 | Com sola exterior de borracha ou plástico e parte superior de couro reconstituído | 0% | 35% |
| 6405.10.20 | Com sola exterior de couro natural ou reconstituído e parte superior de couro reconstituído | 0% | 35% |
| 6405.10.90 | Outro | 0% | 35% |
| 6405.20.00 | - Com parte superior de matérias têxteis | 0% | 35% |
| 6405.90.00 | - Outro | 0% | 35% |
| 6406.10.00 | - Partes superiores de calçado e seus componentes, exceto contrafortes e biqueiras rígidas | 0% | 16.2% |
| 6406.20.00 | - Solas exteriores e saltos, de borracha ou plástico | 0% | 16.2% |
| 6406.90.10 | Solas exteriores e saltos, de couro natural ou reconstituído | 0% | 16.2% |
| 6406.90.20 | Palmilhas | 0% | 16.2% |
| 6406.90.90 | Outros | 0% | 16.2% |
Mostrando 279 NCMs
Perguntas Frequentes
O que é o CEST 28.059.00?
O CEST 28.059.00 é o Código Especificador da Substituição Tributária para "vestuário e seus acessórios; calçados, polainas e artefatos semelhantes, e suas partes", previsto no Anexo XXVI (segmento Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta) do Convênio ICMS 142/2018 do CONFAZ. Identifica mercadorias sujeitas ao regime de ICMS-ST na NF-e e no SPED Fiscal.
Onde informar o CEST 28.059.00 na nota fiscal?
No campo CEST da NF-e (tag XML <CEST>), informe 2805900 (7 dígitos, sem pontos). É obrigatório sempre que o remetente atuar em estado que adota Substituição Tributária para o segmento Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta, mesmo se o destinatário estiver em estado que não adota ST.
Quais NCMs estão associados ao CEST 28.059.00?
279 NCMs estão vinculados ao CEST 28.059.00: 6101.20.00, 6101.30.00, 6101.90.10, 6101.90.90, 6102.10.00 e mais 274 códigos. Cada NCM pode ser consultado individualmente com alíquotas de IPI, II (TEC) e demais tributos.
O que acontece se não informar o CEST 28.059.00?
A NF-e será rejeitada pela SEFAZ se o CEST estiver ausente ou incorreto para mercadorias sujeitas a ICMS-ST. A validação ocorre no momento da autorização (regra de validação N12-70 do MOC). Além da rejeição, o contribuinte pode ser autuado em fiscalização por descumprimento de obrigação acessória.
Como saber se meu estado adota ICMS-ST para venda de mercadorias pelo sistema porta a porta?
Consulte o Convênio ICMS 142/2018 (CONFAZ) e os protocolos/convênios específicos do seu estado. Cada UF publica lista própria de mercadorias com ST. Mesmo que seu estado não adote ST para o segmento "Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta", o CEST continua obrigatório na NF-e se a mercadoria constar nos anexos do convênio.
Qual a diferença entre CEST e NCM?
O NCM (8 dígitos) classifica a mercadoria na nomenclatura do Mercosul para fins de IPI e II. O CEST (7 dígitos) é um código complementar que identifica a mercadoria dentro do regime de Substituição Tributária do ICMS. Um NCM pode ter vários CESTs e vice-versa. Ambos são obrigatórios na NF-e quando aplicável.