Outros artigos de vestuário em geral, exceto os relacionados no item anterior
446 NCMs vinculados — Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta
identifica que a mercadoria "outros artigos de vestuário em geral, exceto os relacionados no item anterior" está sujeita ao regime de ICMS-ST (Substituição Tributária). Previsto no Anexo XXVI (segmento "VENDA DE MERCADORIAS PELO SISTEMA PORTA A PORTA") do Convênio ICMS 142/2018 do CONFAZ. Obrigatório no campo CEST da NF-e mesmo em operações interestaduais para estados não signatários.
Calcule o ICMS-ST deste produto
MVA ajustada, base ST e ICMS-ST — resultado instantâneo para o segmento Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta.
Por que este CEST?
O CEST 28.060.00 foi criado para uniformizar a identificação de mercadorias sujeitas à Substituição Tributária do ICMS em todo o território nacional. Antes do CEST, cada estado usava codificação própria, dificultando o controle interestadual. Com a padronização pelo Convênio 142/2018, o contribuinte que comercializa outros artigos de vestuário em geral, exceto os relacionados no item anterior (segmento Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta) deve obrigatoriamente informar este código na NF-e, garantindo rastreabilidade e conformidade fiscal.
Como informar o CEST 28.060.00 na NF-e
- 1
Identifique o segmento e anexo
Confirme que o produto pertence ao segmento "VENDA DE MERCADORIAS PELO SISTEMA PORTA A PORTA" (Anexo XXVI). Este CEST cobre: outros artigos de vestuário em geral, exceto os relacionados no item anterior.
- 2
Confirme o NCM do produto
Verifique se o NCM está entre os 446 códigos vinculados. Exemplos: 4201.00.10, 4201.00.90, 4202.11.00.
- 3
Preencha na NF-e
Informe
2806000no campo CEST (tag XML <CEST>). São 7 dígitos, sem pontos.
NCMs associados (446)
Capítulos 42, 52, 55, 58, 63, 65 · IPI: 0%, 19.5%, 3.25%, 6.5%, 9.75%, NT · II: 0%, 5.4%, 7.2%, 10.8%, 14.4%, 16%, 16.2%, 18%, 20%, 26%, 35%
| NCM | Descrição | IPI | II |
|---|---|---|---|
| 4201.00.10 | De couro natural ou reconstituído | 0% | 18% |
| 4201.00.90 | Outros | 0% | 18% |
| 4202.11.00 | -- Com a superfície exterior de couro natural ou reconstituído | 6.5% | 18% |
| 4202.12.10 | De plástico | 6.5% | 18% |
| 4202.12.20 | De matérias têxteis | 6.5% | 18% |
| 4202.19.00 | -- Outros | 6.5% | 18% |
| 4202.21.00 | -- Com a superfície exterior de couro natural ou reconstituído | 6.5% | 18% |
| 4202.22.10 | De folhas de plástico | 6.5% | 35% |
| 4202.22.20 | De matérias têxteis | 6.5% | 35% |
| 4202.29.00 | -- Outras | 6.5% | 18% |
| 4202.31.00 | -- Com a superfície exterior de couro natural ou reconstituído | 6.5% | 18% |
| 4202.32.00 | -- Com a superfície exterior de folhas de plástico ou de matérias têxteis | 6.5% | 18% |
| 4202.39.00 | -- Outros | 6.5% | 18% |
| 4202.91.00 | -- Com a superfície exterior de couro natural ou reconstituído | 6.5% | 18% |
| 4202.92.00 | -- Com a superfície exterior de folhas de plástico ou de matérias têxteis | 6.5% | 35% |
| 4202.99.00 | -- Outros | 6.5% | 18% |
| 4203.10.00 | - Vestuário | 6.5% | 18% |
| 4203.21.00 | -- Especialmente concebidas para a prática de esportes | 6.5% | 18% |
| 4203.29.00 | -- Outras | 0% | 18% |
| 4203.30.00 | - Cintos, cinturões e bandoleiras ou talabartes | 6.5% | 18% |
| 4203.40.00 | - Outros acessórios de vestuário | 6.5% | 18% |
| 4205.00.00 | Outras obras de couro natural ou reconstituído. | 6.5% | 20% |
| 4206.00.00 | Obras de tripa, de baudruches, de bexiga ou de tendões. | 0% | 18% |
| 5201.00.10 | Não debulhado | NT | 5.4% |
| 5201.00.20 | Simplesmente debulhado | NT | 5.4% |
| 5201.00.90 | Outros | NT | 5.4% |
| 5202.10.00 | - Desperdícios de fios | NT | 5.4% |
| 5202.91.00 | -- Fiapos | NT | 5.4% |
| 5202.99.00 | -- Outros | NT | 5.4% |
| 5203.00.00 | Algodão cardado ou penteado. | 0% | 7.2% |
| 5204.11.11 | De dois cabos | 0% | 18% |
| 5204.11.12 | De três ou mais cabos | 0% | 18% |
| 5204.11.20 | De algodão cru, de título superior a 5.000 decitex por fio simples | 0% | 18% |
| 5204.11.31 | De dois cabos | 0% | 18% |
| 5204.11.32 | De três ou mais cabos | 0% | 18% |
| 5204.11.40 | De algodão branqueado ou colorido, de título superior a 5.000 decitex por fio simples | 0% | 18% |
| 5204.19.11 | De dois cabos | 0% | 18% |
| 5204.19.12 | De três ou mais cabos | 0% | 18% |
| 5204.19.20 | De algodão cru, de título superior a 5.000 decitex por fio simples | 0% | 18% |
| 5204.19.31 | De dois cabos | 0% | 18% |
| 5204.19.32 | De três ou mais cabos | 0% | 18% |
| 5204.19.40 | De algodão branqueado ou colorido, de título superior a 5.000 decitex por fio simples | 0% | 18% |
| 5204.20.00 | - Acondicionadas para venda a retalho | 0% | 18% |
| 5205.11.00 | -- De título igual ou superior a 714,29 decitex (número métrico não superior a 14) | 0% | 18% |
| 5205.12.00 | -- De título inferior a 714,29 decitex, mas não inferior a 232,56 decitex (número métrico superior a 14, mas não superior a 43) | 0% | 18% |
| 5205.13.10 | Crus | 0% | 18% |
| 5205.13.90 | Outros | 0% | 18% |
| 5205.14.00 | -- De título inferior a 192,31 decitex, mas não inferior a 125 decitex (número métrico superior a 52, mas não superior a 80) | 0% | 18% |
| 5205.15.00 | -- De título inferior a 125 decitex (número métrico superior a 80) | 0% | 18% |
| 5205.21.00 | -- De título igual ou superior a 714,29 decitex (número métrico não superior a 14) | 0% | 18% |
| 5205.22.00 | -- De título inferior a 714,29 decitex, mas não inferior a 232,56 decitex (número métrico superior a 14, mas não superior a 43) | 0% | 18% |
| 5205.23.10 | Crus | 0% | 18% |
| 5205.23.90 | Outros | 0% | 18% |
| 5205.24.00 | -- De título inferior a 192,31 decitex, mas não inferior a 125 decitex (número métrico superior a 52, mas não superior a 80) | 0% | 18% |
| 5205.26.00 | -- De título inferior a 125 decitex, mas não inferior a 106,38 decitex (número métrico superior a 80, mas não superior a 94) | 0% | 18% |
| 5205.27.00 | -- De título inferior a 106,38 decitex, mas não inferior a 83,33 decitex (número métrico superior a 94, mas não superior a 120) | 0% | 18% |
| 5205.28.00 | -- De título inferior a 83,33 decitex (número métrico superior a 120) | 0% | 18% |
| 5205.31.00 | -- De título igual ou superior a 714,29 decitex por fio simples (número métrico não superior a 14, por fio simples) | 0% | 18% |
| 5205.32.00 | -- De título inferior a 714,29 decitex, mas não inferior a 232,56 decitex por fio simples (número métrico superior a 14, mas não superior a 43, por fio simples) | 0% | 18% |
| 5205.33.00 | -- De título inferior a 232,56 decitex, mas não inferior a 192,31 decitex por fio simples (número métrico superior a 43, mas não superior a 52, por fio simples) | 0% | 18% |
| 5205.34.00 | -- De título inferior a 192,31 decitex, mas não inferior a 125 decitex por fio simples (número métrico superior a 52, mas não superior a 80, por fio simples) | 0% | 18% |
| 5205.35.00 | -- De título inferior a 125 decitex por fio simples (número métrico superior a 80, por fio simples) | 0% | 18% |
| 5205.41.00 | -- De título igual ou superior a 714,29 decitex por fio simples (número métrico não superior a 14, por fio simples) | 0% | 18% |
| 5205.42.00 | -- De título inferior a 714,29 decitex, mas não inferior a 232,56 decitex por fio simples (número métrico superior a 14, mas não superior a 43, por fio simples) | 0% | 18% |
| 5205.43.00 | -- De título inferior a 232,56 decitex, mas não inferior a 192,31 decitex por fio simples (número métrico superior a 43, mas não superior a 52, por fio simples) | 0% | 18% |
| 5205.44.00 | -- De título inferior a 192,31 decitex, mas não inferior a 125 decitex por fio simples (número métrico superior a 52, mas não superior a 80, por fio simples) | 0% | 18% |
| 5205.46.00 | -- De título inferior a 125 decitex, mas não inferior a 106,38 decitex por fio simples (número métrico superior a 80, mas não superior a 94, por fio simples) | 0% | 18% |
| 5205.47.00 | -- De título inferior a 106,38 decitex, mas não inferior a 83,33 decitex por fio simples (número métrico superior a 94, mas não superior a 120, por fio simples) | 0% | 18% |
| 5205.48.00 | -- De título inferior a 83,33 decitex por fio simples (número métrico superior a 120, por fio simples) | 0% | 18% |
| 5206.11.00 | -- De título igual ou superior a 714,29 decitex (número métrico não superior a 14) | 0% | 18% |
| 5206.12.00 | -- De título inferior a 714,29 decitex, mas não inferior a 232,56 decitex (número métrico superior a 14, mas não superior a 43) | 0% | 18% |
| 5206.13.00 | -- De título inferior a 232,56 decitex, mas não inferior a 192,31 decitex (número métrico superior a 43, mas não superior a 52) | 0% | 18% |
| 5206.14.00 | -- De título inferior a 192,31 decitex, mas não inferior a 125 decitex (número métrico superior a 52, mas não superior a 80) | 0% | 18% |
| 5206.15.00 | -- De título inferior a 125 decitex (número métrico superior a 80) | 0% | 18% |
| 5206.21.00 | -- De título igual ou superior a 714,29 decitex (número métrico não superior a 14) | 0% | 18% |
| 5206.22.00 | -- De título inferior a 714,29 decitex, mas não inferior a 232,56 decitex (número métrico superior a 14, mas não superior a 43) | 0% | 18% |
| 5206.23.00 | -- De título inferior a 232,56 decitex, mas não inferior a 192,31 decitex (número métrico superior a 43, mas não superior a 52) | 0% | 18% |
| 5206.24.00 | -- De título inferior a 192,31 decitex, mas não inferior a 125 decitex (número métrico superior a 52, mas não superior a 80) | 0% | 18% |
| 5206.25.00 | -- De título inferior a 125 decitex (número métrico superior a 80) | 0% | 18% |
| 5206.31.00 | -- De título igual ou superior a 714,29 decitex por fio simples (número métrico não superior a 14, por fio simples) | 0% | 18% |
| 5206.32.00 | -- De título inferior a 714,29 decitex, mas não inferior a 232,56 decitex por fio simples (número métrico superior a 14, mas não superior a 43, por fio simples) | 0% | 18% |
| 5206.33.00 | -- De título inferior a 232,56 decitex, mas não inferior a 192,31 decitex por fio simples (número métrico superior a 43, mas não superior a 52, por fio simples) | 0% | 18% |
| 5206.34.00 | -- De título inferior a 192,31 decitex, mas não inferior a 125 decitex por fio simples (número métrico superior a 52, mas não superior a 80, por fio simples) | 0% | 18% |
| 5206.35.00 | -- De título inferior a 125 decitex por fio simples (número métrico superior a 80, por fio simples) | 0% | 18% |
| 5206.41.00 | -- De título igual ou superior a 714,29 decitex por fio simples (número métrico não superior a 14, por fio simples) | 0% | 18% |
| 5206.42.00 | -- De título inferior a 714,29 decitex, mas não inferior a 232,56 decitex por fio simples (número métrico superior a 14, mas não superior a 43, por fio simples) | 0% | 18% |
| 5206.43.00 | -- De título inferior a 232,56 decitex, mas não inferior a 192,31 decitex por fio simples (número métrico superior a 43, mas não superior a 52, por fio simples) | 0% | 18% |
| 5206.44.00 | -- De título inferior a 192,31 decitex, mas não inferior a 125 decitex por fio simples (número métrico superior a 52, mas não superior a 80, por fio simples) | 0% | 18% |
| 5206.45.00 | -- De título inferior a 125 decitex por fio simples (número métrico superior a 80, por fio simples) | 0% | 18% |
| 5207.10.00 | - Que contenham pelo menos 85 %, em peso, de algodão | 0% | 18% |
| 5207.90.00 | - Outros | 0% | 18% |
| 5208.11.00 | -- Em ponto de tafetá, de peso não superior a 100 g/m2 | 0% | 26% |
| 5208.12.00 | -- Em ponto de tafetá, de peso superior a 100 g/m2 | 0% | 26% |
| 5208.13.00 | -- Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | 0% | 26% |
| 5208.19.00 | -- Outros tecidos | 0% | 26% |
| 5208.21.00 | -- Em ponto de tafetá, de peso não superior a 100 g/m2 | 0% | 26% |
| 5208.22.00 | -- Em ponto de tafetá, de peso superior a 100 g/m2 | 0% | 26% |
| 5208.23.00 | -- Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | 0% | 26% |
| 5208.29.00 | -- Outros tecidos | 0% | 26% |
| 5208.31.00 | -- Em ponto de tafetá, de peso não superior a 100 g/m2 | 0% | 26% |
| 5208.32.00 | -- Em ponto de tafetá, de peso superior a 100 g/m2 | 0% | 26% |
| 5208.33.00 | -- Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | 0% | 26% |
| 5208.39.00 | -- Outros tecidos | 0% | 26% |
| 5208.41.00 | -- Em ponto de tafetá, de peso não superior a 100 g/m2 | 0% | 26% |
| 5208.42.00 | -- Em ponto de tafetá, de peso superior a 100 g/m2 | 0% | 26% |
| 5208.43.00 | -- Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | 0% | 26% |
| 5208.49.00 | -- Outros tecidos | 0% | 26% |
| 5208.51.00 | -- Em ponto de tafetá, de peso não superior a 100 g/m2 | 0% | 26% |
| 5208.52.00 | -- Em ponto de tafetá, de peso superior a 100 g/m2 | 0% | 26% |
| 5208.59.10 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | 0% | 26% |
| 5208.59.90 | Outros | 0% | 26% |
| 5209.11.00 | -- Em ponto de tafetá | 0% | 26% |
| 5209.12.00 | -- Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | 0% | 26% |
| 5209.19.00 | -- Outros tecidos | 0% | 26% |
| 5209.21.00 | -- Em ponto de tafetá | 0% | 26% |
| 5209.22.00 | -- Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | 0% | 26% |
| 5209.29.00 | -- Outros tecidos | 0% | 26% |
| 5209.31.00 | -- Em ponto de tafetá | 0% | 26% |
| 5209.32.00 | -- Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | 0% | 26% |
| 5209.39.00 | -- Outros tecidos | 0% | 26% |
| 5209.41.00 | -- Em ponto de tafetá | 0% | 26% |
| 5209.42.10 | Com fios tintos em indigo blue segundo Color Index 73000 | 0% | 26% |
| 5209.42.90 | Outros | 0% | 26% |
| 5209.43.00 | -- Outros tecidos em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | 0% | 26% |
| 5209.49.00 | -- Outros tecidos | 0% | 26% |
| 5209.51.00 | -- Em ponto de tafetá | 0% | 26% |
| 5209.52.00 | -- Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | 0% | 26% |
| 5209.59.00 | -- Outros tecidos | 0% | 26% |
| 5210.11.00 | -- Em ponto de tafetá | 0% | 26% |
| 5210.19.10 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | 0% | 26% |
| 5210.19.90 | Outros | 0% | 26% |
| 5210.21.00 | -- Em ponto de tafetá | 0% | 26% |
| 5210.29.10 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | 0% | 26% |
| 5210.29.90 | Outros | 0% | 26% |
| 5210.31.00 | -- Em ponto de tafetá | 0% | 26% |
| 5210.32.00 | -- Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | 0% | 26% |
| 5210.39.00 | -- Outros tecidos | 0% | 26% |
| 5210.41.00 | -- Em ponto de tafetá | 0% | 26% |
| 5210.49.10 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | 0% | 26% |
| 5210.49.90 | Outros | 0% | 26% |
| 5210.51.00 | -- Em ponto de tafetá | 0% | 26% |
| 5210.59.10 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | 0% | 26% |
| 5210.59.90 | Outros | 0% | 26% |
| 5211.11.00 | -- Em ponto de tafetá | 0% | 26% |
| 5211.12.00 | -- Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | 0% | 26% |
| 5211.19.00 | -- Outros tecidos | 0% | 26% |
| 5211.20.10 | Em ponto de tafetá | 0% | 26% |
| 5211.20.20 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | 0% | 26% |
| 5211.20.90 | Outros | 0% | 26% |
| 5211.31.00 | -- Em ponto de tafetá | 0% | 26% |
| 5211.32.00 | -- Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | 0% | 26% |
| 5211.39.00 | -- Outros tecidos | 0% | 26% |
| 5211.41.00 | -- Em ponto de tafetá | 0% | 26% |
| 5211.42.10 | Com fios tintos em indigo blue segundo Color Index 73000 | 0% | 26% |
| 5211.42.90 | Outros | 0% | 26% |
| 5211.43.00 | -- Outros tecidos em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | 0% | 26% |
| 5211.49.00 | -- Outros tecidos | 0% | 26% |
| 5211.51.00 | -- Em ponto de tafetá | 0% | 26% |
| 5211.52.00 | -- Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | 0% | 26% |
| 5211.59.00 | -- Outros tecidos | 0% | 26% |
| 5212.11.00 | -- Crus | 0% | 26% |
| 5212.12.00 | -- Branqueados | 0% | 26% |
| 5212.13.00 | -- Tintos | 0% | 26% |
| 5212.14.00 | -- De fios de diversas cores | 0% | 26% |
| 5212.15.00 | -- Estampados | 0% | 26% |
| 5212.21.00 | -- Crus | 0% | 26% |
| 5212.22.00 | -- Branqueados | 0% | 26% |
| 5212.23.00 | -- Tintos | 0% | 26% |
| 5212.24.00 | -- De fios de diversas cores | 0% | 26% |
| 5212.25.00 | -- Estampados | 0% | 26% |
| 5501.11.00 | -- De aramidas | 0% | 14.4% |
| 5501.19.00 | -- Outros | 0% | 14.4% |
| 5501.20.00 | - De poliésteres | 0% | 14.4% |
| 5501.30.00 | - Acrílicos ou modacrílicos | 0% | 0% |
| 5501.40.00 | - De polipropileno | 0% | 14.4% |
| 5501.90.00 | - Outros | 0% | 14.4% |
| 5502.10.00 | - De acetato de celulose | 19.5% | 18% |
| 5502.90.10 | De raiom viscose | 0% | 0% |
| 5502.90.90 | Outros | 0% | 10.8% |
| 5503.11.00 | -- De aramidas | 0% | 0% |
| 5503.19.10 | Bicomponentes, de diferentes pontos de fusão | 0% | 0% |
| 5503.19.90 | Outras | 0% | 14.4% |
| 5503.20.10 | Bicomponentes, de diferentes pontos de fusão | 0% | 0% |
| 5503.20.90 | Outras | 0% | 16% |
| 5503.30.00 | - Acrílicas ou modacrílicas | 0% | 14.4% |
| 5503.40.00 | - De polipropileno | 0% | 14.4% |
| 5503.90.10 | Bicomponentes, de diferentes pontos de fusão | 0% | 0% |
| 5503.90.20 | De poli(álcool vinílico) | 0% | 0% |
| 5503.90.90 | Outras | 0% | 14.4% |
| 5504.10.00 | - De raiom viscose | 0% | 0% |
| 5504.90.10 | De liocel | 0% | 0% |
| 5504.90.90 | Outras | 0% | 10.8% |
| 5505.10.00 | - De fibras sintéticas | NT | 14.4% |
| 5505.20.00 | - De fibras artificiais | NT | 10.8% |
| 5506.10.00 | - De náilon ou de outras poliamidas | 0% | 14.4% |
| 5506.20.00 | - De poliésteres | 0% | 14.4% |
| 5506.30.00 | - Acrílicas ou modacrílicas | 0% | 14.4% |
| 5506.40.00 | - De polipropileno | 0% | 14.4% |
| 5506.90.00 | - Outras | 0% | 14.4% |
| 5507.00.00 | Fibras artificiais descontínuas, cardadas, penteadas ou transformadas de outro modo para fiação. | 0% | 10.8% |
| 5508.10.00 | - De fibras sintéticas descontínuas | 0% | 18% |
| 5508.20.00 | - De fibras artificiais descontínuas | 0% | 18% |
| 5509.11.00 | -- Simples | 0% | 18% |
| 5509.12.10 | De aramidas | 0% | 0% |
| 5509.12.90 | Outros | 0% | 18% |
| 5509.21.00 | -- Simples | 0% | 18% |
| 5509.22.00 | -- Retorcidos ou retorcidos múltiplos | 0% | 18% |
| 5509.31.00 | -- Simples | 0% | 18% |
| 5509.32.00 | -- Retorcidos ou retorcidos múltiplos | 0% | 18% |
| 5509.41.00 | -- Simples | 0% | 18% |
| 5509.42.00 | -- Retorcidos ou retorcidos múltiplos | 0% | 18% |
| 5509.51.00 | -- Combinadas, principal ou unicamente, com fibras artificiais descontínuas | 0% | 18% |
| 5509.52.00 | -- Combinadas, principal ou unicamente, com lã ou pelos finos | 0% | 18% |
| 5509.53.00 | -- Combinadas, principal ou unicamente, com algodão | 0% | 18% |
| 5509.59.00 | -- Outros | 0% | 18% |
| 5509.61.00 | -- Combinadas, principal ou unicamente, com lã ou pelos finos | 0% | 18% |
| 5509.62.00 | -- Combinadas, principal ou unicamente, com algodão | 0% | 18% |
| 5509.69.00 | -- Outros | 0% | 18% |
| 5509.91.00 | -- Combinados, principal ou unicamente, com lã ou pelos finos | 0% | 18% |
| 5509.92.00 | -- Combinados, principal ou unicamente, com algodão | 0% | 18% |
| 5509.99.00 | -- Outros | 0% | 18% |
| 5510.11.11 | De raiom viscose, exceto modal | 0% | 18% |
| 5510.11.12 | De modal | 0% | 18% |
| 5510.11.13 | De liocel | 0% | 18% |
| 5510.11.19 | Outros | 0% | 18% |
| 5510.11.90 | Outros | 0% | 18% |
| 5510.12.11 | De raiom viscose, exceto modal | 0% | 18% |
| 5510.12.12 | De modal | 0% | 18% |
| 5510.12.13 | De liocel | 0% | 18% |
| 5510.12.19 | Outros | 0% | 18% |
| 5510.12.90 | Outros | 0% | 18% |
| 5510.20.11 | De raiom viscose, exceto modal | 0% | 18% |
| 5510.20.12 | De modal | 0% | 18% |
| 5510.20.13 | De liocel | 0% | 18% |
| 5510.20.19 | Outros | 0% | 18% |
| 5510.20.90 | Outros | 0% | 18% |
| 5510.30.11 | De raiom viscose, exceto modal | 0% | 18% |
| 5510.30.12 | De modal | 0% | 18% |
| 5510.30.13 | De liocel | 0% | 18% |
| 5510.30.19 | Outros | 0% | 18% |
| 5510.30.90 | Outros | 0% | 18% |
| 5510.90.11 | De raiom viscose, exceto modal | 0% | 18% |
| 5510.90.12 | De modal | 0% | 18% |
| 5510.90.13 | De liocel | 0% | 18% |
| 5510.90.19 | Outros | 0% | 18% |
| 5510.90.90 | Outros | 0% | 18% |
| 5511.10.00 | - De fibras sintéticas descontínuas, que contenham pelo menos 85 %, em peso, destas fibras | 0% | 16.2% |
| 5511.20.00 | - De fibras sintéticas descontínuas, que contenham menos de 85 %, em peso, destas fibras | 0% | 16.2% |
| 5511.30.00 | - De fibras artificiais descontínuas | 0% | 16.2% |
| 5512.11.00 | -- Crus ou branqueados | 0% | 26% |
| 5512.19.00 | -- Outros | 0% | 26% |
| 5512.21.00 | -- Crus ou branqueados | 0% | 26% |
| 5512.29.00 | -- Outros | 0% | 26% |
| 5512.91.10 | De aramidas | 0% | 0% |
| 5512.91.90 | Outros | 0% | 26% |
| 5512.99.10 | De aramidas | 0% | 0% |
| 5512.99.90 | Outros | 0% | 26% |
| 5513.11.00 | -- De fibras descontínuas de poliéster, em ponto de tafetá | 0% | 26% |
| 5513.12.00 | -- De fibras descontínuas de poliéster, em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | 0% | 26% |
| 5513.13.00 | -- Outros tecidos de fibras descontínuas de poliéster | 0% | 26% |
| 5513.19.00 | -- Outros tecidos | 0% | 26% |
| 5513.21.00 | -- De fibras descontínuas de poliéster, em ponto de tafetá | 0% | 26% |
| 5513.23.10 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | 0% | 26% |
| 5513.23.90 | Outros | 0% | 26% |
| 5513.29.00 | -- Outros tecidos | 0% | 26% |
| 5513.31.00 | -- De fibras descontínuas de poliéster, em ponto de tafetá | 0% | 26% |
| 5513.39.11 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | 0% | 26% |
| 5513.39.19 | Outros | 0% | 26% |
| 5513.39.90 | Outros | 0% | 26% |
| 5513.41.00 | -- De fibras descontínuas de poliéster, em ponto de tafetá | 0% | 26% |
| 5513.49.11 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | 0% | 26% |
| 5513.49.19 | Outros | 0% | 26% |
| 5513.49.90 | Outros | 0% | 26% |
| 5514.11.00 | -- De fibras descontínuas de poliéster, em ponto de tafetá | 0% | 26% |
| 5514.12.00 | -- De fibras descontínuas de poliéster, em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | 0% | 26% |
| 5514.19.10 | De fibras descontínuas de poliéster | 0% | 26% |
| 5514.19.90 | Outros | 0% | 26% |
| 5514.21.00 | -- De fibras descontínuas de poliéster, em ponto de tafetá | 0% | 26% |
| 5514.22.00 | -- De fibras descontínuas de poliéster, em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | 0% | 26% |
| 5514.23.00 | -- Outros tecidos de fibras descontínuas de poliéster | 0% | 26% |
| 5514.29.00 | -- Outros tecidos | 0% | 26% |
| 5514.30.11 | Em ponto de tafetá | 0% | 26% |
| 5514.30.12 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | 0% | 26% |
| 5514.30.19 | Outros | 0% | 26% |
| 5514.30.90 | Outros | 0% | 26% |
| 5514.41.00 | -- De fibras descontínuas de poliéster, em ponto de tafetá | 0% | 26% |
| 5514.42.00 | -- De fibras descontínuas de poliéster, em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | 0% | 26% |
| 5514.43.00 | -- Outros tecidos de fibras descontínuas de poliéster | 0% | 26% |
| 5514.49.00 | -- Outros tecidos | 0% | 26% |
| 5515.11.00 | -- Combinadas, principal ou unicamente, com fibras descontínuas de raiom viscose | 0% | 26% |
| 5515.12.00 | -- Combinadas, principal ou unicamente, com filamentos sintéticos ou artificiais | 0% | 26% |
| 5515.13.00 | -- Combinadas, principal ou unicamente, com lã ou pelos finos | 0% | 26% |
| 5515.19.00 | -- Outros | 0% | 26% |
| 5515.21.00 | -- Combinadas, principal ou unicamente, com filamentos sintéticos ou artificiais | 0% | 26% |
| 5515.22.00 | -- Combinadas, principal ou unicamente, com lã ou pelos finos | 0% | 26% |
| 5515.29.00 | -- Outros | 0% | 26% |
| 5515.91.00 | -- Combinados, principal ou unicamente, com filamentos sintéticos ou artificiais | 0% | 26% |
| 5515.99.10 | Combinados, principal ou unicamente, com lã ou pelos finos | 0% | 26% |
| 5515.99.90 | Outros | 0% | 26% |
| 5516.11.00 | -- Crus ou branqueados | 0% | 26% |
| 5516.12.00 | -- Tintos | 0% | 26% |
| 5516.13.00 | -- De fios de diversas cores | 0% | 26% |
| 5516.14.00 | -- Estampados | 0% | 26% |
| 5516.21.00 | -- Crus ou branqueados | 0% | 26% |
| 5516.22.00 | -- Tintos | 0% | 26% |
| 5516.23.00 | -- De fios de diversas cores | 0% | 26% |
| 5516.24.00 | -- Estampados | 0% | 26% |
| 5516.31.00 | -- Crus ou branqueados | 0% | 26% |
| 5516.32.00 | -- Tintos | 0% | 26% |
| 5516.33.00 | -- De fios de diversas cores | 0% | 26% |
| 5516.34.00 | -- Estampados | 0% | 26% |
| 5516.41.00 | -- Crus ou branqueados | 0% | 26% |
| 5516.42.00 | -- Tintos | 0% | 26% |
| 5516.43.00 | -- De fios de diversas cores | 0% | 26% |
| 5516.44.00 | -- Estampados | 0% | 26% |
| 5516.91.00 | -- Crus ou branqueados | 0% | 26% |
| 5516.92.00 | -- Tintos | 0% | 26% |
| 5516.93.00 | -- De fios de diversas cores | 0% | 26% |
| 5516.94.00 | -- Estampados | 0% | 26% |
| 5801.10.00 | - De lã ou de pelos finos | 0% | 26% |
| 5801.21.00 | -- Veludos e pelúcias obtidos por trama, não cortados | 0% | 26% |
| 5801.22.00 | -- Veludos e pelúcias obtidos por trama, cortados, canelados (côtelés) | 0% | 26% |
| 5801.23.00 | -- Outros veludos e pelúcias obtidos por trama | 0% | 26% |
| 5801.26.00 | -- Tecidos de froco (chenille) | 0% | 26% |
| 5801.27.00 | -- Veludos e pelúcias obtidos por urdidura | 0% | 26% |
| 5801.31.00 | -- Veludos e pelúcias obtidos por trama, não cortados | 0% | 26% |
| 5801.32.00 | -- Veludos e pelúcias obtidos por trama, cortados, canelados (côtelés) | 0% | 26% |
| 5801.33.00 | -- Outros veludos e pelúcias obtidos por trama | 0% | 26% |
| 5801.36.00 | -- Tecidos de froco (chenille) | 0% | 26% |
| 5801.37.00 | -- Veludos e pelúcias obtidos por urdidura | 0% | 26% |
| 5801.90.00 | - De outras matérias têxteis | 0% | 26% |
