NCM Buscador
CEST Anexo XXVI VENDA DE MERCADORIAS PELO SISTEMA PORTA A PORTA

Produtos de limpeza e conservação doméstica

5050 NCMs vinculados — Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta

identifica que a mercadoria "produtos de limpeza e conservação doméstica" está sujeita ao regime de ICMS-ST (Substituição Tributária). Previsto no Anexo XXVI (segmento "VENDA DE MERCADORIAS PELO SISTEMA PORTA A PORTA") do Convênio ICMS 142/2018 do CONFAZ. Obrigatório no campo CEST da NF-e mesmo em operações interestaduais para estados não signatários.

Calcule o ICMS-ST deste produto

MVA ajustada, base ST e ICMS-ST — resultado instantâneo para o segmento Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta.

Por que este CEST?

O CEST 28.063.00 foi criado para uniformizar a identificação de mercadorias sujeitas à Substituição Tributária do ICMS em todo o território nacional. Antes do CEST, cada estado usava codificação própria, dificultando o controle interestadual. Com a padronização pelo Convênio 142/2018, o contribuinte que comercializa produtos de limpeza e conservação doméstica (segmento Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta) deve obrigatoriamente informar este código na NF-e, garantindo rastreabilidade e conformidade fiscal.

Como informar o CEST 28.063.00 na NF-e

  1. 1

    Identifique o segmento e anexo

    Confirme que o produto pertence ao segmento "VENDA DE MERCADORIAS PELO SISTEMA PORTA A PORTA" (Anexo XXVI). Este CEST cobre: produtos de limpeza e conservação doméstica.

  2. 2

    Confirme o NCM do produto

    Verifique se o NCM está entre os 5050 códigos vinculados. Exemplos: 2201.10.00, 2201.90.00, 2202.10.00.

  3. 3

    Preencha na NF-e

    Informe 2806300 no campo CEST (tag XML <CEST>). São 7 dígitos, sem pontos.

NCMs associados (5050)

Capítulos 22, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 38, 39, 63, 68, 73, 84, 85, 96 · IPI: 0%, 0.65%, 1.3%, 1.95%, 10%, 11.25%, 11.7%, 13%, 14.3%, 15%, 15.6%, 16.25%, 19.5%, 2%, 2.6%, 20%, 22%, 25%, 26%, 27.3%, 29.25%, 3.25%, 3.75%, 3.9%, 30%, 35%, 4.55%, 40%, 5%, 5.2%, 6.5%, 6.75%, 7.8%, 9.75%, NT · II: 0%, 3.6%, 5.4%, 7%, 7.2%, 9%, 10%, 10.8%, 12%, 12.6%, 14%, 14.4%, 15%, 16%, 16.2%, 18%, 20%, 35%

NCM Descrição IPI II
2201.10.00 - Águas minerais e águas gaseificadas NT 18%
2201.90.00 - Outros NT 18%
2202.10.00 - Águas, incluindo as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas 2.6% 18%
2202.91.00 -- Cerveja sem álcool 3.9% 18%
2202.99.00 -- Outras 0% 18%
2203.00.00 Cervejas de malte. 3.9% 18%
2204.10.10 Tipo champanha (champagne) 6.5% 18%
2204.10.90 Outros 6.5% 18%
2204.21.00 -- Em recipientes de capacidade não superior a 2 l 13% 18%
2204.22.11 Em recipientes de capacidade não superior a 5 l 13% 18%
2204.22.19 Outros 13% 18%
2204.22.20 Mostos 6.5% 18%
2204.29.10 Vinhos 13% 18%
2204.29.20 Mostos 6.5% 18%
2204.30.00 - Outros mostos de uvas 6.5% 18%
2205.10.00 - Em recipientes de capacidade não superior a 2 l 9.75% 18%
2205.90.00 - Outros 9.75% 18%
2206.00.10 Sidra 6.5% 18%
2206.00.90 Outras 13% 18%
2207.10.10 Com um teor de água inferior ou igual a 1 % vol. 5.2% 18%
2207.10.90 Outros 5.2% 18%
2207.20.11 Com um teor de água inferior ou igual a 1 % vol. NT 18%
2207.20.19 Outros NT 18%
2207.20.20 Aguardente 5.2% 18%
2208.20.00 - Aguardentes de vinho ou de bagaço, de uvas 19.5% 18%
2208.30.10 Com um teor alcoólico, em volume, superior a 50 % vol., em recipientes de capacidade igual ou superior a 50 l 19.5% 10.8%
2208.30.20 Em embalagens de capacidade inferior ou igual a 2 l 19.5% 18%
2208.30.90 Outros 19.5% 18%
2208.40.00 - Rum e outras aguardentes provenientes da destilação, após fermentação, de produtos da cana-de-açúcar 19.5% 18%
2208.50.00 - Gim e genebra 19.5% 18%
2208.60.00 - Vodca 19.5% 18%
2208.70.00 - Licores 19.5% 18%
2208.90.00 - Outros 13% 18%
2209.00.00 Vinagres e seus sucedâneos obtidos a partir do ácido acético, para uso alimentar. 0% 18%
2701.11.00 -- Antracita NT 0%
2701.12.00 -- Hulha betuminosa NT 0%
2701.19.00 -- Outras hulhas NT 0%
2701.20.00 - Briquetes, bolas em aglomerados e combustíveis sólidos semelhantes, obtidos a partir da hulha NT 0%
2702.10.00 - Linhitas, mesmo em pó, mas não aglomeradas NT 0%
2702.20.00 - Linhitas aglomeradas NT 0%
2703.00.00 Turfa (incluindo a turfa para cama de animais), mesmo aglomerada. NT 0%
2704.00.11 Com granulometria igual ou superior a 80 mm NT 0%
2704.00.12 Com granulometria inferior a 80 mm NT 0%
2704.00.90 Outros NT 0%
2705.00.00 Gás de hulha, gás de água, gás pobre (gás de ar) e gases semelhantes, exceto gases de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos. NT 0%
2706.00.00 Alcatrões de hulha, de linhita ou de turfa e outros alcatrões minerais, mesmo desidratados ou parcialmente destilados, incluindo os alcatrões reconstituídos. NT 0%
2707.10.00 - Benzol (benzeno) 0% 0%
2707.20.00 - Toluol (tolueno) 0% 0%
2707.30.00 - Xilol (xilenos) 0% 0%
2707.40.00 - Naftaleno 0% 0%
2707.50.10 Misturas que contenham trimetilbenzenos e etiltoluenos, como componentes majoritários 0% 3.6%
2707.50.90 Outras 0% 0%
2707.91.00 -- Óleos de creosoto 0% 0%
2707.99.10 Cresóis 0% 0%
2707.99.90 Outros 0% 0%
2708.10.00 - Breu 3.25% 0%
2708.20.00 - Coque de breu 3.25% 0%
2709.00.10 De petróleo NT 0%
2709.00.90 Outros NT 0%
2710.12.10 Hexano comercial 5.2% 0%
2710.12.21 Di-isobutileno 5.2% 0%
2710.12.29 Outras 5.2% 0%
2710.12.30 Aguarrás mineral (white spirit) NT 0%
2710.12.41 Para petroquímica NT 0%
2710.12.49 Outras NT 0%
2710.12.51 De aviação NT 0%
2710.12.59 Outras NT 0%
2710.12.60 Mistura de hidrocarbonetos acíclicos e cíclicos, saturados, derivados de frações de petróleo, que contenha, em peso, menos de 2 %, de hidrocarbonetos aromáticos, cuja curva de destilação, segundo o método ISO 3405 (equivalente ao método ASTM D 86), apresenta um ponto inicial mínimo de 70 °C e uma fração de destilado igual ou superior a 90 %, em volume, a 210 °C 5.2% 0%
2710.12.90 Outros NT 0%
2710.19.11 De aviação NT 0%
2710.19.19 Outros NT 0%
2710.19.21 "Gasóleo" (óleo diesel) NT 0%
2710.19.22 Fuel-oil NT 0%
2710.19.29 Outros NT 0%
2710.19.31 Sem aditivos NT 0%
2710.19.32 Com aditivos NT 5.4%
2710.19.91 Óleos minerais brancos (óleos de vaselina ou de parafina) 0% 3.6%
2710.19.92 Líquidos para transmissões hidráulicas 5.2% 0%
2710.19.93 Óleos para isolamento elétrico 5.2% 0%
2710.19.94 Mistura de hidrocarbonetos acíclicos e cíclicos, saturados, derivados de frações de petróleo, que contenha, em peso, menos de 2 %, de hidrocarbonetos aromáticos, que destila, segundo o método ISO 3405 (equivalente ao método ASTM D 86), uma fração inferior a 90 %, em volume, a 210 °C com um ponto final máximo de 360 °C 5.2% 0%
2710.19.99 Outros NT 0%
2710.20.00 - Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) e preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, que contenham, como constituintes básicos, 70 % ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, que contenham biodiesel, exceto os resíduos de óleos 5.2% 0%
2710.91.10 Que contenham bifenilas policloradas (PCB) numa concentração igual ou superior a 50 mg/kg 0% 0%
2710.91.20 Outros, que contenham terfenilas policloradas (PCT) ou bifenilas polibromadas (PBB), mesmo que também contenham bifenilas policloradas (PCB) numa concentração inferior a 50 mg/kg 0% 0%
2710.91.90 Outros 0% 0%
2710.99.00 -- Outros 0% 0%
2711.11.00 -- Gás natural NT 0%
2711.12.10 Bruto NT 0%
2711.12.90 Outros NT 0%
2711.13.00 -- Butanos NT 0%
2711.14.00 -- Etileno, propileno, butileno e butadieno NT 0%
2711.19.10 Gás liquefeito de petróleo (GLP) NT 0%
2711.19.90 Outros NT 0%
2711.21.00 -- Gás natural NT 0%
2711.29.10 Butanos NT 0%
2711.29.90 Outros NT 0%
2712.10.00 - Vaselina 5.2% 3.6%
2712.20.00 - Parafina que contenha, em peso, menos de 0,75 % de óleo 0% 3.6%
2712.90.00 - Outros 0% 3.6%
2713.11.00 -- Não calcinado 2.6% 0%
2713.12.00 -- Calcinado 2.6% 0%
2713.20.00 - Betume de petróleo 0% 0%
2713.90.00 - Outros resíduos dos óleos de petróleo ou de minerais betuminosos 2.6% 0%
2714.10.00 - Xistos e areias betuminosos NT 0%
2714.90.00 - Outros NT 0%
2715.00.00 Misturas betuminosas à base de asfalto ou de betume naturais, de betume de petróleo, de alcatrão mineral ou de breu de alcatrão mineral (por exemplo, mástiques betuminosas e cut-backs). 0% 0%
2716.00.00 Energia elétrica. NT 0%
2801.10.00 - Cloro 0% 7.2%
2801.20.10 Sublimado 0% 0%
2801.20.90 Outros 0% 0%
2801.30.00 - Flúor; bromo 0% 0%
2802.00.00 Enxofre sublimado ou precipitado; enxofre coloidal. 0% 0%
2803.00.11 Negro de acetileno 0% 0%
2803.00.19 Outros 0% 7.2%
2803.00.90 Outros 0% 7.2%
2804.10.00 - Hidrogênio 0% 5.4%
2804.21.00 -- Argônio (árgon) 0% 5.4%
2804.29.10 Hélio líquido 0% 0%
2804.29.90 Outros 0% 0%
2804.30.00 - Nitrogênio (azoto) 0% 5.4%
2804.40.00 - Oxigênio 0% 5.4%
2804.50.00 - Boro; telúrio 0% 0%
2804.61.00 -- Que contenha, em peso, pelo menos 99,99 % de silício 0% 0%
2804.69.00 -- Outro 0% 0%
2804.70.10 Branco 0% 0%
2804.70.20 Vermelho ou amorfo 0% 0%
2804.70.30 Negro 0% 0%
2804.80.00 - Arsênio 0% 0%
2804.90.00 - Selênio 0% 0%
2805.11.00 -- Sódio 0% 0%
2805.12.00 -- Cálcio 0% 0%
2805.19.10 Estrôncio 0% 0%
2805.19.20 Bário 0% 0%
2805.19.90 Outros 0% 0%
2805.30.10 Liga de cério, com um teor de ferro inferior ou igual a 5 %, em peso (Mischmetal) 0% 0%
2805.30.90 Outros 0% 0%
2805.40.00 - Mercúrio 0% 0%
2806.10.10 Em estado gasoso ou liquefeito 0% 5.4%
2806.10.20 Em solução aquosa 0% 7.2%
2806.20.00 - Ácido clorossulfúrico 0% 0%
2807.00.10 Ácido sulfúrico 0% 3.6%
2807.00.20 Ácido sulfúrico fumante (óleum) 0% 3.6%
2808.00.10 Ácido nítrico 0% 9%
2808.00.20 Ácidos sulfonítricos 0% 0%
2809.10.00 - Pentóxido de difósforo 0% 0%
2809.20.11 Com um teor de ferro inferior a 750 ppm 0% 9%
2809.20.19 Outros 0% 3.6%
2809.20.20 Ácidos metafosfóricos 0% 0%
2809.20.30 Ácido pirofosfórico 0% 0%
2809.20.90 Outros 0% 0%
2810.00.10 Ácido ortobórico 0% 9%
2810.00.90 Outros 0% 9%
2811.11.00 -- Fluoreto de hidrogênio (ácido fluorídrico) 0% 0%
2811.12.00 -- Cianeto de hidrogênio (ácido cianídrico ou ácido hidrociânico) 0% 0%
2811.19.10 Ácido aminossulfônico (ácido sulfâmico) 0% 0%
2811.19.20 Ácido fosfônico (ácido fosforoso) 0% 0%
2811.19.30 Ácido perclórico 0% 9%
2811.19.40 Fluorácidos e outros compostos de flúor 0% 0%
2811.19.90 Outros 0% 0%
2811.21.00 -- Dióxido de carbono 0% 3.6%
2811.22.10 Obtido por precipitação química 0% 9%
2811.22.20 Tipo aerogel 0% 0%
2811.22.30 Gel de sílica 0% 9%
2811.22.90 Outros 0% 0%
2811.29.10 Dióxido de enxofre 0% 9%
2811.29.90 Outros 0% 0%
2812.11.00 -- Dicloreto de carbonila (fosgênio) 0% 0%
2812.12.00 -- Oxicloreto de fósforo 0% 0%
2812.13.00 -- Tricloreto de fósforo 0% 0%
2812.14.00 -- Pentacloreto de fósforo 0% 0%
2812.15.00 -- Monocloreto de enxofre 0% 0%
2812.16.00 -- Dicloreto de enxofre 0% 0%
2812.17.00 -- Cloreto de tionila 0% 0%
2812.19.11 Tricloreto de arsênio 0% 0%
2812.19.19 Outros 0% 0%
2812.19.20 Oxicloretos 0% 0%
2812.90.00 - Outros 0% 0%
2813.10.00 - Dissulfeto de carbono 0% 9%
2813.90.10 Pentassulfeto de difósforo 0% 0%
2813.90.90 Outros 0% 0%
2814.10.00 - Amoníaco anidro 0% 3.6%
2814.20.00 - Amoníaco em solução aquosa (amônia) 0% 3.6%
2815.11.00 -- Sólido 0% 7.2%
2815.12.00 -- Em solução aquosa (lixívia de soda cáustica) 0% 7.2%
2815.20.00 - Hidróxido de potássio (potassa cáustica) 0% 5.4%
2815.30.00 - Peróxidos de sódio ou de potássio 0% 0%
2816.10.10 Hidróxido 0% 9%
2816.10.20 Peróxido 0% 0%
2816.40.10 Hidróxido de bário 0% 0%
2816.40.90 Outros 0% 0%
2817.00.10 Óxido de zinco (branco de zinco) 0% 9%
2817.00.20 Peróxido de zinco 0% 0%
2818.10.10 Branco, que passe através de uma peneira com abertura de malha de 63 micrômetros (mícrons) em proporção superior a 90 %, em peso 0% 0%
2818.10.90 Outros 0% 0%
2818.20.10 Alumina calcinada 0% 0%
2818.20.90 Outros 0% 0%
2818.30.00 - Hidróxido de alumínio 0% 0%
2819.10.00 - Trióxido de cromo 0% 9%
2819.90.10 Óxidos 0% 0%
2819.90.20 Hidróxidos 0% 0%
2820.10.10 Com um teor de MnO2 igual ou superior a 91 %, em peso (manganês eletrolítico) 0% 0%
2820.10.90 Outros 0% 9%
2820.90.10 Óxido manganoso 0% 9%
2820.90.20 Trióxido de dimanganês (sesquióxido de manganês) 0% 0%
2820.90.30 Tetraóxido de trimanganês (óxido salino de manganês) 0% 9%
2820.90.40 Heptaóxido de dimanganês (anidrido permangânico) 0% 0%
2821.10.11 Com um teor de Fe2O3 igual ou superior a 85 %, em peso 0% 9%
2821.10.19 Outros 0% 0%
2821.10.20 Óxido ferroso-férrico (óxido magnético de ferro), com um teor de Fe3O4 igual ou superior a 93 %, em peso 0% 0%
2821.10.30 Hidróxidos de ferro 0% 9%
2821.10.90 Outros 0% 9%
2821.20.00 - Terras corantes 0% 0%
2822.00.10 Tetraóxido de tricobalto (óxido salino de cobalto) 0% 0%
2822.00.90 Outros 0% 0%
2823.00.10 Tipo anátase 0% 9%
2823.00.90 Outros 0% 7.2%
2824.10.00 - Monóxido de chumbo (litargírio, massicote) 0% 0%
2824.90.10 Mínio (zarcão) e mínio-laranja (mine-orange) 0% 0%
2824.90.90 Outros 0% 0%
2825.10.10 Hidrazina e seus sais inorgânicos 0% 0%
2825.10.20 Hidroxilamina e seus sais inorgânicos 0% 0%
2825.20.10 Óxido 0% 0%
2825.20.20 Hidróxido 0% 9%
2825.30.10 Pentóxido de divanádio 0% 0%
2825.30.90 Outros 0% 0%
2825.40.10 Óxido niqueloso 0% 9%
2825.40.90 Outros 0% 0%
2825.50.10 Óxido cúprico, com um teor de CuO igual ou superior a 98 %, em peso 0% 9%
2825.50.90 Outros 0% 9%
2825.60.10 Óxidos de germânio 0% 0%
2825.60.20 Dióxido de zircônio 0% 0%
2825.70.10 Trióxido de molibdênio 0% 0%
2825.70.90 Outros 0% 0%
2825.80.10 Trióxido de antimônio 0% 9%
2825.80.90 Outros 0% 9%
2825.90.10 Óxido de cádmio 0% 0%
2825.90.20 Trióxido de tungstênio (volfrâmio) 0% 0%
2825.90.90 Outros 0% 0%
2826.12.00 -- De alumínio 0% 0%
2826.19.10 Trifluoreto de cromo 0% 0%
2826.19.20 Fluoreto ácido de amônio 0% 0%
2826.19.90 Outros 0% 9%
2826.30.00 - Hexafluoraluminato de sódio (criolita sintética) 0% 0%
2826.90.10 Fluoroaluminato de potássio 0% 0%
2826.90.20 Fluorossilicatos de sódio ou de potássio 0% 9%
2826.90.90 Outros 0% 0%
2827.10.00 - Cloreto de amônio 0% 9%
2827.20.10 Com um teor de CaCl2 igual ou superior a 98 %, em peso, em base seca 0% 9%
2827.20.90 Outros 0% 9%
2827.31.10 Com um teor de MgCl2 inferior a 98 %, em peso, e de cálcio (Ca) inferior ou igual a 0,5 %, em peso 0% 9%
2827.31.90 Outros 0% 9%
2827.32.00 -- De alumínio 0% 9%
2827.35.00 -- De níquel 0% 9%
2827.39.10 De cobre I (cloreto cuproso ou monocloreto de cobre) 0% 0%
2827.39.20 De titânio 0% 0%
2827.39.31 Anidro, com um teor de ZnCl2 igual ou superior a 98 %, em peso 0% 0%
2827.39.39 Outros 0% 9%
2827.39.40 De zircônio 0% 0%
2827.39.50 De antimônio 0% 0%
2827.39.60 De lítio 0% 0%
2827.39.70 De bismuto 0% 0%
2827.39.91 De cádmio 0% 0%
2827.39.92 De césio 0% 0%
2827.39.93 De cromo 0% 0%
2827.39.94 De estrôncio 0% 0%
2827.39.95 De manganês 0% 0%
2827.39.96 De ferro 0% 9%
2827.39.97 De cobalto 0% 9%
2827.39.99 Outros 0% 9%
2827.41.10 Oxicloretos 0% 9%
2827.41.20 Hidroxicloretos 0% 9%
2827.49.11 De bismuto 0% 0%
2827.49.12 De zircônio 0% 0%
2827.49.19 Outros 0% 0%
2827.49.21 De alumínio 0% 9%
2827.49.29 Outros 0% 0%
2827.51.00 -- Brometos de sódio ou de potássio 0% 0%
2827.59.00 -- Outros 0% 0%
2827.60.11 De sódio 0% 9%
2827.60.12 De potássio 0% 9%
2827.60.19 Outros 0% 0%
2827.60.21 De potássio 0% 0%
2827.60.29 Outros 0% 0%
2828.10.00 - Hipoclorito de cálcio comercial e outros hipocloritos de cálcio 0% 9%
2828.90.11 De sódio 0% 9%
2828.90.19 Outros 0% 0%
2828.90.20 Clorito de sódio 0% 9%
2828.90.90 Outros 0% 0%
2829.11.00 -- De sódio 0% 9%
2829.19.10 De cálcio 0% 0%
2829.19.20 De potássio 0% 9%
2829.19.90 Outros 0% 0%
2829.90.11 De sódio 0% 0%
2829.90.12 De potássio 0% 0%
2829.90.19 Outros 0% 0%
2829.90.21 De sódio 0% 0%
2829.90.22 De potássio 0% 0%
2829.90.29 Outros 0% 0%
2829.90.31 De potássio 0% 9%
2829.90.32 De cálcio 0% 9%
2829.90.39 Outros 0% 0%
2829.90.40 Periodatos 0% 0%
2829.90.50 Percloratos 0% 9%
2830.10.10 De dissódio 0% 9%
2830.10.20 De monossódio (hidrogenossulfeto de sódio) 0% 9%
2830.90.11 De molibdênio IV (dissulfeto de molibdênio) 0% 0%
2830.90.12 De bário 0% 0%
2830.90.13 De potássio 0% 9%
2830.90.14 De chumbo 0% 0%
2830.90.15 De estrôncio 0% 0%
2830.90.16 De zinco 0% 0%
2830.90.19 Outros 0% 0%
2830.90.20 Polissulfetos 0% 0%
2831.10.11 Estabilizados 0% 0%
2831.10.19 Outros 0% 0%
2831.10.21 Estabilizados com formaldeído 0% 0%
2831.10.29 Outros 0% 0%
2831.90.10 Ditionito de zinco 0% 0%
2831.90.90 Outros 0% 0%
2832.10.10 De dissódio 0% 9%
2832.10.90 Outros 0% 9%
2832.20.00 - Outros sulfitos 0% 0%
2832.30.10 De amônio 0% 9%
2832.30.20 De sódio 0% 9%
2832.30.90 Outros 0% 0%
2833.11.10 Anidro 0% 9%
2833.11.90 Outros 0% 9%
2833.19.00 -- Outros 0% 0%
2833.21.00 -- De magnésio 0% 9%
2833.22.00 -- De alumínio 0% 9%
2833.24.00 -- De níquel 0% 9%
2833.25.10 Cuproso 0% 9%
2833.25.20 Cúprico 0% 0%
2833.27.10 Com um teor de BaSO4 igual ou superior a 97,5 %, em peso 0% 0%
2833.27.90 Outros 0% 9%
2833.29.10 De antimônio 0% 0%
2833.29.20 De lítio 0% 0%
2833.29.30 De estrôncio 0% 0%
2833.29.40 Sulfato ferroso 0% 9%
2833.29.50 Neutro de chumbo 0% 0%
2833.29.60 De cromo 0% 9%
2833.29.70 De zinco 0% 9%
2833.29.90 Outros 0% 9%
2833.30.00 - Alumes 0% 9%
2833.40.10 De sódio 0% 0%
2833.40.20 De amônio 0% 0%
2833.40.90 Outros 0% 0%
2834.10.10 De sódio 0% 0%
2834.10.90 Outros 0% 0%
2834.21.10 Com um teor de KNO3 inferior ou igual a 98 %, em peso 0% 0%
2834.21.90 Outros 0% 9%
2834.29.10 De cálcio, com um teor de nitrogênio (azoto) inferior ou igual a 16 %, em peso NT 3.6%
2834.29.30 De alumínio 0% 0%
2834.29.40 De lítio 0% 0%
2834.29.90 Outros 0% 9%
2835.10.11 De sódio 0% 0%
2835.10.19 Outros 0% 0%
2835.10.21 Dibásico de chumbo 0% 0%
2835.10.29 Outros 0% 0%
2835.22.00 -- Mono ou dissódico 0% 9%
2835.24.00 -- De potássio 0% 9%
2835.25.00 -- Hidrogeno-ortofosfato de cálcio (fosfato dicálcico) 0% 9%
2835.26.00 -- Outros fosfatos de cálcio 0% 9%
2835.29.10 De ferro 0% 0%
2835.29.20 De cobalto 0% 0%
2835.29.30 De cobre 0% 0%
2835.29.40 De cromo 0% 0%
2835.29.50 De estrôncio 0% 0%
2835.29.60 De manganês 0% 0%
2835.29.70 De triamônio 0% 0%
2835.29.80 De trissódio 0% 9%
2835.29.90 Outros 0% 9%
2835.31.10 Grau alimentício, de acordo com o estabelecido pela Food and Agriculture Organization - Organização Mundial da Saúde (FAO - OMS) ou pelo Food Chemical Codex (FCC) 0% 9%
2835.31.90 Outros 0% 9%
2835.39.10 Metafosfatos de sódio 0% 9%
2835.39.20 Pirofosfatos de sódio 0% 9%
2835.39.30 Pirofosfato de zinco 0% 0%
2835.39.90 Outros 0% 9%
2836.20.10 Anidro 0% 9%
2836.20.90 Outros 0% 9%
2836.30.00 - Hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sódio 0% 9%
2836.40.00 - Carbonatos de potássio 0% 9%
2836.50.00 - Carbonato de cálcio 0% 9%
2836.60.10 Com um teor de BaCO3 igual ou superior a 98 %, em peso 0% 0%
2836.60.90 Outros 0% 9%
2836.91.00 -- Carbonatos de lítio 0% 9%
2836.92.00 -- Carbonato de estrôncio 0% 0%
2836.99.11 De magnésio, de densidade aparente inferior a 200 kg/m3 0% 9%
2836.99.12 De zircônio 0% 0%
2836.99.13 De amônio comercial e outros carbonatos de amônio 0% 9%
2836.99.19 Outros 0% 9%
2836.99.20 Peroxocarbonatos (percarbonatos) 0% 0%
2837.11.00 -- De sódio 0% 9%
2837.19.11 De potássio 0% 0%
2837.19.12 De zinco 0% 9%
2837.19.14 De cobre I (cianeto cuproso) 0% 9%
2837.19.15 De cobre II (cianeto cúprico) 0% 9%
2837.19.19 Outros 0% 0%
2837.19.20 Oxicianetos 0% 0%
2837.20.11 De sódio 0% 0%
2837.20.12 De ferro II (ferrocianeto ferroso) 0% 0%
2837.20.19 Outros 0% 0%
2837.20.21 De potássio 0% 0%
2837.20.22 De ferro II (ferricianeto ferroso) 0% 0%
2837.20.23 De ferro III (ferricianeto férrico) 0% 0%
2837.20.29 Outros 0% 0%
2837.20.90 Outros 0% 0%
2839.11.00 -- Metassilicatos 0% 9%
2839.19.00 -- Outros 0% 9%
2839.90.10 De magnésio 0% 9%
2839.90.20 De alumínio 0% 9%
2839.90.30 De zircônio 0% 9%
2839.90.40 De chumbo 0% 0%
2839.90.50 De potássio 0% 9%
2839.90.90 Outros 0% 0%
2840.11.00 -- Anidro 0% 9%
2840.19.00 -- Outro 0% 9%
2840.20.00 - Outros boratos 0% 9%
2840.30.00 - Peroxoboratos (perboratos) 0% 0%
2841.30.00 - Dicromato de sódio 0% 0%
2841.50.11 Cromato de amônio; dicromato de amônio 0% 0%
2841.50.12 Cromato de potássio 0% 9%
2841.50.13 Cromato de sódio 0% 9%
2841.50.14 Dicromato de potássio 0% 9%
2841.50.15 Cromato de zinco 0% 9%
2841.50.16 Cromato de chumbo 0% 0%
2841.50.19 Outros 0% 0%
2841.50.20 Peroxocromatos 0% 0%
2841.61.00 -- Permanganato de potássio 0% 0%
2841.69.10 Manganitos 0% 0%
2841.69.20 Manganatos 0% 0%
2841.69.30 Permanganatos 0% 0%
2841.70.10 De amônio 0% 9%
2841.70.20 De sódio 0% 9%
2841.70.90 Outros 0% 0%
2841.80.10 De amônio 0% 0%
2841.80.20 De chumbo 0% 0%
2841.80.90 Outros 0% 0%
2841.90.11 De chumbo 0% 9%
2841.90.12 De bário ou de bismuto 0% 9%
2841.90.13 De cálcio ou de estrôncio 0% 9%
2841.90.14 De magnésio 0% 9%
2841.90.15 De lantânio ou de neodímio 0% 9%
2841.90.19 Outros 0% 0%
2841.90.21 Ferrito de bário 0% 9%
2841.90.22 Ferrito de estrôncio 0% 9%
2841.90.29 Outros 0% 0%
2841.90.30 Vanadatos 0% 0%
2841.90.41 De bário 0% 9%
2841.90.42 De bismuto 0% 9%
2841.90.43 De cálcio 0% 9%
2841.90.49 Outros 0% 0%
2841.90.50 Plumbatos 0% 0%
2841.90.60 Antimoniatos 0% 0%
2841.90.70 Zincatos 0% 0%
2841.90.81 De sódio 0% 9%
2841.90.82 De magnésio 0% 0%
2841.90.83 De bismuto 0% 0%
2841.90.89 Outros 0% 0%
2841.90.90 Outros 0% 0%
2842.10.10 Zeólitas do tipo utilizado como trocadores de íons para o tratamento de águas 0% 9%
2842.10.90 Outros 0% 0%
2842.90.00 - Outros 0% 0%
2843.10.00 - Metais preciosos no estado coloidal 0% 9%
2843.21.00 -- Nitrato de prata 0% 9%
2843.29.10 Vitelinato de prata 0% 0%
2843.29.90 Outros 0% 9%
2843.30.10 Sulfeto de ouro em dispersão de gelatina 0% 0%
2843.30.90 Outros 0% 9%
2843.90.11 Apresentados como medicamentos 0% 0%
2843.90.19 Outros 0% 0%
2843.90.20 Tricloreto de rutênio em solução aquosa com uma concentração igual ou superior a 17 %, mas inferior ou igual a 27 %, em peso 0% 0%
2843.90.30 Ácido hexacloroirídico em solução aquosa com uma concentração igual ou superior a 17 %, mas inferior ou igual a 27 %, em peso 0% 0%
2843.90.40 Tricloreto de rutênio, em pó 0% 0%
2843.90.90 Outros 0% 9%
2844.10.00 - Urânio natural e seus compostos; ligas, dispersões (incluindo os cermets), produtos cerâmicos e misturas que contenham urânio natural ou compostos de urânio natural 0% 0%
2844.20.00 - Urânio enriquecido em U 235 e seus compostos; plutônio e seus compostos; ligas, dispersões (incluindo os cermets), produtos cerâmicos e misturas que contenham urânio enriquecido em U 235, plutônio ou compostos destes produtos 0% 0%
2844.30.00 - Urânio empobrecido em U 235 e seus compostos; tório e seus compostos; ligas, dispersões (incluindo os cermets), produtos cerâmicos e misturas que contenham urânio empobrecido em U 235, tório ou compostos destes produtos 0% 0%
2844.41.00 -- Trítio e seus compostos; ligas, dispersões (incluindo os cermets), produtos cerâmicos e misturas que contenham trítio ou seus compostos 0% 0%
